km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Robert | 1589 km | 4293 km | gestern | ||
2. | borist | 1576 km | 4344 km | aktuell | ||
3. | Abacus | 1359 km | 3722 km | |||
4. | harzbube57 | 1260 km | 3649 km | |||
5. | Chris M | 1170 km | 3476 km | aktuell | ||
6. | Hinkesforster | 1140 km | 2883 km | aktuell | ||
7. | Enno | 1115 km | 3469 km | gestern | ||
8. | Strippe | 1008 km | 2422 km | gestern | ||
9. | Vokodo | 883 km | 2707 km | aktuell | ||
10. | Claudi310 | 822 km | 2121 km | aktuell | ||
11. | Hopps | 720 km | 1499 km | aktuell | ||
12. | Dagmar311 | 674 km | 1594 km | |||
13. | Michael49 | 672 km | 1312 km | gestern | ||
14. | jomue1 | 640 km | 1327 km | aktuell | ||
15. | Olaf21 | 624 km | 2039 km | aktuell | ||
16. | Basti242 | 490 km | 1951 km | 3W+ | ||
17. | NicoleKassel | 477 km | 1178 km | 3W+ | ||
18. | TriOldie | 433 km | 1070 km | gestern | ||
19. | Gauert | 392 km | 1054 km | aktuell | ||
20. | Bartek | 377 km | 2946 km | |||
21. | moe_laeuft | 370 km | 1741 km | 3W+ | ||
22. | flurfilla | 365 km | 1216 km | |||
23. | Alunia | 328 km | 1395 km | aktuell | ||
24. | Rolf Stam | 327 km | 1933 km | |||
25. | AjBlack | 212 km | 1405 km | |||
26. | Bierprofessor | 180 km | 1523 km | aktuell | ||
27. | Ela joggt | 83 km | 832 km | |||
28. | Guckschduso | 79 km | 1138 km | |||
29. | MarenC | 56 km | 707 km | 3W+ | ||
30. | Koi | 35 km | 2547 km | |||
31. | Schwarzer | 0 km | 450 km | |||
32. | Mile-Chris | 0 km | 0 km | |||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Rom, nicht zuletzt wegen seiner Rolle in der Antike als Hauptstadt des Römischen Reichs, auch als „Ewige Stadt“ bezeichnet, ist seit 1871 die Hauptstadt des vereinigten Italiens. Rom ist außerordentlich reich an bedeutenden Bauten und Museen und Ziel zahlreicher Touristen. Die Altstadt, der Petersdom und die Vatikanstadt wurden 1980 zum Weltkulturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
(cc) Diliff
Mini-Forum Laufsport-Jaekel | ||
03.05.2023 17:20 | ||
Silvesterlaufcamp Portugal 2023 ab sofort buchbar! | ||
von Robert |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |