km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | a_ro | 541 km | 1401 km | |||
2. | DerLaufbär | 413 km | 1638 km | 3W+ | ||
3. | ne||y | 321 km | 1339 km | gestern | ||
4. | MichaelS | 321 km | 1041 km | aktuell | ||
5. | Snaily | 312 km | 1272 km | aktuell | ||
6. | Ruediger1951 | 116 km | 548 km | 3W+ | ||
7. | tiefflieger | 112 km | 491 km | aktuell | ||
8. | ulibb | 104 km | 376 km | aktuell | ||
9. | runningdread | 90 km | 832 km | 3W+ | ||
10. | Schwabenkarle | 63 km | 247 km | 3W+ | ||
11. | Sonntagsläuferin | 27 km | 189 km | 6W+ | ||
12. | Cool Cat | 0 km | 155 km | |||
13. | mxatthias | 0 km | 387 km | |||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum Lebenshaus | ||
10.07.2024 14:57 | ||
Gute Besserung, Cool Cat! | ||
von tiefflieger |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |