![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | lutz65 ![]() ![]() |
264 km | ![]() | gestern | ||
2. | ralfadams ![]() |
154 km | ![]() | gestern | ||
3. | DeadMeRunning ![]() ![]() |
116 km | ![]() | aktuell | ||
4. | aigu ![]() ![]() |
77 km | ![]() | aktuell | ||
5. | feierabendblogr | 72 km | ![]() | gestern | ||
6. | chrisTRIan | 66 km | NEU | aktuell | ||
7. | 733gerald | 57 km | ![]() | aktuell | ||
8. | Rehspeck ![]() ![]() |
56 km | ![]() | aktuell | ||
9. | SonstHarmlos ![]() ![]() |
53 km | gestern | |||
10. | XKay | 51 km | ![]() | gestern | ||
11. | angelika78 | 50 km | ![]() | gestern | ||
12. | jochenkr | 50 km | ![]() | aktuell | ||
13. | ABuckenhofer | 49 km | ![]() | aktuell | ||
14. | BRGerd ![]() ![]() |
41 km | ![]() | aktuell | ||
15. | diro62 ![]() |
33 km | ![]() | gestern | ||
16. | derSchniep | 29 km | ![]() | gestern | ||
17. | Malcom42 ![]() ![]() |
27 km | ![]() | aktuell | ||
18. | plobi | 25 km | NEU | aktuell | ||
19. | neroteddyhexe ![]() ![]() |
21 km | ![]() ![]() | aktuell | ||
20. | laufbarbie | 19 km | aktuell | |||
21. | cityrunning | 11 km | ![]() | aktuell | ||
22. | jhernst ![]() |
5 km | ![]() | aktuell | ||
23. | apostelwandern ![]() |
0 km | ||||
24. | TDecius ![]() |
0 km | ![]() | aktuell | ||
25. | ultrauwe | 0 km | ![]() | 3W+ | ||
26. | MagicMike2311 ![]() ![]() |
0 km | ![]() | |||
27. | dragao_de ![]() ![]() |
0 km | ![]() | 3W+ | ||
28. | LaufmamaXXL | 0 km | ![]() | aktuell | ||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Bloemfontein
ist die sechstgrößte Stadt Südafrikas (gut 250.000 Einwohner) und Hauptstadt der Provinz Freistaat.
Im Jahre 1840 erbaute niederländische Siedler an einer von Blumen umwachsenen Quelle eine Farm, die er Bloemfontein nannte.
Aufgrund ihres Blumenreichtums wird sie auch Stadt der Rosen genannt; im Kings Park gibt es mehr als 4.000 Rosensorten.
J. R. R. Tolkien (Herr der Ringe) wurde in Bloemfontein geboren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
(CC) Anne97432
Mini-Forum #twitterlauftreff | ||
![]() |
04.01.2021 11:05 | |
![]() | ![]() |
|
von lutz65 |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |