km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | JuergenH | 1013 km | 3407 km | gestern | ||
2. | stinkeliese | 912 km | 2816 km | aktuell | ||
3. | Renntier58 | 628 km | 1658 km | |||
4. | BUNDrunner | 562 km | 1353 km | gestern | ||
5. | Uwe65 | 536 km | 1716 km | aktuell | ||
6. | biosi | 526 km | 1448 km | aktuell | ||
7. | Gabi65 | 465 km | 1475 km | |||
8. | Steini2 | 445 km | 1415 km | aktuell | ||
9. | Grolog | 410 km | 838 km | aktuell | ||
10. | BioWolff | 394 km | 1273 km | |||
11. | Schwälmer | 381 km | 946 km | aktuell | ||
12. | powerzwerg | 205 km | 540 km | aktuell | ||
13. | Reiniko | 192 km | 1058 km | |||
14. | snörks | 190 km | 473 km | heute | ||
15. | Lusches | 179 km | 544 km | 3W+ | ||
16. | Stefan | 158 km | 368 km | |||
17. | Birgit | 132 km | 581 km | |||
18. | Hofheimer | 128 km | 289 km | gestern | ||
19. | Runnisa | 121 km | 233 km | |||
20. | Kallinchen | 106 km | 486 km | 3W+ | ||
21. | Laufjunkie1975 | 68 km | 247 km | aktuell | ||
22. | Lauffoul | 0 km | 634 km | |||
23. | HC11 | 0 km | 0 km | 6W+ | ||
24. | Tanzender Ritter | 0 km | 183 km | |||
25. | Kumatsiili | 0 km | 90 km | |||
26. | Fisch | 0 km | 41 km | |||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Helsinki wurde 1550 während der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden gegründet, blieb aber lange unbedeutend. Kurz nachdem Finnland unter russische Herrschaft gekommen war, wurde Helsinki 1812 zur Hauptstadt des neugegründeten Großfürstentums Finnland bestimmt und löste so Turku als wichtigste Stadt des Landes ab. Seit 1917 ist Helsinki Hauptstadt des unabhängigen Finnland. Die Häuserblocks im Stadtzentrum bekamen von 1820 bis 1900 jeweils einen Tier- oder Blumennamen, z. B.: Häuserblock 32 Dromedar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helsinki
(cc) Sir James
Mini-Forum Bio Runner Rhein-Main | ||
15.04.2024 17:51 | ||
Hofheimer | ||
von BioWolff |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |