![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Suedkreislaeufer ![]() ![]() |
1067 km | 4025 km | ![]() | aktuell | |
2. | Laufesel ![]() |
1001 km | 2883 km | heute | ||
3. | Danieldüsentrieb | 550 km | 1850 km | ![]() | aktuell | |
4. | GenKP ![]() |
523 km | 1497 km | ![]() | aktuell | |
5. | DJKalle ![]() ![]() |
506 km | 1482 km | |||
6. | Laufrita ![]() ![]() |
460 km | 1582 km | ![]() | aktuell | |
7. | Uhtredson78 ![]() |
442 km | 442 km | aktuell | ||
8. | Blonde Kenianerin ![]() ![]() |
373 km | 1254 km | ![]() | aktuell | |
9. | Windhund22 | 346 km | 1485 km | ![]() | aktuell | |
10. | SonjaTW | 310 km | 1282 km | ![]() | ||
11. | BGrünt | 300 km | 825 km | ![]() | ||
12. | trailhead ![]() ![]() |
268 km | 1273 km | ![]() | 3W+ | |
13. | horstderadler ![]() ![]() |
150 km | 546 km | ![]() | heute | |
14. | Kerstin67 ![]() ![]() |
112 km | 684 km | ![]() | aktuell | |
15. | Celane | 79 km | 234 km | ![]() | ||
16. | emptyMC | 54 km | 156 km | ![]() | aktuell | |
17. | Vera M | 0 km | 556 km | ![]() | ||
18. | Ma_FS ![]() ![]() |
0 km | 438 km | ![]() | ||
19. | Juag81 | 0 km | 226 km | ![]() | 3W+ | |
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Der Chobe-Nationalpark in Botswana wurde 1967 als erster Nationalpark des Landes kurz nach dessen Unabhängigkeit gegründet.
Chobe ist besonders für seine großen Elefantenherden bekannt. In der Trockenzeit 2004 sammelten sich etwa 30.000 Tiere im Nationalpark. Im Jahr 2009 ergaben offizielle Zählungen rund 120.000 Tiere.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chobe-Nationalpark
(CC) NikSimpson
Mini-Forum Wir sind die Niedersachsen | ||
![]() |
31.12.2018 20:05 | |
![]() | ![]() |
|
von aloahe |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |