km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | sunrise2000 | 527 km | 1441 km | heute | ||
2. | Oeki | 414 km | 1312 km | |||
3. | Killerkralle | 353 km | 820 km | aktuell | ||
4. | Thomhewilli | 309 km | 820 km | aktuell | ||
5. | Pfalzschleicher | 300 km | 610 km | heute | ||
6. | SandraBerge | 280 km | 935 km | aktuell | ||
7. | matthias55 | 73 km | 494 km | 3W+ | ||
8. | Jürgen 67 | 52 km | 108 km | 3W+ | ||
9. | Submarindo | 43 km | 43 km | |||
10. | peterpimm | 18 km | 91 km | 3W+ | ||
11. | nurma | 0 km | 0 km | |||
12. | kleiner Schuh | 0 km | 434 km | |||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum Jogger | ||
14.03.2020 17:51 | ||
Was ist los | ||
von sunrise2000 |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |