![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | ALBERT-BW | 948 km | 2604 km | gestern | ||
2. | IronFish ![]() ![]() |
599 km | 1817 km | ![]() ![]() | ||
3. | hobianda ![]() |
236 km | 839 km | ![]() | ||
4. | dierosa ![]() ![]() |
127 km | 272 km | ![]() | aktuell | |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Pretoria ist die Hauptstadt Südafrikas. In der Metropolregion leben mehr als 2 Mio Menschen.
1994 wurde hier Nelson Mandela als erste schwarze Präsident Südafrikas vereidigt.
2005 wurde die Stadt in einem warmen, geschützten und fruchtbaren Tal zur "lebenswerteste Stadt der Welt" gekürt.
Die Zulu stellen die größte Volksgruppe Südafrikas dar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretoria
(cc) Magnus Manske
Mini-Forum 54er | ||
![]() |
01.01.2016 17:57 | |
![]() | ![]() |
|
von Berglaeufer |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |