![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | juergp73 ![]() |
905 km | ![]() | aktuell | ||
2. | till99 ![]() |
749 km | ![]() | aktuell | ||
3. | majorlove | 742 km | ![]() ![]() | |||
4. | Susanne2606 | 588 km | ![]() | aktuell | ||
5. | Tommes | 561 km | ![]() | aktuell | ||
6. | LarsK | 456 km | ![]() | aktuell | ||
7. | Morgenstern | 410 km | ![]() | gestern | ||
8. | sebule ![]() |
394 km | ![]() | |||
9. | MarenC ![]() ![]() |
351 km | aktuell | |||
10. | sbeyer ![]() ![]() |
306 km | ![]() | aktuell | ||
11. | radler62 ![]() ![]() |
282 km | ![]() | gestern | ||
12. | WieldeArt | 234 km | ||||
13. | Ufo65 ![]() |
232 km | ![]() | aktuell | ||
14. | hasehern ![]() ![]() |
230 km | ![]() | |||
15. | Nova ![]() ![]() |
215 km | ![]() | 3W+ | ||
16. | borstl ![]() |
164 km | ![]() | 3W+ | ||
17. | phil_f. | 130 km | ![]() | 3W+ | ||
18. | matspi | 115 km | NEU | aktuell | ||
19. | Gemüsejunkie | 105 km | aktuell | |||
20. | Mathes | 99 km | ![]() | ![]() | ||
21. | Lauffreude | 62 km | ![]() | 3W+ | ||
22. | elva | 49 km | ||||
23. | xstfnx ![]() |
0 km | ![]() | ![]() | ||
24. | Lusches ![]() ![]() |
0 km | 6W+ | |||
25. | HanZeg ![]() |
0 km | ![]() | |||
26. | Mensa-Matze | 0 km | 6W+ | |||
27. | WS13 | 0 km | ![]() | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum Die mit d. Rad zur Arbeit fahren | ||
![]() |
16.02.2023 11:23 | |
![]() | ![]() |
|
von Gemüsejunkie |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |