![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Helmut_d | 984 km | 2775 km | ![]() | heute | |
2. | setosa | 369 km | 1019 km | |||
3. | andreasduerr | 244 km | 519 km | ![]() | gestern | |
4. | picaro ![]() |
143 km | 286 km | ![]() | 3W+ | |
5. | Runhalter | 48 km | 163 km | ![]() | aktuell | |
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Pretoria ist die Hauptstadt Südafrikas. In der Metropolregion leben mehr als 2 Mio Menschen.
1994 wurde hier Nelson Mandela als erste schwarze Präsident Südafrikas vereidigt.
2005 wurde die Stadt in einem warmen, geschützten und fruchtbaren Tal zur "lebenswerteste Stadt der Welt" gekürt.
Die Zulu stellen die größte Volksgruppe Südafrikas dar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretoria
(cc) Magnus Manske
Mini-Forum Rhein-Neckar-Läufer | ||
![]() |
03.12.2013 19:05 | |
![]() | ![]() |
|
von Sago |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |