![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Flogogogo ![]() ![]() |
1679 km | 4458 km | ![]() | ||
2. | Logit ![]() ![]() |
1010 km | 2982 km | ![]() | aktuell | |
3. | Buggi ![]() ![]() |
619 km | 1795 km | ![]() | ||
4. | IronFish ![]() ![]() |
599 km | 1817 km | ![]() ![]() | ||
5. | doncristobal | 595 km | 2136 km | ![]() | gestern | |
6. | CS31 ![]() ![]() |
382 km | 1405 km | ![]() | aktuell | |
7. | Marcus Frankfurt ![]() |
367 km | 576 km | ![]() | aktuell | |
8. | DaisyDuck ![]() |
317 km | 775 km | ![]() | aktuell | |
9. | Reiniko ![]() ![]() |
207 km | 946 km | ![]() | aktuell | |
10. | Schwälmer ![]() ![]() |
189 km | 699 km | ![]() | ||
11. | Hajuta ![]() |
165 km | 827 km | ![]() | 6W+ | |
12. | Tommes | 160 km | 1133 km | ![]() | aktuell | |
13. | Halikin ![]() |
89 km | 368 km | ![]() | ||
14. | BUNDrunner ![]() ![]() |
88 km | 660 km | ![]() | 3W+ | |
15. | Koch | 25 km | 51 km | ![]() | aktuell | |
16. | Giessener | 0 km | 0 km | ![]() | 6W+ | |
17. | HC11 ![]() ![]() |
0 km | 288 km | ![]() | ||
18. | WolfKassel ![]() ![]() |
0 km | 0 km | ![]() | 6W+ | |
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Der Chobe-Nationalpark in Botswana wurde 1967 als erster Nationalpark des Landes kurz nach dessen Unabhängigkeit gegründet.
Chobe ist besonders für seine großen Elefantenherden bekannt. In der Trockenzeit 2004 sammelten sich etwa 30.000 Tiere im Nationalpark. Im Jahr 2009 ergaben offizielle Zählungen rund 120.000 Tiere.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chobe-Nationalpark
(CC) NikSimpson
Mini-Forum Hessen | ||
![]() |
18.03.2015 22:02 | |
![]() | ![]() |
|
von Hajuta |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |