![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | RedDesire | 777 km | ![]() | gestern | ||
2. | schmittipaldi ![]() |
695 km | ![]() | gestern | ||
3. | heikchen007 | 619 km | ||||
4. | dkf ![]() ![]() |
579 km | ![]() | |||
5. | CS31 ![]() ![]() |
572 km | ![]() | gestern | ||
6. | catch-22 ![]() ![]() |
502 km | ![]() | |||
7. | heme45 ![]() ![]() |
494 km | ![]() ![]() | gestern | ||
8. | Banditmerlin | 492 km | ![]() | heute | ||
9. | UlliL ![]() |
421 km | ![]() | aktuell | ||
10. | bewapo | 380 km | ![]() | aktuell | ||
11. | Jogging-Rookie | 370 km | ![]() | |||
12. | chriwalt | 370 km | aktuell | |||
13. | hardlooper ![]() |
328 km | ![]() | aktuell | ||
14. | rochus ![]() |
318 km | ![]() | aktuell | ||
15. | R@ffi ![]() ![]() |
243 km | ![]() | aktuell | ||
16. | feu92 | 187 km | ![]() | 3W+ | ||
17. | dickeOma ![]() ![]() |
29 km | ![]() | |||
18. | Alcx ![]() ![]() |
0 km | ![]() | |||
19. | D.edoC ![]() |
0 km | ![]() | ![]() | ||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum www.laufen-aktuell.de | ||
![]() |
07.02.2023 01:33 | |
![]() | ![]() |
|
von dickeOma |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |