km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | jomue1 | 570 km | 1257 km | aktuell | ||
2. | Bergschnecke | 531 km | 2045 km | |||
3. | Lenggi | 436 km | 1666 km | aktuell | ||
4. | JBO822 | 375 km | 1222 km | gestern | ||
5. | Münni | 250 km | 1057 km | heute | ||
6. | CrazyJo | 231 km | 368 km | gestern | ||
7. | schiri | 62 km | 232 km | |||
8. | est | 19 km | 67 km | 3W+ | ||
9. | marthinoz | 0 km | 0 km | |||
10. | Cool Cat | 0 km | 155 km | |||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum Club der Kniewunder | ||
21.05.2024 13:41 | ||
Liebe Grüße aus dem Pfingsturlaub | ||
von Cool Cat |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |