Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2024-2
Menü jeder km zählt
 
09.12.2024, der 1. Tag der KW 50


Stand zum Saisonabschluss 18-1:

PlatzTeamKilometerMitsp voriges: HJ Platz Liga
  1. (R4)LT Waldblick16.657 km# 18 3.304 km97.6.
  2.Hörbuchläufer12.230 km# 18 8.802 km14.6.
  3.LG Ultralauf - Die Verfolger11.187 km# 11 neuneuneu
  4.Running Twins10.747 km# 8 7.656 km24.6.
  5.Oberpfalz10.603 km# 10 8.874 km13.6.
  6.DAV'ler10.563 km# 14 8.980 km12.6.
  7.Schönbuch-Läufer10.044 km# 17 8.676 km27.5.
  8.laufende ärzte9.781 km# 10 8.371 km16.6.
  9.Bonner9.254 km# 17 8.771 km26.5.
  10.Laufen total9.229 km# 25 neuneuneu
  11.Lauftreff.de8.650 km# 10 7.346 km27.6.
  12.Garmin Connect #28.558 km# 11 8.339 km30.5.
  13.1956er8.506 km# 13 6.033 km48.6.
  14.Freunde des Weizenbiers8.396 km# 9 6.157 km43.6.
  15.Laufjunkies8.326 km# 8 8.594 km28.5.
  16.Mathematiker8.255 km# 12 8.006 km18.6.
  17.LT Eckbusch8.114 km# 14 7.695 km22.6.
  18.Wäller (Westerwälder)8.031 km# 11 7.799 km19.6.
  19.Geocacher7.691 km# 15 7.230 km29.6.
  20.Die Raute7.476 km# 13 8.374 km15.6.
  21.Ruhris7.472 km# 10 6.153 km44.6.
  22.Rheinhessen7.392 km# 9 8.229 km17.6.
  23.Die Achziger7.371 km# 13 3.421 km92.6.
  24.Lauftipps Kohlsockenrunner7.359 km# 10 7.692 km23.6.
  25.Widder7.357 km# 14 6.629 km37.6.
  26.Physiker7.243 km# 8 6.726 km34.6.
  27.marathonforum.com7.168 km# 11 7.285 km28.6.
  28.Lauftreff Harsefeld7.128 km# 18 8.405 km29.5.
  29.54er6.966 km# 9 6.055 km47.6.
  30.Liga der Radiergummis6.941 km# 15 7.557 km32.5.
  31.drsl6.742 km# 21 7.464 km25.6.
  32.Die zur Arbeit laufen6.725 km# 7 7.182 km31.6.
  33.„Lebenshilfe - Wir bewegen uns!"6.717 km# 8 3.722 km86.6.
  34.Solinger Laufraketen6.512 km# 9 7.210 km33.5.
  35.Berg-und Talrenner6.453 km# 7 6.264 km34.5.
  36.Lebenshaus6.451 km# 13 5.898 km49.6.
  37.Xing6.435 km# 10 9.060 km11.6.
  38.Whisky-Trinker6.392 km# 12 8.331 km31.5.
  39.Dresden6.257 km# 8 3.562 km90.6.
  40.Laufende Lehrer6.110 km# 14 5.365 km57.6.
  41.800m Sprinter6.084 km# 8 6.696 km35.6.
  42.Niederrheiner6.071 km# 6 4.415 km74.6.
  43.LC derfisch.at Mödling6.010 km# 10 7.717 km20.6.
  44.die Emmteekaler5.932 km# 8 7.448 km26.6.
  45.Borbecker Raketen Essen 5.839 km# 5 4.881 km67.6.
  46.Team Krankenpflege5.773 km# 12 5.564 km55.6.
  47.Orientierungsläufer5.755 km# 8 2.385 km121.6.
  48.Walldorf BW5.742 km# 6 5.183 km60.6.
  49.ELK Ultra Team5.658 km# 5 5.671 km51.6.
  50.Duisburger5.650 km# 10 7.713 km21.6.
  51.Allez les Bleus5.626 km# 9 5.433 km56.6.
  52.Die Braunschweiger5.573 km# 7 6.627 km38.6.
  53.Running Punks5.549 km# 7 2.406 km120.6.
  54.Neufünfländer5.508 km# 11 7.210 km30.6.
  55.Adler auf der Brust5.499 km# 11 5.036 km65.6.
  56.Die Laufbekloppten :-)5.437 km# 7 4.217 km81.6.
  57.meinsportplatz5.426 km# 8 5.326 km58.6.
  58.Fünfziger (und) die mit der Fünf5.418 km# 12 5.582 km54.6.
  59.Achilles' Verse5.308 km# 12 5.584 km53.6.
  60.1961er5.236 km# 8 6.268 km41.6.
  61.72er5.213 km# 8 5.087 km63.6.
  62.Erdinger Active Team5.171 km# 12 6.605 km39.6.
  63.Club der Kniewunder5.051 km# 9 6.077 km46.6.
  64.Mensaner in corpore sano4.988 km# 13 4.324 km77.6.
  65.Saar-Pfalz4.974 km# 7 7.119 km32.6.
  66.Laufen+4.841 km# 6 6.328 km40.6.
  67.Steppenhühner4.769 km# 7 2.670 km112.6.
  68.Paare4.646 km# 5 5.773 km50.6.
  69.Kampfkünstler4.611 km# 10 5.006 km66.6.
  70.Sandalen und Barfussläufer 4.568 km# 7 3.970 km83.6.
  71.Rostocker & Friends4.565 km# 7 4.785 km69.6.
  72.the real Marathonforum4.467 km# 6 3.744 km85.6.
  73.Die Trainingsplanlosen4.410 km# 9 5.099 km62.6.
  74.Halle_Laeufer4.207 km# 6 4.616 km73.6.
  75.MP34.184 km# 11 3.337 km95.6.
  76.Vegetarier4.176 km# 8 4.225 km80.6.
  77.Sternengucker4.155 km# 6 4.149 km82.6.
  78.Al dente4.032 km# 4 4.239 km79.6.
  79.TG-Werste4.002 km# 4 4.721 km71.6.
  80.Rennrad + Duathlon3.926 km# 5 5.038 km64.6.
  81.Team 4haus3.853 km# 7 3.942 km84.6.
  82.jogmap.de_Team23.820 km# 6 4.365 km76.6.
  83.meinsport Lauftreff3.796 km# 6 6.120 km45.6.
  84.LückenLäufer Rhein-Main3.765 km# 5 4.770 km70.6.
  85.SCR74 läuft3.630 km# 7 3.489 km91.6.
  86.RFF - LAUFGRUPPE3.457 km# 9 3.067 km105.6.
  87.Augsburger und Region3.449 km# 8 5.605 km52.6.
  88.Teetrinker3.422 km# 9 2.979 km106.6.
  89.Skater die auch laufen3.354 km# 8 2.236 km126.6.
  90.Kriegsgegner/Friedensläufer3.322 km# 6 2.668 km113.6.
  91.Wir sind Sandhäuser3.320 km# 7 2.948 km108.6.
  92.Wir bereiten einen Marathon vor3.319 km# 4 4.798 km68.6.
  93.Laufmonster3.317 km# 4 3.701 km87.6.
  94.Handwerker3.276 km# 6 3.621 km89.6.
  95.SILBERFUECHSE3.273 km# 6 5.248 km59.6.
  96.LT Unna & Friends3.254 km# 3 neuneuneu
  97.Laufen Mallorca 20173.183 km# 5 2.920 km109.6.
  98.Fans der Wuppertaler Sambatrasse3.155 km# 5 2.950 km107.6.
  99.MSV-Duisburg-19023.142 km# 4 3.262 km99.6.
  100.Mütter3.095 km# 12 3.113 km103.6.
  101.BrooksRunningTeam3.067 km# 9 6.642 km36.6.
  102.Anninger TrailRunning Team3.016 km# 4 4.373 km75.6.
  103.TC-Köln-Jena3.009 km# 9 3.310 km96.6.
  104.Waldschleicher Gräfrath2.969 km# 6 3.418 km93.6.
  105.FC St. Pauli Triathlon2.959 km# 6 2.406 km119.6.
  106.Löwen2.922 km# 4 3.215 km101.6.
  107.Eiserner Paule´s Eiserne Unioner2.855 km# 7 3.209 km102.6.
  108.jogmap - Die Regenfetischisten2.829 km# 4 2.270 km125.6.
  109.LT GLückstadt2.738 km# 7 3.235 km100.6.
  110.Lauffreaks2.735 km# 6 2.638 km114.6.
  111.von null auf 422.733 km# 7 2.198 km128.6.
  112.Lif4u2.688 km# 4 3.659 km88.6.
  113.Brennender Asphalt2.679 km# 5 2.598 km116.6.
  114.Ausdauermonster2.651 km# 4 900 km141.6.
  115.Windsurfer2.552 km# 4 2.807 km111.6.
  116.Jogger2.543 km# 6 2.866 km110.6.
  117.HolleDauerLäufer2.505 km# 11 7.075 km33.6.
  118.Eifel-Yetis2.369 km# 5 3.091 km104.6.
  119.Lange Läufer2.292 km# 6 1.926 km131.6.
  120.1-2-sports2.260 km# 5 4.629 km72.6.
  121.1957er2.259 km# 5 2.604 km115.6.
  122.Team Deutscher Wetterdienst2.222 km# 7 2.374 km122.6.
  123.Facebook runtastic Laufgruppe#42.221 km# 4 2.289 km124.6.
  124.OWL-Läufer2.086 km# 5 4.287 km78.6.
  125.Wir sind Kaiser!1.983 km# 5 1.450 km137.6.
  126.ArnesbokenRunners 1.697 km# 5 neuneuneu
  127.Road Runner Oldenburg1.643 km# 4 1.761 km133.6.
  128.pheidippides1.404 km# 7 3.276 km98.6.
  129.Facebook runtastic Laufgruppe#21.289 km# 6 2.914 km35.5.
  130.www.grillsportverein.de1.189 km# 5 2.060 km130.6.
  131.Skiclub Aising-Pang1.160 km# 8 2.456 km118.6.
  132.lustige Läufer1.102 km# 4 1.556 km135.6.
  133.Die anders Sportler896 km# 6 3.337 km94.6.
  134.AKK 830 km# 7 63 km144.6.
  135.Chili Heads727 km# 4 neuneuneu
  136.Low Vision and guide698 km# 4 1.372 km138.6.
  137.Eulen-nach-Athen-Träger0 km# 0 neuneuneu

.1. Liga.   .2. Liga.   .3. Liga.   .4. Liga.   .5. Liga.   .Kleingemüse.  

Archiv

Im kmspiel gibt es (z.Zt.) 6 Ligen. Die ersten 4 Plätze steigen am Ende der Saison i.d.R. sicher auf, genaueres siehe Regeln

Info Startseite | Regeln | Impressum | Datenschutz

News kmspiel Blog / Newsletter | Mini-Foren | neueste km / Log
Rennen Kalender | 7-Tage-News | Bestenliste | Berichte
Hilfe Handbuch | FAQ | Hilfe-Forum | Hilfeseite