Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2024-2
Menü jeder km zählt
 
03.11.2024, der 7. Tag der KW 44


Stand zum Saisonabschluss 11-2:

PlatzTeamKilometerMitsp voriges: HJ Platz Liga
  1. (R4)Greif Club Team IV42.409 km# 37 neuneuneu
  2.Die wilden Ü40er19.550 km# 14 14.979 km26.5.
  3.miCoach16.518 km# 52 17.544 km12.6.
  4.M.U.T.15.910 km# 17 17.863 km11.6.
  5.Werderaner14.572 km# 20 11.743 km23.6.
  6.Herde des Schafs13.695 km# 17 12.506 km28.5.
  7.Grufties13.344 km# 20 16.870 km14.6.
  8.jogmaps 6-Pfoten-Teams13.000 km# 19 17.379 km13.6.
  9.Schalke_0412.925 km# 13 12.195 km22.6.
  10.Kriegsgegner/Friedensläufer12.828 km# 15 9.638 km32.6.
  11.Laufen+12.559 km# 14 neuneuneu
  12.Halle_Laeufer11.865 km# 15 15.515 km15.6.
  13.Dresden11.802 km# 14 11.079 km25.6.
  14.LC derfisch.at Mödling11.491 km# 11 13.984 km16.6.
  15.100 Pushups11.112 km# 12 5.001 km84.6.
  16.TG-Werste10.689 km# 14 13.067 km27.5.
  17.Lange Läufer10.675 km# 14 9.333 km34.6.
  18.Paare10.135 km# 14 11.140 km24.6.
  19.Die anders Sportler10.116 km# 17 12.517 km20.6.
  20.Die Hohenloher10.056 km# 10 6.691 km62.6.
  21.Lauffreaks10.035 km# 15 10.844 km27.6.
  22.MSV-Duisburg-19029.895 km# 9 9.974 km31.6.
  23.Die kleine Kneipe9.656 km# 21 8.750 km39.6.
  24.Rostocker & Friends9.534 km# 18 7.986 km45.6.
  25.Augsburger und Region9.510 km# 13 12.601 km19.6.
  26.Die Achziger9.350 km# 10 6.658 km64.6.
  27.Hauptsache bewegt9.205 km# 9 10.403 km29.6.
  28.Kirchdorfer Kids9.202 km# 13 13.947 km17.6.
  29.Orientierungsläufer8.984 km# 20 10.403 km30.6.
  30.RunningFreeOnline.com8.963 km# 9 8.916 km37.6.
  31.Wäller (Westerwälder)8.931 km# 8 9.521 km33.6.
  32.Triathlon8.760 km# 13 8.805 km38.6.
  33.Greenhornrunning8.672 km# 15 10.597 km28.6.
  34.LT Wischlingen Dortmund8.623 km# 13 12.399 km21.6.
  35.Mensaner in corpore sano8.486 km# 20 10.728 km29.5.
  36.Weltenbummler8.424 km# 8 4.754 km89.6.
  37.Blogger8.244 km# 11 7.196 km55.6.
  38.#twitterlauftreff27.937 km# 13 neuneuneu
  39.Wir sind Sandhäuser7.934 km# 14 6.812 km59.6.
  40.LC Wuppertal7.850 km# 18 3.273 km127.6.
  41.OSC Waldniel 1953 e.V.7.838 km# 6 4.707 km91.6.
  42.Düsseldorfer7.767 km# 11 11.040 km26.6.
  43.Krimi-Leser7.733 km# 14 7.383 km52.6.
  44.Kochen-ohne-Knochen-Racing-Team6.902 km# 8 6.125 km70.6.
  45.die Emmteekaler6.877 km# 8 5.234 km82.6.
  46.OWL-Läufer6.503 km# 12 7.918 km46.6.
  47.Die zur Arbeit laufen6.409 km# 6 7.663 km48.6.
  48.Kampfkünstler6.373 km# 15 9.168 km35.6.
  49.Chemnitzer Läufer6.291 km# 8 8.995 km36.6.
  50.Waldstrasse Wiesbaden6.166 km# 6 6.422 km66.6.
  51.Architekten6.121 km# 5 6.360 km67.6.
  52.Lauffeuer Paderborn6.094 km# 10 8.010 km44.6.
  53.StudiVZ6.092 km# 11 8.177 km43.6.
  54.Fans der Wuppertaler Sambatrasse6.037 km# 7 7.443 km50.6.
  55.LG Albatros Kiel6.009 km# 10 7.299 km54.6.
  56.Feld-, Wald- und Wiesenläufer5.962 km# 14 8.584 km40.6.
  57.... und reiten?5.890 km# 11 6.703 km61.6.
  58.Allez les Bleus5.856 km# 13 7.797 km47.6.
  59.Yogis5.711 km# 14 12.635 km18.6.
  60.Essener5.683 km# 12 6.936 km58.6.
  61.Nachtaktive Morgenmuffel5.679 km# 7 8.338 km42.6.
  62.Rheinhessen5.633 km# 7 6.676 km63.6.
  63.54er5.614 km# 12 7.112 km57.6.
  64.Waldschleicher Gräfrath5.608 km# 9 6.793 km33.5.
  65.jogmap - Bremen läuft5.532 km# 8 6.795 km60.6.
  66.Ausländer5.462 km# 12 5.664 km77.6.
  67.Deutschlandstaffel5.419 km# 10 6.342 km68.6.
  68.MP35.410 km# 17 6.065 km73.6.
  69.Macianer5.298 km# 8 4.501 km100.6.
  70.Laufende Lehrer5.274 km# 10 7.394 km51.6.
  71.Jogger5.179 km# 13 5.833 km76.6.
  72.Virtuelle Laufgruppe5.157 km# 9 6.108 km71.6.
  73.Schplittis5.117 km# 7 8.177 km31.5.
  74.Die Bretzelwetzer5.054 km# 5 4.649 km95.6.
  75.Windsurfer4.971 km# 8 6.584 km65.6.
  76.RW-Starter4.970 km# 16 2.931 km134.6.
  77.Never Walk Alone Nürnberg e.V.4.966 km# 9 9.867 km30.5.
  78.Ausdauermonster4.912 km# 4 3.887 km115.6.
  79.KemnadeLakeRunners4.909 km# 6 4.666 km93.6.
  80.laufradio.de4.868 km# 6 7.597 km49.6.
  81.Lebenshaus4.814 km# 10 4.421 km101.6.
  82.die bärtigen4.793 km# 8 4.625 km96.6.
  83.die laufenden Studenten4.709 km# 4 3.100 km129.6.
  84.laufende ärzte4.690 km# 7 3.890 km114.6.
  85.TSV Rönsahl4.641 km# 6 7.355 km53.6.
  86.Zwillingseltern4.597 km# 7 5.647 km78.6.
  87.ABC-Läufer Ingelheim4.591 km# 9 neuneuneu
  88.FC Deutsche Post4.505 km# 6 3.925 km112.6.
  89.Brennender Asphalt4.368 km# 8 7.219 km32.5.
  90.72er4.362 km# 5 4.998 km85.6.
  91.TC-Köln-Jena4.350 km# 22 5.300 km80.6.
  92.Bergradlfahrer4.333 km# 8 6.093 km72.6.
  93.Die Letzten Helden4.321 km# 8 7.164 km56.6.
  94.Teetrinker4.176 km# 12 4.786 km88.6.
  95.Spiridon Frankfurt4.147 km# 7 5.410 km79.6.
  96.Rübenberger Renner4.128 km# 7 neuneuneu
  97.CS-Run4.121 km# 5 3.532 km120.6.
  98.Berlin-Brandenburg4.099 km# 7 1.186 km162.6.
  99.Botheler RenNtiere4.054 km# 7 4.138 km106.6.
  100.DAV'ler4.031 km# 9 8.350 km41.6.
  101.Aachener3.800 km# 8 4.820 km34.5.
  102.Mütter3.791 km# 9 3.449 km124.6.
  103.Sternengucker3.789 km# 6 3.948 km110.6.
  104.Maryhill Runners3.494 km# 8 4.013 km108.6.
  105.Buddhisten3.467 km# 8 6.006 km75.6.
  106.Papa-Power3.458 km# 6 4.322 km102.6.
  107.Australienfreunde3.446 km# 8 6.057 km74.6.
  108.RunnersWorld3.422 km# 8 2.576 km143.6.
  109.Joke Runners3.416 km# 5 4.668 km92.6.
  110.Die Chemiker3.347 km# 9 6.190 km69.6.
  111.1951er3.330 km# 5 4.533 km98.6.
  112.Eifel-Yetis3.327 km# 5 2.887 km136.6.
  113.Laufende Juristen3.244 km# 6 2.956 km133.6.
  114.05er3.227 km# 7 4.083 km107.6.
  115.Run for Fun3.179 km# 6 3.451 km123.6.
  116.800m Sprinter3.146 km# 5 3.012 km132.6.
  117.Paddler3.120 km# 6 3.683 km118.6.
  118.Fliegengewichte3.117 km# 5 3.735 km117.6.
  119.Lauftreff Weisenheim am Berg3.115 km# 6 4.959 km86.6.
  120.Schlag das Greif-Team-Team3.102 km# 2 neuneuneu
  121.LG Außenmühle Hamburg3.020 km# 7 4.622 km97.6.
  122.DOWer-Läufer2.931 km# 8 4.729 km90.6.
  123.EBE Runners2.923 km# 5 3.309 km126.6.
  124.Ralles Team2.917 km# 11 5.240 km81.6.
  125.VFB2.896 km# 6 4.654 km94.6.
  126.Skater die auch laufen2.847 km# 7 4.293 km104.6.
  127.Läuferparadies2.838 km# 5 4.868 km87.6.
  128.Lauftreff Sillenbuch2.805 km# 6 882 km166.6.
  129.karstadtsports-runners2.777 km# 7 5.211 km83.6.
  130.Finisher2.770 km# 5 4.513 km99.6.
  131.Wenns ums Laufen geht Sparkasse!2.734 km# 5 3.459 km121.6.
  132.Kurzbeinige2.659 km# 4 2.847 km137.6.
  133.studioplus2.604 km# 4 2.623 km141.6.
  134.AL-BBW2.451 km# 10 2.807 km139.6.
  135.Läufer WG2.346 km# 5 3.920 km113.6.
  136.RRN-Trias2.336 km# 4 4.244 km105.6.
  137.Road Runner Oldenburg2.328 km# 4 1.801 km153.6.
  138.Viermärker Dortmund2.267 km# 5 3.977 km109.6.
  139.Bundeswehr2.221 km# 6 3.758 km116.6.
  140.Die Herolde2.211 km# 4 1.859 km152.6.
  141.BPOLRUNNER2.192 km# 6 neuneuneu
  142.Running Punks2.148 km# 6 1.254 km161.6.
  143.Eiserner Paule´s Eiserne Unioner2.146 km# 7 4.321 km103.6.
  144.Südstaaten2.141 km# 4 2.643 km140.6.
  145.Isnimmerweit2.137 km# 6 3.456 km122.6.
  146.NCCbauen unter einem guten Stern2.036 km# 4 2.066 km150.6.
  147.Laufzwerge1.964 km# 15 1.424 km158.6.
  148.Die Janssen-Triathleten1.810 km# 4 2.126 km148.6.
  149.Al dente1.660 km# 5 3.130 km128.6.
  150.Die Freiläufer1.625 km# 10 neuneuneu
  151.Mainzrunners1.585 km# 4 1.706 km154.6.
  152.lustige Läufer1.550 km# 4 2.194 km145.6.
  153.Laafn in Tirol1.498 km# 4 neuneuneu
  154.Fit for Firefighting1.365 km# 5 1.870 km151.6.
  155.Hochpulser1.324 km# 5 3.058 km130.6.
  156.Die Flinken Gerataler1.036 km# 4 neuneuneu
  157.AHA Dauerläufer926 km# 5 neuneuneu
  158.Sportlerparadies.de876 km# 5 1.610 km157.6.
  159.Laufen und (Segel)fliegen812 km# 1 neuneuneu
  160.Kilkenny Runners712 km# 1 neuneuneu
  161.die glücklichen Füße694 km# 4 1.623 km156.6.
  162.Neufra in Motion544 km# 4 886 km165.6.
  163.joggit408 km# 5 1.679 km155.6.
  164.Hoadläufer Frauenkirchen296 km# 3 neuneuneu
  165.Frei.Wild Supporters Club71 km# 4 neuneuneu
  166.Ü600 km# 0 neuneuneu
  167.73er0 km# 0 neuneuneu
  168.LT Eckbusch0 km# 0 neuneuneu
  169.Pats Läufer0 km# 0 466 km169.6.
  170.HI-Runner0 km# 0 neuneuneu
  171.runWND0 km# 0 neuneuneu
  172.Run for SMA0 km# 0 neuneuneu
  173.BOSCH_LG_ERB0 km# 0 neuneuneu
  174.VfL Germania Leer0 km# 0 neuneuneu
  175.Walker-Hasser0 km# 0 neuneuneu
  176.Vienna Joy Runners0 km# 0 neuneuneu
  177.LC Mountain Tigers0 km# 0 neuneuneu
  178.Low Vision and guide0 km# 0 neuneuneu

.1. Liga.   .2. Liga.   .3. Liga.   .4. Liga.   .5. Liga.   .Kleingemüse.  

Archiv

Im kmspiel gibt es (z.Zt.) 6 Ligen. Die ersten 4 Plätze steigen am Ende der Saison i.d.R. sicher auf, genaueres siehe Regeln

Info Startseite | Regeln | Impressum | Datenschutz

News kmspiel Blog / Newsletter | Mini-Foren | neueste km / Log
Rennen Kalender | 7-Tage-News | Bestenliste | Berichte
Hilfe Handbuch | FAQ | Hilfe-Forum | Hilfeseite