![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
Bestenliste 2023 |
1. | C h r i s t o p h e r | 1984 | LG Bamberg | 0:34:29 | 12.3.2023 Aichach |
2. | H a n n e s | 1989 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:49 | 10.9.2023 Worms |
3. | C a r s t e n | 1971 | Burgstädter LV | 0:38:07 | 19.3.2023 Dresden |
4. | Jobi81 | 1981 | LG Wuppertal | 0:38:17 | 5.3.2023 Leverkusen |
5. | D a n i | 1969 | SV Rohrbach | 0:38:37 | 6.1.2023 Dielheim |
6. | S t e f f e n | 1982 | LG Sempt | 0:38:40 | 23.7.2023 Garching (b. München) |
7. | D a n i | 1969 | SV Rohrbach | 0:38:44 | 10.9.2023 St.Leon-Rot |
8. | Jobi81 | 1981 | LG Wuppertal | 0:39:09 | 8.1.2023 Ratingen |
9. | G e o r g | 1968 | Innsbruck | 0:39:49 | 30.4.2023 Innsbruck |
10. | C h r i s t i a n | 1964 | LT Gruiten-Neandertal | 0:41:13 | 29.1.2023 Hilden |
11. | D i e t e r | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 0:41:50 | 25.3.2023 Duisburg |
12. | M i c h a e l | 1971 | Tanzclub RWC Mainz | 0:42:07 | 4.6.2023 Den Haag |
13. | M a r c u s | 1968 | 0:43:46 | 1.4.2023 Pretzsch / Elbe | |
Olaf Domeier | 1985 | Gehrke Econ Gruppe | 0:43:46 | 12.2.2023 Laatzen | |
15. | Andreas Pakmohr | 1960 | Düsseldorf | 0:45:10 | 8.1.2023 Ratinger Neujahrs Lauf |
16. | Andreas Pakmohr | 1960 | Düsseldorf | 0:45:32 | 12.5.2023 Rosellener Abendlauf |
17. | M a r t i n | 1972 | LLG St. Augustin | 0:45:34 | 18.8.2023 Köln |
18. | A l f | 1962 | LLG Wonnegau | 0:45:35 | 10.9.2023 Worms |
19. | M a r t i n | 1976 | PACE PACK RUNNERS | 0:47:30 | 4.2.2023 Duisburg |
20. | K a r l | 1963 | LC Duisburg/Fuffi-Crew/100MC | 0:47:32 | 4.2.2023 Duisburg |
21. | M a t t h i a s | 1959 | LT Oldenburg Süd | 0:48:23 | 3.6.2023 Emden |
22. | W o l f g a n g | 1966 | 0:48:42 | 2.4.2023 Karlsruhe | |
23. | C. Neumann | 1980 | Running Team Grafenberg | 0:49:27 | 18.3.2023 Bad Bentheim |
24. | G e o r g | 1949 | BSV Aptiv Wuppertal | 0:49:39 | 4.2.2023 Duisburg |
25. | P e t e r | 1964 | „Lebenshilfe - Wir bewegen uns | 0:49:53 | 19.3.2023 Bremen |
26. | C. Neumann | 1980 | Running Team Grafenberg | 0:50:04 | 5.2.2023 Emsbüren |
27. | L u d g e r | 1965 | Road Runner Oldenburg | 0:50:16 | 19.3.2023 Werderseelauf Bremen |
28. | G u i d o | 1969 | #LaufjedenFall | 0:50:46 | 20.8.2023 Dortmund |
29. | Tai | 1964 | 0:50:47 | 2.7.2023 Seester | |
30. | T h o m a s | 1977 | 0:51:03 | 23.4.2023 Zürich | |
31. | Prometheus27 | 1965 | 0:51:06 | 17.9.2023 Maria Laach | |
32. | M i c h a e l | 1964 | 0:52:02 | 21.5.2023 Düsseldorf | |
33. | M i c h a e l | 1973 | NSU Triathlon | 0:52:41 | 13.8.2023 Ulm/Lichtenau |
34. | Jürgen Haack | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:53:58 | 5.2.2023 Emsbüren |
35. | S t e f f e n | 1966 | LC Ron-Hill Berlin | 0:54:43 | 23.4.2023 Berlin Friedrichshain |
36. | T i m o | 1966 | LC Weilerswist | 0:54:53 | 26.2.2023 Köln |
37. | T i m o | 1966 | LC Weilerswist | 0:55:17 | 5.2.2023 Köln |
38. | H a n n e s | 1965 | Depotrunners Bracht | 0:55:29 | 16.4.2023 Tönisvorst |
39. | Jürgen Haack | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:55:45 | 5.3.2023 Leverkusen |
40. | R o b e r t | 1970 | SV Gladbeck 13 | 0:55:49 | 4.2.2023 Duisburg |
41. | J o a c h i m | 1973 | Marathon Triathlon Mülheim | 1:00:17 | 16.9.2023 Duisburg |
42. | J e n s | 1964 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:00:18 | 8.6.2023 Moers |
43. | J o a c h i m | 1973 | Marathon Triathlon Mülheim | 1:01:39 | 4.2.2023 Duisburg |
44. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 1:11:19 | 29.1.2023 Hilden |
45. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 1:17:37 | 14.5.2023 Berlin |
46. | c h r i s t i a n | 1975 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 2:54:27 | 22.4.2023 Thurmansbang |
Hinweis: diese Liste hier soll Spass machen. Jede Läuferin und jeder Läufer aus de.rec.sport.laufen darf und soll hier seine Zeiten eintragen, die er bei Wettkämpfen gelaufen ist - auch und gerade, wenn es keine Weltrekordzeit ist. Das Eintragen kann jeder selber ganz einfach hier: |
![]() | neuer Eintrag in die Bestenliste |
Bestenliste 2023 | |||||
![]() | Männer: alle Strecken | 1:11:56 296 gestern (neu) | ![]() | Frauen: alle Strecken | 1:00:21 69 gestern (neu) |
![]() | Männer: 5000m | 0:19:38 33 04.09.2023 | ![]() | Frauen: 5000m | 0:25:21 5 04.09.2023 |
![]() | Männer: 10000m | 0:34:29 70 18.09.2023 (neu) | ![]() | Frauen: 10000m | 0:44:22 10 17.09.2023 (neu) |
![]() | Männer: Halbmarathon | 1:11:56 68 18.09.2023 (neu) | ![]() | Frauen: Halbmarathon | 1:38:29 25 20.09.2023 (neu) |
![]() | Männer: Marathon | 2:55:54 41 20.09.2023 (neu) | ![]() | Frauen: Marathon | 3:38:54 8 20.09.2023 (neu) |
Bestenliste 2022 | |||||
![]() | Männer: alle Strecken | 0:31:32 452 18.07.2023 | ![]() | Frauen: alle Strecken | 0:20:29 98 04.08.2023 |
![]() | Männer: 5000m | 0:17:53 37 12.02.2023 | ![]() | Frauen: 5000m | 0:20:29 11 04.01.2023 |
![]() | Männer: 10000m | 0:31:32 100 18.07.2023 | ![]() | Frauen: 10000m | 0:43:17 17 04.08.2023 |
![]() | Männer: Halbmarathon | 1:09:39 90 01.05.2023 | ![]() | Frauen: Halbmarathon | 1:48:26 30 02.04.2023 |
![]() | Männer: Marathon | 2:29:04 90 22.03.2023 | ![]() | Frauen: Marathon | 3:33:19 18 21.12.2022 |
![]() | Statistik ansehen |