![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
Bestenliste 2023 |
1. | C h r i s t o p h e r | 1984 | LG Bamberg | 0:34:29 | 12.3.2023 Aichach |
2. | H a n n e s | 1989 | 1. FC Kaiserslautern | 0:36:49 | 10.9.2023 Worms |
3. | C a r s t e n | 1971 | Burgstädter LV | 0:38:07 | 19.3.2023 Dresden |
4. | Jobi81 | 1981 | LG Wuppertal | 0:38:17 | 5.3.2023 Leverkusen |
5. | J ö r n | 1974 | Delligser | 0:38:22 | 14.10.2023 Uslar |
6. | D a n i | 1969 | SV Rohrbach | 0:38:37 | 6.1.2023 Dielheim |
7. | S t e f f e n | 1982 | LG Sempt | 0:38:40 | 23.7.2023 Garching (b. München) |
8. | D a n i | 1969 | SV Rohrbach | 0:38:44 | 10.9.2023 St.Leon-Rot |
9. | Jobi81 | 1981 | LG Wuppertal | 0:39:09 | 8.1.2023 Ratingen |
10. | G e o r g | 1968 | Innsbruck | 0:39:49 | 30.4.2023 Innsbruck |
11. | C h r i s t i a n | 1964 | LT Gruiten-Neandertal | 0:41:13 | 29.1.2023 Hilden |
12. | D i e t e r | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 0:41:50 | 25.3.2023 Duisburg |
13. | M i c h a e l | 1971 | Tanzclub RWC Mainz | 0:42:07 | 4.6.2023 Den Haag |
14. | M a r t i n | 1972 | LLG St. Augustin | 0:43:40 | 21.10.2023 Köln Eil/Leidenhausen |
15. | Olaf Domeier | 1985 | Gehrke Econ Gruppe | 0:43:46 | 12.2.2023 Laatzen |
M a r c u s | 1968 | 0:43:46 | 1.4.2023 Pretzsch / Elbe | ||
17. | Andreas Pakmohr | 1960 | Düsseldorf | 0:45:10 | 8.1.2023 Ratinger Neujahrs Lauf |
18. | Andreas Pakmohr | 1960 | Düsseldorf | 0:45:32 | 12.5.2023 Rosellener Abendlauf |
19. | A l f | 1962 | LLG Wonnegau | 0:45:35 | 10.9.2023 Worms |
20. | U w e | 1968 | Wiefelstede | 0:47:01 | 3.10.2023 Ofen |
21. | M a r t i n | 1976 | PACE PACK RUNNERS | 0:47:30 | 4.2.2023 Duisburg |
22. | K a r l | 1963 | LC Duisburg/Fuffi-Crew/100MC | 0:47:32 | 4.2.2023 Duisburg |
23. | M a t t h i a s | 1959 | LT Oldenburg Süd | 0:48:23 | 3.6.2023 Emden |
24. | W o l f g a n g | 1966 | 0:48:42 | 2.4.2023 Karlsruhe | |
25. | Markus Garcia | 1975 | LT Ettlingen | 0:48:45 | 21.10.2023 Karlsruhe |
26. | C. Neumann | 1980 | Running Team Grafenberg | 0:49:27 | 18.3.2023 Bad Bentheim |
27. | G e o r g | 1949 | BSV Aptiv Wuppertal | 0:49:39 | 4.2.2023 Duisburg |
28. | P e t e r | 1964 | „Lebenshilfe - Wir bewegen uns | 0:49:53 | 19.3.2023 Bremen |
29. | C. Neumann | 1980 | Running Team Grafenberg | 0:50:04 | 5.2.2023 Emsbüren |
30. | L u d g e r | 1965 | Road Runner Oldenburg | 0:50:16 | 19.3.2023 Werderseelauf Bremen |
31. | G u i d o | 1969 | #LaufjedenFall | 0:50:46 | 20.8.2023 Dortmund |
32. | Tai | 1964 | 0:50:47 | 2.7.2023 Seester | |
33. | T h o m a s | 1977 | 0:51:03 | 23.4.2023 Zürich | |
34. | Prometheus27 | 1965 | 0:51:06 | 17.9.2023 Maria Laach | |
35. | M i c h a e l | 1964 | 0:52:02 | 21.5.2023 Düsseldorf | |
36. | M a r i o | 1964 | 0:52:35 | 22.9.2023 Hannover | |
37. | M i c h a e l | 1973 | NSU Triathlon | 0:52:41 | 13.8.2023 Ulm/Lichtenau |
38. | Jürgen Haack | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:53:58 | 5.2.2023 Emsbüren |
39. | S t e f f e n | 1966 | LC Ron-Hill Berlin | 0:54:43 | 23.4.2023 Berlin Friedrichshain |
40. | T i m o | 1966 | LC Weilerswist | 0:54:53 | 26.2.2023 Köln |
41. | T i m o | 1966 | LC Weilerswist | 0:55:17 | 5.2.2023 Köln |
42. | H a n n e s | 1965 | Depotrunners Bracht | 0:55:29 | 16.4.2023 Tönisvorst |
43. | Jürgen Haack | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:55:45 | 5.3.2023 Leverkusen |
44. | R o b e r t | 1970 | SV Gladbeck 13 | 0:55:49 | 4.2.2023 Duisburg |
45. | E r n s t - O s k a r | 1953 | LT Gruiten-Neandertal | 0:57:16 | 12.11.2023 Düsseldorf |
46. | J o a c h i m | 1973 | Marathon Triathlon Mülheim | 1:00:17 | 16.9.2023 Duisburg |
47. | J e n s | 1964 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:00:18 | 8.6.2023 Moers |
48. | J o a c h i m | 1973 | Marathon Triathlon Mülheim | 1:01:39 | 4.2.2023 Duisburg |
49. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 1:11:19 | 29.1.2023 Hilden |
50. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 1:17:37 | 14.5.2023 Berlin |
51. | c h r i s t i a n | 1975 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 2:54:27 | 22.4.2023 Thurmansbang |
52. | K a i - U w e | 1967 | TSG Valbert | 3:49:14 | 1.10.2023 Köln |
Hinweis: diese Liste hier soll Spass machen. Jede Läuferin und jeder Läufer aus de.rec.sport.laufen darf und soll hier seine Zeiten eintragen, die er bei Wettkämpfen gelaufen ist - auch und gerade, wenn es keine Weltrekordzeit ist. Das Eintragen kann jeder selber ganz einfach hier: |
![]() | neuer Eintrag in die Bestenliste |
![]() | Statistik ansehen |