Lauf um die Welt!
Aktuelle Saison: 2022-1
21.05.2022, der 6. Tag der KW 20
Seite öffentlich sichtbar
jmx

Saison 2022-1: |
 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
 |
|
TE |
Wkm |
Kommentar |
|
... |
WK |
KW 1 | | 7x | 200km |
+6.40km / -6.45km, 7 TT, 23h07' | | |  |
KW 2 | | 7x | 194km |
+4.90km / -4.95km, 7 TT, 21h54' | | |  |
KW 3 | | 9x | 219km |
+4.10km / -3.95km, 7 TT, 22h05' | | |  |
KW 4 | | 7x | 200km |
+5.70km / -5.95km, 7 TT, 22h00' | | |  |
KW 5 | | 7x | 205km |
+5.05km / -5.15km, 7 TT, 22h16' | | |  |
KW 6 | | 7x | 216km |
+5.15km / -5.30km, 7 TT, 23h11' | | |  |
KW 7 | | 7x | 202km |
+3.70km / -3.75km, 7 TT, 21h23' | | |  |
KW 8 | | 7x | 215km |
+3.75km / -3.85km, 7 TT, 21h57' | | |  |
KW 9 | | 7x | 191km |
+6.80km / -6.30km, 7 TT, 21h52' | | |  |
KW 10 | | 8x | 201km |
+7.40km / -7.95km, 7 TT, 23h16' | | |  |
KW 11 | | 8x | 212km |
+5.55km / -5.45km, 7 TT, 22h32' | | |  |
KW 12 | | 8x | 200km |
+6.45km / -6.00km, 7 TT, 22h47' | | |  |
KW 13 | | 7x | 193km |
+6.05km / -6.10km, 7 TT, 21h34' | | |  |
KW 14 | | 7x | 198km |
+5.15km / -5.65km, 7 TT, 21h16' | | |  |
KW 15 | | 7x | 194km |
+5.40km / -5.45km, 7 TT, 21h21' | | |  |
KW 16 | | 7x | 200km |
+6.90km / -6.95km, 7 TT, 22h48' | | |  |
KW 17 | | 7x | 207km |
+5.70km / -6.10km, 7 TT, 22h28' | | |  |
KW 18 | | 7x | 202km |
+6.05km / -6.35km, 7 TT, 22h18' | | |  |
KW 19 | | 8x | 212km |
+5.55km / -5.40km, 7 TT, 21h51' | | |  |
KW 20 | | 7x | 185km |
+4.65km / -5.00km, 6 TT, 19h11' | | |  |
KW 21 | | | |
| | |  |
KW 22 | | | |
| | |  |
KW 23 | | | |
| | |  |
KW 24 | | | |
| | |  |
KW 25 | | | |
| | |  |
KW 26 | | | |
| | |  |
Saison 2022-2:
 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
 |
|
TE |
Wkm |
Kommentar |
|
... |
WK |
KW 27 | | | |
| | |  |
KW 28 | | | |
| | |  |
KW 29 | | | |
| | |  |
KW 30 | | | |
| | |  |
KW 31 | | | |
| | |  |
KW 32 | | | |
| | |  |
KW 33 | | | |
| | |  |
KW 34 | | | |
| | |  |
KW 35 | | | |
| | |  |
KW 36 | | | |
| | |  |
KW 37 | | | |
| | |  |
KW 38 | | | |
| | |  |
KW 39 | | | |
| | |  |
KW 40 | | | |
| | |  |
KW 41 | | | |
| | |  |
KW 42 | | | |
| | |  |
KW 43 | | | |
| | |  |
KW 44 | | | |
| | |  |
KW 45 | | | |
| | |  |
KW 46 | | | |
| | |  |
KW 47 | | | |
| | |  |
KW 48 | | | |
| | |  |
KW 49 | | | |
| | |  |
KW 50 | | | |
| | |  |
KW 51 | | | |
| | |  |
KW 52 | | | 0km |
... | | |  |
Jahres-km total: | 4046km | Wochen-km (Jkm/19.9): | 203.3km |
| | Wochen-km (Jkm/20): | 202.3km |
Jahres-TEn total: | 146x | Wochen-TEn (TE/19.9): | 7.3x |
| | Wochen-TEn (TE/20): | 7.3x |
Jahres-km Prognose: | 10572km | Schnitt km/TE: | 27,7km |