Lauf um die Welt!
Aktuelle Saison: 2023-1
28.03.2023, der 2. Tag der KW 13
Seite öffentlich sichtbar
jmx

Saison 2023-1: |
 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
 |
|
TE |
Wkm |
Kommentar |
|
... |
WK |
KW 1 | | 7x | 188km |
+6.75km / -6.55km, 7 TT, 21h52' | | |  |
KW 2 | | 7x | 193km |
+5.50km / -5.30km, 7 TT, 21h13' | | |  |
KW 3 | | 8x | 201km |
+4.60km / -4.90km, 7 TT, 21h53' | | |  |
KW 4 | | 7x | 196km |
+5.55km / -4.55km, 7 TT, 22h43' | | |  |
KW 5 | | 8x | 183km |
+4.90km / -4.50km, 7 TT, 21h04' | | |  |
KW 6 | | 7x | 188km |
+5.75km / -4.60km, 7 TT, 21h33' | | |  |
KW 7 | | 7x | 194km |
+6.40km / -6.00km, 7 TT, 22h39' | | |  |
KW 8 | | 7x | 188km |
+7.00km / -4.70km, 7 TT, 21h42' | | |  |
KW 9 | | 7x | 186km |
+6.20km / -5.25km, 7 TT, 21h23' | | |  |
KW 10 | | 7x | 195km |
+5.10km / -5.10km, 7 TT, 21h29' | | |  |
KW 11 | | 7x | 184km |
+6.60km / -5.70km, 7 TT, 21h32' | | |  |
KW 12 | | 7x | 200km |
+6.30km / -5.60km, 7 TT, 22h22' | | |  |
KW 13 | | 1x | 40km |
+1.50km / -1.20km, 1 TT, 5h36' | | |  |
KW 14 | | | |
| | |  |
KW 15 | | | |
| | |  |
KW 16 | | | |
| | |  |
KW 17 | | | |
| | |  |
KW 18 | | | |
| | |  |
KW 19 | | | |
| | |  |
KW 20 | | | |
| | |  |
KW 21 | | | |
| | |  |
KW 22 | | | |
| | |  |
KW 23 | | | |
| | |  |
KW 24 | | | |
| | |  |
KW 25 | | | |
| | |  |
KW 26 | | | |
| | |  |
Saison 2023-2:
 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
 |
|
TE |
Wkm |
Kommentar |
|
... |
WK |
KW 27 | | | |
| | |  |
KW 28 | | | |
| | |  |
KW 29 | | | |
| | |  |
KW 30 | | | |
| | |  |
KW 31 | | | |
| | |  |
KW 32 | | | |
| | |  |
KW 33 | | | |
| | |  |
KW 34 | | | |
| | |  |
KW 35 | | | |
| | |  |
KW 36 | | | |
| | |  |
KW 37 | | | |
| | |  |
KW 38 | | | |
| | |  |
KW 39 | | | |
| | |  |
KW 40 | | | |
| | |  |
KW 41 | | | |
| | |  |
KW 42 | | | |
| | |  |
KW 43 | | | |
| | |  |
KW 44 | | | |
| | |  |
KW 45 | | | |
| | |  |
KW 46 | | | |
| | |  |
KW 47 | | | |
| | |  |
KW 48 | | | |
| | |  |
KW 49 | | | |
| | |  |
KW 50 | | | |
| | |  |
KW 51 | | | |
| | |  |
KW 52 | | | |
| | |  |
Jahres-km total: | 2336km | Wochen-km (Jkm/12.3): | 189.9km |
| | Wochen-km (Jkm/13): | 179.7km |
Jahres-TEn total: | 87x | Wochen-TEn (TE/12.3): | 7.1x |
| | Wochen-TEn (TE/13): | 6.7x |
Jahres-km Prognose: | 9875km | Schnitt km/TE: | 26,9km |