![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
2015 | |||||
0:21:23 | 5.7.2015 Wuppertal | 44.2 | |||
2016 | |||||
0:20:57 PB | 3.7.2016 Wuppertal | 45.3 | |||
2017 | |||||
0:21:09 | 2.7.2017 Wuppertal | 44.8 |
2009 | |||||
0:20:07 PB | 5.6.2009 Monheim | 49.5 | |||
0:20:40 | 11.6.2009 Solingen | 47.9 | |||
2010 | |||||
0:21:06 | 28.5.2010 Monheim am Rhein | 46.8 | |||
0:21:30 | 12.6.2010 Wuppertal | 45.8 | |||
2014 | |||||
0:23:31 | 6.7.2014 Wuppertal | 41.2 | |||
2017 | |||||
0:22:31 | 10.6.2017 Neuss | 43.3 |
2018 | |||||
0:23:01 PB | 1.7.2018 Wuppertal | 43.3 |
2011 | |||||
0:24:16 PB | 16.10.2011 Wuppertal | 44.7 |
2004 | |||||
0:48:03 | 14.11.2004 Düsseldorf | 41.9 | |||
2005 | |||||
0:44:51 | 13.11.2005 Düsseldorf-Hassels | 45.4 | |||
2009 | |||||
0:41:53 PB | 17.5.2009 Refrath | 49.2 | |||
0:42:31 | 13.6.2009 Wuppertal | 48.4 | |||
0:43:42 | 8.11.2009 Duesseldorf | 46.8 | |||
2013 | |||||
0:46:41 | 10.2.2013 Hilden | 43.4 | |||
2016 | |||||
0:45:46 | 8.5.2016 Düsseldorf | 44.4 | |||
2018 | |||||
0:45:22 | 29.4.2018 Köln | 44.8 | |||
0:46:05 | 22.9.2018 Wuppertal | 44 | |||
0:47:43 | 9.1.2018 Köln | 42.3 | |||
0:49:14 | 21.1.2018 Hilden | 40.7 | |||
2020 | |||||
0:46:21 | 26.9.2020 Köln | 43.7 | |||
2021 | |||||
0:47:52 | 4.9.2021 Wuppertal | 42.1 |
2009 | |||||
1:06:17 PB | 28.2.2009 Duisburg | 47.6 | |||
2018 | |||||
1:12:55 | 4.2.2018 Hilden | 42.6 |
2005 | |||||
1:33:51 PB | 12.6.2005 Leverkusen | 45.9 |
2004 | |||||
1:48:53 | 31.10.2004 Remscheid | 40.9 | |||
2005 | |||||
1:38:12 | 12.6.2005 Leverkusen | 46.1 | |||
2006 | |||||
1:47:22 | 27.8.2006 Leichlingen-Witzhelden | 41.5 | |||
2007 | |||||
1:42:17 | 25.8.2007 Witzeldem | 43.9 | |||
2008 | |||||
1:45:04 | 26.10.2008 Remscheid | 42.6 | |||
2009 | |||||
1:35:01 PB | 28.3.2009 Duisburg | 47.9 | |||
1:36:53 | 4.7.2009 Duisburg | 46.8 | |||
1:43:44 | 25.10.2009 Remscheid | 43.2 | |||
2011 | |||||
1:45:13 | 19.11.2011 Essen | 42.5 | |||
2012 | |||||
1:44:07 | 24.6.2012 Köln | 43.1 | |||
2013 | |||||
1:42:33 | 23.11.2013 Essen | 43.8 | |||
2015 | |||||
1:43:47 | 6.9.2015 Solingen | 43.2 | |||
2016 | |||||
1:40:12 | 3.7.2016 Wuppertal | 45 | |||
2017 | |||||
1:39:49 | 12.11.2017 Düsseldorf | 45.2 | |||
1:42:02 | 3.9.2017 Solingen | 44.1 | |||
1:48:50 | 29.10.2017 Remscheid | 40.9 | |||
2018 | |||||
1:43:18 | 2.9.2018 Solingen | 43.4 | |||
1:47:19 | 28.10.2018 Remscheid | 41.6 | |||
1:48:40 | 18.2.2018 Hilden | 41 | |||
2023 | |||||
1:54:54 | 26.3.2023 Venlo/NL | 38.4 |
2005 | |||||
3:56:12 | 11.9.2005 Köln | 38.6 | |||
2006 | |||||
3:35:30 | 10.9.2006 Münster | 43.2 | |||
2007 | |||||
3:29:41 PB | 9.9.2007 Münster | 44.6 | |||
2018 | |||||
3:38:32 | 7.10.2018 Köln | 42.5 | |||
2021 | |||||
3:57:31 | 26.9.2021 Berlin | 38.4 |
neue Zeiten erfassen unter [bearbeiten] s.o.
zur Bestenliste
wenn eine Veranstaltung fehlt: vorab unter www.kmspiel.de/rennen erfassen.