![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
2012 | 3611 km | Jahr: 7625 km alte km 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jahresplaner | |
4014 km | ![]() ![]() ![]() | ||||
2013 | 4259 km | Jahr: 8525 km alte km 2013 | ![]() ![]() ![]() | Jahresplaner | |
4266 km | ![]() ![]() | ||||
2014 | 4377 km | Jahr: 8698 km alte km 2014 | ![]() ![]() | Jahresplaner | |
4321 km | ![]() ![]() ![]() | ||||
2015 | 4264 km | Jahr: 8840 km alte km 2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jahresplaner | |
4576 km | ![]() ![]() | ||||
2016 | 4463 km | Jahr: 8350 km alte km 2016 | ![]() | Jahresplaner | |
3887 km | ![]() | ||||
2017 | 3868 km | Jahr: 7752 km alte km 2017 | ![]() | Jahresplaner | |
3884 km | ![]() | ||||
2018 | 3015 km | Jahr: 7054 km alte km 2018 | ![]() | Jahresplaner | |
4039 km | ![]() | ||||
2019 | 3454 km | Jahr: 7201 km alte km 2019 | ![]() ![]() | Jahresplaner | |
3747 km | ![]() ![]() | ||||
2020 | 3950 km | Jahr: 8110 km alte km 2020 | ![]() ![]() | Jahresplaner | |
4160 km | ![]() ![]() | ||||
2021 | 264 km | Jahr: 264 km alte km 2021 | ![]() ![]() ![]() | Jahresplaner | |
0 km |
[4-Wochen-Block Ansicht]
Spielt mit seit 06.01.2012.
Gesamt 72.419 km. Zuletzt hier: gestern