Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2023-2
Menü jeder km zählt
 
28.03.2024, der 4. Tag der KW 13

Pingpank.de anno 2023
Laufgruppe aus Hannover und Barsinghausen

Entwicklungsgeschichte




Datum Platz Liga km Mitsp.
2024-03-2548.6 791 km5
2024-03-0353.6 454 km5
2024-02-2550.6 401 km5
2024-02-1851.6 308 km5
2024-02-1151.6 256 km5
2024-02-0453.6 191 km5
2024-01-2853.6 130 km5
2024-01-2152.6 86 km5
2024-01-1464.6 0 km4
2024-01-0761.6 0 km4

--- Saison 2023-2 ---

2023-12-3148.6 2.378 km5
2023-12-3148.6 2.378 km5
2023-12-2548.6 2.051 km5
2023-12-1749.6 1.934 km5
2023-12-0349.6 1.897 km5
2023-11-2648.6 1.831 km5
2023-11-1948.6 1.716 km5
2023-11-1247.6 1.716 km5
2023-11-0545.6 1.648 km5
2023-10-2951.6 1.191 km5
2023-10-2351.6 1.143 km5
2023-10-1551.6 1.134 km5
2023-10-0850.6 1.126 km5
2023-10-0148.6 1.055 km5
2023-09-2447.6 1.055 km5
2023-09-1746.6 921 km5
2023-09-1044.6 860 km5
2023-09-0340.6 860 km5
2023-08-2754.6 419 km5
2023-08-2056.6 343 km5
2023-08-1359.6 233 km5
2023-08-0663.6 140 km5
2023-07-3070.6 24 km5
2023-07-2370.6 17 km5
2023-07-1674.6 0 km5
2023-07-0957.6 0 km5

--- Saison 2023-1 ---

2023-07-0249.6 2.645 km5
2023-06-2550.6 2.527 km5
2023-06-1851.6 2.275 km5
2023-06-0451.6 2.154 km5
2023-05-2851.6 2.104 km5
2023-05-2150.6 2.066 km5
2023-05-1449.6 1.942 km5
2023-05-0746.6 1.924 km5
2023-04-3047.6 1.739 km5
2023-04-2345.6 1.708 km5
2023-04-1644.6 1.642 km5
2023-04-0943.6 1.529 km5
2023-04-0238.6 1.529 km5
2023-03-2637.6 1.476 km5
2023-03-1944.6 1.164 km5
2023-03-1238.6 1.130 km5
2023-03-0538.6 1.030 km5
2023-02-1946.6 627 km5
2023-02-1249.6 503 km5
2023-02-0538.6 477 km5
2023-01-2935.6 374 km5
2023-01-2237.6 257 km5
2023-01-1558.6 77 km5
2023-01-0884.6 0 km5
2023-01-0363.6 0 km5

--- Saison 2022-2 ---

2023-01-0159.6 2.541 km5
2022-12-1857.6 2.311 km5
2022-12-1165.6 1.878 km5
2022-12-0465.6 1.878 km5
2022-11-2765.6 1.782 km5
2022-11-2065.6 1.727 km5
2022-11-1365.6 1.679 km5
2022-11-0665.6 1.530 km5
2022-10-3063.6 1.530 km5
2022-10-2365.6 1.310 km5
2022-10-1668.6 1.180 km5
2022-10-0967.6 1.167 km5
2022-10-0267.6 1.122 km5
2022-09-2567.6 1.049 km5
2022-09-1860.6 1.008 km5
2022-09-1167.6 822 km5
2022-09-0465.6 777 km5
2022-08-2869.6 547 km5
2022-08-2166.6 499 km5
2022-08-1454.6 460 km5
2022-08-0772.6 247 km5
2022-08-0166.6 247 km5
2022-07-2449.6 216 km5
2022-07-1735.6 138 km5
2022-07-1047.6 26 km5

--- Saison 2022-1 ---

2022-07-0360.6 3.219 km5
2022-06-2660.6 3.154 km5
2022-06-1963.6 2.835 km5
2022-06-1261.6 2.783 km5
2022-06-0661.6 2.596 km5
2022-05-2961.6 2.575 km5
2022-05-2259.6 2.509 km5
2022-05-1560.6 2.479 km5
2022-05-0857.6 2.376 km5
2022-05-0158.6 2.317 km5
2022-04-2455.6 2.228 km5
2022-04-1759.6 2.022 km5
2022-04-1057.6 1.907 km5
2022-04-0357.6 1.693 km5
2022-03-2756.6 1.619 km5
2022-03-2057.6 1.458 km5
2022-03-1358.6 1.247 km5
2022-03-0652.6 1.176 km5
2022-02-2754.6 994 km5
2022-02-2056.6 810 km5
2022-02-1350.6 717 km5
2022-02-0642.6 626 km5
2022-01-3049.6 437 km5
2022-01-2360.6 253 km5
2022-01-1673.6 95 km5
2022-01-0950.6 44 km5

--- Saison 2021-2 ---

2022-01-0243.6 4.209 km6
2021-12-2644.6 3.798 km6
2021-12-1942.6 3.688 km6
2021-12-1241.6 3.598 km6
2021-12-0541.6 3.422 km6
2021-11-2842.6 3.218 km6
2021-11-2141.6 3.076 km6
2021-11-1443.6 2.840 km6
2021-11-0752.6 2.578 km6
2021-10-3154.6 2.352 km6
2021-10-2451.6 2.293 km6
2021-10-1757.6 1.992 km6
2021-10-1056.6 1.898 km6
2021-10-0353.6 1.795 km6
2021-09-2649.6 1.714 km6
2021-09-1942.6 1.622 km6
2021-09-1270.6 1.136 km6
2021-09-0566.6 1.088 km6
2021-08-2959.6 971 km6
2021-08-2256.6 815 km6
2021-08-1564.6 629 km6
2021-08-0870.6 457 km6
2021-08-0155.6 414 km6
2021-07-2560.6 242 km6
2021-07-1891.6 35 km6
2021-07-11117.6 0 km6
2021-07-0668.6 0 km6

--- Saison 2021-1 ---

2021-07-0453.6 5.218 km8
2021-06-2753.6 4.982 km8
2021-06-2049.6 4.911 km8
2021-06-1349.6 4.776 km8
2021-06-0648.6 4.506 km8
2021-05-3048.6 4.297 km8
2021-05-2343.6 4.250 km8
2021-05-1641.6 4.079 km8
2021-05-0239.6 3.728 km8
2021-04-2538.6 3.559 km8
2021-04-1839.6 3.381 km8
2021-04-1139.6 3.140 km8
2021-04-0444.6 2.818 km8
2021-03-2843.6 2.531 km8
2021-03-2143.6 2.350 km8
2021-03-1435.6 2.300 km8
2021-03-0740.6 1.902 km8
2021-02-2841.6 1.614 km8
2021-02-2138.6 1.448 km8
2021-02-1432.6 1.212 km8
2021-02-0740.6 906 km8
2021-01-3161.6 480 km8
2021-01-2455.6 373 km7
2021-01-1772.6 156 km7
2021-01-10106.6 11 km7
2021-01-05116.6 0 km7

--- Saison 2020-2 ---

2021-01-0334.5 5.185 km10
2020-12-2034.5 4.630 km10
2020-12-1334.5 4.393 km10
2020-12-0633.5 4.310 km10
2020-11-2933.5 4.205 km10
2020-11-2233.5 3.857 km10
2020-11-1533.5 3.769 km10
2020-11-0833.5 3.358 km10
2020-11-0133.5 3.208 km10
2020-10-2534.5 3.081 km10
2020-10-1834.5 2.751 km10
2020-10-1134.5 2.597 km10
2020-10-0434.5 2.312 km10
2020-09-2734.5 2.091 km10
2020-09-2034.5 2.023 km10
2020-09-1334.5 1.938 km10
2020-09-0634.5 1.708 km10
2020-08-3034.5 1.482 km10
2020-08-2334.5 1.328 km10
2020-08-1633.5 1.070 km10
2020-08-0932.5 937 km10
2020-08-0232.5 652 km10
2020-08-0232.5 652 km10
2020-07-2632.5 528 km10
2020-07-1929.5 406 km10
2020-07-1229.5 221 km10
2020-07-0534.5 15 km10
2020-07-0124.5 15 km10

--- Saison 2020-1 ---

2020-06-2834.4 7.111 km11
2020-06-2134.4 6.812 km11
2020-06-1434.4 6.516 km11
2020-06-0734.4 6.257 km11
2020-05-3134.4 6.086 km11
2020-05-2434.4 5.583 km11
2020-05-1734.4 5.374 km11
2020-05-1034.4 5.056 km11
2020-05-0334.4 4.638 km11
2020-04-2634.4 4.410 km11
2020-04-1934.4 4.167 km11
2020-04-1234.4 3.983 km11
2020-04-0534.4 3.847 km11
2020-03-2934.4 3.170 km11
2020-03-2234.4 3.011 km11
2020-03-1534.4 2.789 km11
2020-03-0834.4 2.413 km11
2020-03-0134.4 2.012 km11
2020-02-2334.4 1.780 km11
2020-02-1634.4 1.591 km11
2020-02-0934.4 1.447 km11
2020-02-0234.4 1.011 km11
2020-01-2634.4 759 km11
2020-01-1934.4 498 km11
2020-01-1234.4 183 km11
2020-01-0534.4 48 km11
2020-01-0133.4 20 km11
2020-01-0133.4 20 km11
2019-12-3032.3 0 km11

--- Saison 2019-2 ---

2019-12-2934.3 7.029 km15
2019-12-2234.3 6.889 km15
2019-12-1534.3 6.772 km15
2019-12-0834.3 6.391 km15
2019-12-0134.3 5.995 km15
2019-11-2434.3 5.908 km15
2019-11-1734.3 5.538 km15
2019-11-1034.3 5.372 km15
2019-11-0334.3 5.217 km15
2019-10-2734.3 4.789 km15
2019-10-2034.3 4.319 km15
2019-10-1334.3 4.256 km15
2019-10-0634.3 4.150 km15
2019-09-2934.3 3.818 km15
2019-09-2234.3 3.451 km15
2019-09-1534.3 3.230 km15
2019-09-0834.3 2.893 km15
2019-09-0134.3 2.520 km15
2019-08-2534.3 2.150 km15
2019-08-1834.3 1.748 km15
2019-08-1134.3 1.621 km16
2019-08-0434.3 1.146 km16
2019-07-2834.3 956 km17
2019-07-2133.3 717 km17
2019-07-1434.3 351 km17
2019-07-0733.3 50 km17
2019-07-0130.3 0 km17

--- Saison 2019-1 ---

2019-06-3034.2 14.077 km22
2019-06-2434.2 13.689 km22
2019-06-1634.2 13.044 km22
2019-06-0934.2 12.563 km22
2019-06-0234.2 12.212 km22
2019-05-2634.2 11.884 km22
2019-05-1934.2 11.544 km22
2019-05-1234.2 11.265 km22
2019-05-0534.2 10.487 km22
2019-04-2934.2 10.055 km22
2019-04-2134.2 9.565 km22
2019-04-1434.2 9.154 km22
2019-04-0734.2 8.745 km22
2019-03-3133.2 8.219 km22
2019-03-2432.2 7.623 km22
2019-03-1733.2 6.717 km22
2019-03-1034.2 5.680 km21
2019-03-0334.2 4.917 km21
2019-02-2432.2 4.526 km21
2019-02-1733.2 3.889 km21
2019-02-1030.2 3.353 km21
2019-02-0334.2 2.298 km21
2019-01-2734.2 1.708 km21
2019-01-2034.2 1.093 km21
2019-01-1335.2 575 km21
2019-01-0635.2 85 km20
2019-01-0130.2 16 km20

--- Saison 2018-2 ---

2018-12-3031.1 16.883 km20
2018-12-0231.1 13.942 km20
2018-11-2531.1 13.324 km20
2018-11-1831.1 12.599 km20
2018-11-1131.1 12.160 km20
2018-11-0431.1 11.231 km20
2018-10-2831.1 10.646 km19
2018-10-2131.1 10.098 km19
2018-10-1431.1 9.449 km19
2018-10-0731.1 8.960 km19
2018-09-3031.1 8.523 km19
2018-09-2331.1 7.873 km19
2018-09-1631.1 6.794 km19
2018-09-0931.1 6.423 km19
2018-08-2629.1 4.970 km19
2018-08-1928.1 4.387 km19
2018-08-1227.1 3.758 km19
2018-08-0528.1 2.808 km19
2018-07-2926.1 2.245 km19
2018-07-2227.1 1.465 km19
2018-07-1528.1 797 km19
2018-07-0817.1 504 km19
2018-07-0533.1 17 km19
2018-07-0330.1 7 km19

--- Saison 2018-1 ---

2018-07-0128.1 23.967 km30
2018-06-2428.1 22.940 km30
2018-06-1026.1 21.500 km30
2018-06-0326.1 21.144 km30
2018-05-2826.1 20.616 km30
2018-05-2123.1 19.865 km29
2018-05-1325.1 18.604 km29
2018-05-0624.1 17.867 km29
2018-04-2924.1 16.971 km29
2018-04-2225.1 15.466 km29
2018-04-0124.1 12.707 km29
2018-03-2523.1 11.213 km29
2018-03-1823.1 10.407 km29
2018-03-1129.1 8.613 km29
2018-03-0427.1 7.861 km29
2018-02-2526.1 7.188 km29
2018-02-1828.1 5.932 km28
2018-02-1125.1 4.893 km28
2018-02-0422.1 3.993 km28
2018-01-2827.1 2.754 km28
2018-01-2122.1 2.048 km28
2018-01-1421.1 1.232 km28
2018-01-0727.1 339 km28
2018-01-0427.1 106 km28
2018-01-0126.1 19 km28

--- Saison 2017-2 ---

2017-12-3124.1 24.675 km29
2017-12-2823.1 24.237 km29
2017-12-1025.1 20.900 km29
2017-12-0324.1 20.248 km29
2017-11-2624.1 19.677 km29
2017-11-1927.1 16.935 km29
2017-11-1226.1 16.206 km29
2017-11-0526.1 15.518 km29
2017-10-2926.1 14.716 km29
2017-10-2225.1 14.181 km29
2017-10-1525.1 13.429 km29
2017-10-0825.1 12.188 km29
2017-10-0124.1 11.557 km29
2017-09-2424.1 10.929 km29
2017-09-1723.1 9.897 km29
2017-09-1024.1 8.609 km29
2017-09-0324.1 7.502 km29
2017-08-2024.1 5.499 km29
2017-08-1324.1 4.623 km29
2017-08-0626.1 3.331 km29
2017-07-3025.1 2.678 km29
2017-07-2325.1 1.764 km29
2017-07-1624.1 977 km29
2017-07-0928.1 337 km29
2017-07-0628.1 86 km29
2017-07-0434.1 0 km28

--- Saison 2017-1 ---

2017-07-0217.1 31.933 km39
2017-06-2517.1 30.493 km39
2017-06-1815.1 29.767 km39
2017-06-1114.1 28.619 km39
2017-06-0419.1 26.508 km39
2017-05-2819.1 25.658 km39
2017-05-2114.1 24.935 km39
2017-05-1415.1 23.901 km39
2017-05-0715.1 22.754 km38
2017-04-3014.1 21.873 km38
2017-04-2315.1 20.020 km38
2017-04-1615.1 19.280 km38
2017-04-0919.1 16.752 km37
2017-04-0219.1 14.900 km37
2017-03-2620.1 13.080 km37
2017-03-1923.1 11.124 km37
2017-03-1220.1 10.506 km37
2017-03-0518.1 9.806 km37
2017-02-2619.1 8.716 km37
2017-02-1917.1 7.505 km37
2017-02-1216.1 6.457 km37
2017-02-0515.1 5.316 km37
2017-01-2920.1 3.407 km37
2017-01-2219.1 2.307 km37
2017-01-1524.1 1.162 km36
2017-01-0822.1 395 km35
2017-01-0529.1 95 km33
2017-01-0328.1 8 km32

--- Saison 2016-2 ---

2017-01-0121.1 30.455 km45
2016-12-2620.1 29.223 km45
2016-12-1119.1 27.076 km45
2016-12-0415.1 26.438 km44
2016-11-2718.1 25.358 km44
2016-11-2016.1 24.593 km44
2016-11-1319.1 22.814 km44
2016-11-0618.1 22.169 km44
2016-10-3014.1 21.181 km44
2016-10-2315.1 20.057 km44
2016-10-1613.1 19.382 km44
2016-10-0916.1 17.855 km43
2016-10-0222.1 15.196 km43
2016-09-2521.1 13.984 km43
2016-09-1818.1 13.177 km43
2016-09-1115.1 12.244 km43
2016-09-0416.1 10.787 km43
2016-08-2915.1 10.106 km43
2016-08-2117.1 8.051 km43
2016-08-1416.1 6.935 km43
2016-08-0820.1 5.463 km43
2016-08-0117.1 4.277 km43
2016-07-2417.1 2.690 km43
2016-07-1712.1 1.863 km43

--- Saison 2016-1 ---

2016-07-0322.1 36.591 km49
2016-06-1922.1 32.796 km49
2016-06-1223.1 31.351 km49
2016-05-2921.1 29.422 km49
2016-05-2323.1 27.953 km49
2016-05-1523.1 25.863 km49
2016-05-0923.1 25.112 km49
2016-05-0223.1 23.884 km49
2016-04-1720.1 21.628 km49
2016-04-1020.1 20.294 km49
2016-03-2823.1 15.599 km48
2016-03-2025.1 13.760 km48
2016-03-1324.1 12.524 km48
2016-03-0625.1 10.889 km47
2016-02-2826.1 9.363 km47
2016-02-2126.1 7.926 km47
2016-02-1423.1 6.816 km47
2016-01-3122.1 4.045 km47
2016-01-2422.1 2.926 km47
2016-01-1727.1 1.475 km47
2016-01-1031.1 523 km46
2016-01-0830.1 192 km46
2016-01-0528.1 55 km44
2016-01-0433.1 0 km44

--- Saison 2015-2 ---

2016-01-0321.1 34.429 km52
2015-12-2720.1 33.378 km52
2015-12-2020.1 32.168 km52
2015-11-2919.1 28.334 km52
2015-11-2319.1 27.350 km52
2015-11-1521.1 25.535 km52
2015-11-0820.1 24.270 km52
2015-11-0121.1 23.085 km52
2015-10-2520.1 21.825 km52
2015-10-1819.1 20.815 km52
2015-10-1119.1 19.398 km52
2015-10-0423.1 17.537 km51
2015-09-2721.1 16.262 km51
2015-09-2024.1 14.423 km49
2015-09-1325.1 11.550 km45
2015-09-0829.1 10.346 km45
2015-08-3028.1 8.673 km45
2015-08-2327.1 7.609 km45
2015-08-1626.1 6.731 km44
2015-08-0221.1 4.537 km44
2015-07-2624.1 3.151 km44
2015-07-1925.1 2.100 km44
2015-07-1224.1 1.206 km44
2015-07-0825.1 818 km44
2015-07-0531.1 309 km44
2015-07-0324.1 206 km44
2015-07-0129.1 73 km44
2015-06-2928.1 7 km44

--- Saison 2015-1 ---

2015-06-2821.1 36.587 km57
2015-06-2121.1 34.566 km57
2015-06-1421.1 33.441 km57
2015-06-0720.1 32.070 km57
2015-05-3120.1 30.984 km57
2015-05-2420.1 29.490 km57
2015-05-1020.1 26.300 km57
2015-05-0320.1 24.968 km57
2015-04-2619.1 23.764 km57
2015-04-1919.1 22.367 km57
2015-04-1219.1 21.945 km57
2015-04-0519.1 20.772 km58
2015-03-3019.1 18.789 km58
2015-03-2219.1 16.763 km58
2015-03-1518.1 15.954 km58
2015-03-0918.1 14.229 km58
2015-03-0122.1 11.603 km58
2015-02-2321.1 10.943 km58
2015-02-1518.1 9.657 km58
2015-02-0822.1 7.158 km58
2015-02-0221.1 6.618 km57
2015-01-2520.1 4.421 km55
2015-01-1819.1 3.032 km55
2015-01-1124.1 1.461 km54
2015-01-0426.1 595 km54
2015-01-0228.1 282 km53
2014-12-3117.1 102 km53
2014-12-3024.1 35 km53
2014-12-2919.1 12 km53

--- Saison 2014-2 ---

2014-12-2810.1 49.224 km59
2014-12-2110.1 46.266 km59
2014-12-1410.1 45.160 km59
2014-11-1610.1 39.028 km59
2014-11-0910.1 36.820 km59
2014-11-0210.1 35.704 km59
2014-10-2610.1 33.943 km59
2014-10-1910.1 32.362 km59
2014-10-1310.1 30.237 km59
2014-09-2110.1 23.811 km59
2014-09-1410.1 21.823 km59
2014-09-0710.1 18.450 km59
2014-08-3110.1 16.711 km59
2014-08-1810.1 12.923 km59
2014-08-1011.1 9.346 km58
2014-08-0312.1 7.301 km57
2014-07-2711.1 5.365 km57
2014-07-2011.1 4.232 km57
2014-07-1311.1 2.127 km57
2014-07-0623.1 513 km55
2014-07-0425.1 243 km56
2014-07-0324.1 171 km56
2014-07-0130.1 61 km56
2014-06-3029.1 0 km57

--- Saison 2014-1 ---

2014-06-297.1 62.784 km64
2014-06-227.1 59.307 km64
2014-06-157.1 57.759 km64
2014-06-087.1 55.754 km64
2014-06-026.1 54.677 km64
2014-05-187.1 49.300 km64
2014-05-127.1 47.571 km64
2014-05-056.1 46.196 km64
2014-04-286.1 43.528 km64
2014-04-215.1 41.061 km64
2014-04-137.1 35.878 km63
2014-04-067.1 33.484 km63
2014-03-237.1 28.941 km63
2014-03-167.1 26.461 km63
2014-03-097.1 23.794 km63
2014-03-027.1 20.798 km62
2014-02-237.1 18.575 km62
2014-02-167.1 15.627 km61
2014-02-098.1 13.159 km61
2014-01-267.1 8.530 km61
2014-01-199.1 5.419 km60
2014-01-128.1 3.029 km59
2014-01-059.1 1.189 km59
2014-01-038.1 730 km59
2014-01-0115.1 200 km60
2013-12-3122.1 45 km60

--- Saison 2013-2 ---

2013-12-298.1 58.691 km70
2013-12-228.1 55.829 km70
2013-12-168.1 54.771 km70
2013-12-088.1 51.169 km70
2013-12-018.1 49.599 km70
2013-11-248.1 47.525 km70
2013-11-178.1 45.297 km70
2013-11-108.1 43.147 km70
2013-11-038.1 41.039 km70
2013-10-278.1 38.032 km69
2013-10-138.1 35.183 km69
2013-10-068.1 31.509 km69
2013-09-298.1 29.097 km69
2013-09-228.1 27.320 km68
2013-09-158.1 24.490 km68
2013-09-098.1 22.954 km68
2013-09-018.1 20.349 km68
2013-08-268.1 19.407 km68
2013-08-218.1 17.311 km68
2013-08-118.1 12.648 km67
2013-08-047.1 9.985 km67
2013-07-286.1 7.600 km67
2013-07-218.1 4.534 km66
2013-07-1412.1 2.463 km66
2013-07-0711.1 1.024 km64
2013-07-0415.1 280 km63
2013-07-0214.1 156 km63
2013-07-0127.1 8 km63

--- Saison 2013-1 ---

2013-06-304.1 76.924 km70
2013-06-233.1 73.309 km70
2013-06-163.1 70.955 km70
2013-06-093.1 68.965 km70
2013-06-023.1 66.101 km70
2013-05-203.1 61.982 km70
2013-05-123.1 58.753 km70
2013-05-053.1 55.554 km70
2013-04-293.1 53.978 km70
2013-04-143.1 46.709 km70
2013-04-073.1 42.986 km70
2013-03-313.1 39.838 km70
2013-03-243.1 33.819 km70
2013-03-173.1 31.502 km70
2013-03-103.1 28.782 km70
2013-02-173.1 19.161 km70
2013-02-103.1 16.477 km70
2013-02-034.1 12.448 km70
2013-01-273.1 9.636 km70
2013-01-203.1 6.904 km70
2013-01-133.1 4.128 km70
2013-01-133.1 4.128 km70
2013-01-067.1 1.456 km67
2013-01-0121.1 104 km63

--- Saison 2012-2 ---

2012-12-305.1 65.997 km70
2012-12-235.1 62.105 km70
2012-12-165.1 61.197 km70
2012-12-105.1 59.230 km70
2012-12-026.1 55.351 km70
2012-11-256.1 53.217 km70
2012-11-186.1 50.352 km70
2012-11-116.1 49.189 km70
2012-11-046.1 46.003 km70
2012-10-286.1 43.307 km70
2012-10-126.1 38.064 km70
2012-09-306.1 33.643 km70
2012-09-166.1 28.536 km69
2012-08-264.1 19.154 km68
2012-08-124.1 14.187 km68
2012-08-055.1 10.633 km68
2012-07-293.1 8.989 km68
2012-07-233.1 6.805 km67
2012-07-083.1 1.045 km66
2012-07-065.1 577 km66
2012-07-034.1 138 km60
2012-07-027.1 32 km60

--- Saison 2012-1 ---

2012-07-012.1 78.669 km69
2012-06-242.1 75.841 km69
2012-06-172.1 71.497 km69
2012-06-112.1 69.830 km69
2012-06-032.1 66.925 km70
2012-05-272.1 64.600 km70
2012-05-212.1 62.515 km70
2012-05-132.1 59.146 km70
2012-05-062.1 56.181 km70
2012-04-292.1 53.592 km70
2012-04-222.1 50.424 km70
2012-04-152.1 47.551 km70
2012-04-082.1 44.466 km70
2012-04-012.1 38.598 km69
2012-03-252.1 35.028 km70
2012-03-182.1 32.347 km70
2012-03-112.1 28.823 km70
2012-03-042.1 26.137 km70
2012-02-262.1 23.859 km70
2012-02-192.1 19.632 km70
2012-02-122.1 16.808 km70
2012-02-052.1 13.772 km70
2012-01-292.1 10.588 km70
2012-01-222.1 7.054 km65
2012-01-153.1 4.057 km62
2012-01-113.1 2.725 km60
2012-01-085.1 1.015 km56
2012-01-065.1 696 km55
2012-01-044.1 375 km52
2012-01-033.1 159 km61
2012-01-0212.1 20 km64

--- Saison 2011-2 ---

2012-01-012.1 68.778 km69
2011-12-182.1 62.255 km69
2011-12-112.1 59.751 km69
2011-12-042.1 57.952 km69
2011-11-272.1 54.114 km68
2011-11-072.1 47.433 km68
2011-10-252.1 43.487 km68
2011-10-022.1 34.814 km68
2011-09-252.1 32.340 km68
2011-09-182.1 29.294 km68
2011-09-112.1 26.824 km68
2011-08-282.1 20.849 km68
2011-08-192.1 17.903 km68
2011-08-142.1 15.936 km68
2011-08-072.1 12.280 km68
2011-08-012.1 9.425 km68
2011-07-242.1 5.979 km68
2011-07-172.1 3.413 km68
2011-07-142.1 2.518 km68
2011-07-111.1 1.869 km68
2011-07-071.1 546 km68
2011-07-061.1 355 km67
2011-07-053.1 121 km67
2011-07-0415.1 0 km1

--- Saison 2011-1 ---

2011-07-033.1 77.086 km70
2011-06-263.1 72.804 km70
2011-06-193.1 70.364 km70
2011-06-123.1 67.152 km70
2011-05-293.1 62.171 km70
2011-05-223.1 59.909 km70
2011-05-153.1 57.949 km70
2011-05-083.1 55.108 km70
2011-05-013.1 51.963 km70
2011-04-253.1 50.080 km70
2011-04-173.1 45.736 km70
2011-04-103.1 42.510 km70
2011-04-033.1 39.912 km70
2011-03-273.1 37.060 km70
2011-03-203.1 33.610 km70
2011-03-133.1 31.613 km70
2011-02-273.1 24.981 km70
2011-02-203.1 20.824 km70
2011-02-203.1 20.824 km70
2011-02-132.1 17.195 km70
2011-02-092.1 15.929 km70
2011-01-302.1 10.639 km69
2011-01-232.1 7.274 km68
2011-01-232.1 7.274 km68
2011-01-162.1 5.337 km67
2011-01-134.1 3.069 km67
2011-01-093.1 1.851 km67
2011-01-063.1 706 km67
2011-01-053.1 349 km66
2011-01-044.1 162 km66
2011-01-038.1 50 km65
2011-01-032.1 50 km65
2011-01-0333.1 0 km0

--- Saison 2010-2 ---

2011-01-023.1 70.614 km70
2011-01-023.1 70.614 km70
2010-12-263.1 67.448 km70
2010-12-203.1 65.935 km70
2010-12-123.1 63.093 km70
2010-12-053.1 61.351 km70
2010-11-283.1 59.010 km70
2010-11-213.1 56.216 km70
2010-11-013.1 49.932 km70
2010-10-243.1 43.887 km70
2010-10-173.1 42.216 km70
2010-10-103.1 39.525 km70
2010-10-033.1 37.629 km70
2010-09-203.1 31.903 km70
2010-09-123.1 28.692 km70
2010-09-073.1 27.556 km70
2010-08-223.1 19.723 km70
2010-08-153.1 15.253 km68
2010-08-083.1 12.015 km68
2010-07-303.1 8.241 km67
2010-07-184.1 3.042 km67
2010-07-113.1 1.515 km67
2010-07-083.1 465 km67
2010-07-073.1 266 km67
2010-07-065.1 110 km67

--- Saison 2010-1 ---

2010-07-043.1 85.767 km70
2010-06-273.1 81.759 km70
2010-06-063.1 71.527 km70
2010-05-303.1 68.727 km70
2010-05-233.1 65.923 km70
2010-05-163.1 62.784 km70
2010-05-093.1 59.767 km70
2010-05-023.1 57.452 km70
2010-04-253.1 53.678 km70
2010-04-183.1 50.278 km70
2010-04-113.1 46.664 km70
2010-04-043.1 43.321 km70
2010-03-283.1 38.266 km70
2010-03-223.1 36.449 km70
2010-03-143.1 32.589 km70
2010-03-073.1 28.413 km70
2010-02-283.1 25.310 km70
2010-02-213.1 20.671 km70
2010-02-143.1 17.066 km70
2010-02-083.1 15.084 km70
2010-01-313.1 11.063 km70
2010-01-243.1 7.435 km70
2010-01-172.1 4.396 km70
2010-01-122.1 3.051 km70
2010-01-084.1 1.038 km70
2010-01-042.1 87.165 km70

--- Saison 2009-2 ---

2009-12-272.1 82.906 km70
2009-12-202.1 80.361 km70
2009-12-132.1 77.402 km70
2009-12-062.1 74.505 km70
2009-11-292.1 71.550 km70
2009-11-232.1 69.530 km70
2009-11-152.1 65.391 km70
2009-11-082.1 62.973 km70
2009-11-022.1 61.053 km70
2009-10-252.1 56.649 km70
2009-10-182.1 54.016 km70
2009-10-112.1 50.446 km70
2009-10-042.1 47.740 km70
2009-09-272.1 44.900 km70
2009-09-202.1 41.127 km70
2009-09-132.1 36.874 km70
2009-09-062.1 33.196 km70
2009-08-302.1 29.318 km70
2009-08-242.1 27.291 km70
2009-08-092.1 18.933 km70
2009-08-022.1 14.573 km70
2009-07-242.1 9.679 km70
2009-07-192.1 7.355 km70
2009-07-122.1 3.990 km70
2009-07-053.1 1.135 km70
2009-07-033.1 876 km70
2009-07-012.1 349 km70
2009-06-294.1 91.024 km70

--- Saison 2009-1 ---

2009-06-284.1 90.446 km70
2009-06-214.1 87.298 km70
2009-06-154.1 85.194 km70
2009-06-074.1 80.614 km70
2009-05-314.1 78.286 km70
2009-05-244.1 74.647 km70
2009-05-184.1 72.988 km70
2009-05-104.1 68.867 km70
2009-05-034.1 64.625 km70
2009-04-264.1 61.672 km70
2009-04-194.1 57.409 km70
2009-04-124.1 52.664 km70
2009-04-055.1 46.841 km70
2009-03-294.1 44.240 km70
2009-03-224.1 41.535 km70
2009-03-153.1 38.303 km70
2009-03-083.1 35.205 km70
2009-02-223.1 25.342 km70
2009-02-153.1 21.917 km70
2009-02-083.1 18.428 km70
2009-02-013.1 15.632 km70
2009-01-283.1 13.850 km70
2009-01-183.1 7.482 km70
2009-01-113.1 4.171 km67
2009-01-048.1 1.079 km53
2009-01-0117.1 241 km37
2008-12-291.3 70.534 km64

--- Saison 2008-2 ---

2008-12-211.3 65.640 km64
2008-12-141.3 62.983 km64
2008-12-071.3 60.006 km64
2008-11-301.3 57.514 km64
2008-11-231.3 55.171 km64
2008-11-171.3 53.399 km64
2008-11-101.3 50.497 km64
2008-10-261.3 44.804 km64
2008-10-191.3 42.877 km64
2008-10-121.3 40.165 km64
