Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2023-2
Menü jeder km zählt
 
28.03.2024, der 4. Tag der KW 13

Jedes-Wetter-Läufer anno 2023
Nur die Harten komm´ in´n Garten

Entwicklungsgeschichte




Datum Platz Liga km Mitsp.
2024-03-2531.3 2.915 km11
2024-03-0333.3 1.982 km11
2024-02-2532.3 1.615 km11
2024-02-1833.3 1.323 km11
2024-02-1132.3 1.103 km11
2024-02-0432.3 905 km11
2024-01-2830.3 688 km11
2024-01-2132.3 389 km11
2024-01-1431.3 246 km11
2024-01-0733.3 38 km10

--- Saison 2023-2 ---

2023-12-3119.3 10.035 km15
2023-12-3119.3 10.035 km15
2023-12-2518.3 9.765 km15
2023-12-1724.3 8.696 km15
2023-12-0321.3 8.253 km15
2023-11-2620.3 8.077 km15
2023-11-1923.3 7.444 km15
2023-11-1223.3 7.233 km15
2023-11-0526.3 6.646 km15
2023-10-2924.3 6.343 km15
2023-10-2322.3 6.256 km15
2023-10-1525.3 5.491 km15
2023-10-0823.3 5.169 km15
2023-10-0126.3 4.714 km15
2023-09-2426.3 4.254 km15
2023-09-1723.3 3.976 km14
2023-09-1021.3 3.576 km14
2023-09-0316.3 3.310 km14
2023-08-2727.3 2.633 km14
2023-08-2022.3 2.388 km14
2023-08-1316.3 2.071 km14
2023-08-0625.3 1.462 km13
2023-07-3021.3 1.216 km13
2023-07-2318.3 860 km13
2023-07-1624.3 385 km13
2023-07-0920.3 96 km13

--- Saison 2023-1 ---

2023-07-0218.3 12.158 km15
2023-06-2518.3 11.335 km15
2023-06-1819.3 10.831 km15
2023-06-0417.3 9.941 km15
2023-05-2817.3 9.502 km15
2023-05-2116.3 9.113 km15
2023-05-1418.3 8.546 km15
2023-05-0717.3 8.056 km15
2023-04-3017.3 7.695 km15
2023-04-2317.3 7.415 km15
2023-04-1617.3 6.924 km15
2023-04-0918.3 6.354 km15
2023-04-0217.3 5.990 km15
2023-03-2616.3 5.338 km15
2023-03-1915.3 5.045 km15
2023-03-1214.3 4.607 km15
2023-03-0514.3 4.199 km15
2023-02-1915.3 3.189 km14
2023-02-1212.3 2.737 km14
2023-02-0511.3 2.228 km14
2023-01-297.3 1.772 km14
2023-01-2210.3 1.157 km14
2023-01-157.3 719 km13
2023-01-085.3 210 km12
2023-01-0315.3 16 km11

--- Saison 2022-2 ---

2023-01-0121.3 11.826 km15
2022-12-1819.3 10.901 km15
2022-12-1120.3 10.561 km15
2022-12-0420.3 10.129 km15
2022-11-2718.3 9.713 km15
2022-11-2019.3 9.315 km15
2022-11-1319.3 8.654 km15
2022-11-0620.3 8.185 km15
2022-10-3022.3 7.653 km15
2022-10-2321.3 7.294 km15
2022-10-1621.3 6.764 km15
2022-10-0927.3 5.567 km14
2022-10-0227.3 5.177 km14
2022-09-2530.3 4.659 km14
2022-09-1830.3 4.103 km14
2022-09-1128.3 3.896 km14
2022-09-0428.3 3.515 km14
2022-08-2823.3 3.037 km14
2022-08-2128.3 2.403 km14
2022-08-1423.3 2.026 km14
2022-08-0725.3 1.612 km13
2022-08-0120.3 1.499 km13
2022-07-2428.3 778 km13
2022-07-1733.3 298 km13
2022-07-1021.3 120 km13

--- Saison 2022-1 ---

2022-07-0327.3 12.875 km16
2022-06-2625.3 12.189 km16
2022-06-1926.3 11.975 km16
2022-06-1224.3 11.518 km16
2022-06-0630.3 9.796 km15
2022-05-2933.3 8.963 km15
2022-05-2233.3 8.275 km15
2022-05-1533.3 7.866 km15
2022-05-0833.3 7.546 km15
2022-05-0133.3 7.204 km15
2022-04-2433.3 6.817 km15
2022-04-1733.3 6.511 km15
2022-04-1033.3 6.061 km15
2022-04-0333.3 5.501 km15
2022-03-2733.3 4.793 km15
2022-03-2033.3 4.561 km15
2022-03-1332.3 4.280 km15
2022-03-0631.3 3.669 km15
2022-02-2730.3 3.243 km15
2022-02-2033.3 2.641 km15
2022-02-1334.3 2.020 km15
2022-02-0633.3 1.634 km15
2022-01-3029.3 1.419 km15
2022-01-2327.3 1.007 km15
2022-01-1631.3 465 km15
2022-01-0933.3 111 km12

--- Saison 2021-2 ---

2022-01-0236.2 6.422 km12
2021-12-2636.2 6.210 km12
2021-12-1936.2 5.951 km12
2021-12-1236.2 5.781 km12
2021-12-0536.2 5.512 km12
2021-11-2836.2 5.080 km12
2021-11-2136.2 4.920 km12
2021-11-1436.2 4.799 km12
2021-11-0736.2 4.511 km12
2021-10-3136.2 4.276 km12
2021-10-2436.2 4.014 km12
2021-10-1736.2 3.886 km12
2021-10-1036.2 3.588 km12
2021-10-0336.2 3.257 km12
2021-09-2636.2 2.882 km12
2021-09-1936.2 2.709 km12
2021-09-1236.2 2.460 km12
2021-09-0536.2 2.213 km12
2021-08-2936.2 1.626 km12
2021-08-2236.2 1.372 km12
2021-08-1536.2 924 km12
2021-08-0836.2 841 km12
2021-08-0136.2 579 km12
2021-07-2536.2 210 km12
2021-07-1836.2 40 km12
2021-07-1135.2 10 km12
2021-07-0636.2 0 km12

--- Saison 2021-1 ---

2021-07-0434.1 14.783 km21
2021-06-2734.1 14.009 km21
2021-06-2034.1 13.710 km21
2021-06-1334.1 13.424 km21
2021-06-0634.1 13.144 km21
2021-05-3034.1 12.694 km21
2021-05-2334.1 12.237 km21
2021-05-1634.1 11.866 km21
2021-05-0234.1 10.429 km21
2021-04-2534.1 9.543 km21
2021-04-1834.1 9.114 km21
2021-04-1134.1 8.559 km21
2021-04-0434.1 7.124 km21
2021-03-2834.1 6.835 km20
2021-03-2134.1 6.256 km20
2021-03-1434.1 5.672 km20
2021-03-0734.1 4.818 km20
2021-02-2834.1 3.680 km20
2021-02-2134.1 3.040 km16
2021-02-1434.1 2.548 km16
2021-02-0734.1 1.967 km16
2021-01-3134.1 1.576 km16
2021-01-2434.1 1.249 km16
2021-01-1731.1 874 km16
2021-01-1030.1 213 km15
2021-01-0529.1 8 km17

--- Saison 2020-2 ---

2021-01-032.2 33.462 km33
2020-12-202.2 29.590 km33
2020-12-132.2 27.431 km32
2020-12-062.2 26.403 km32
2020-11-292.2 25.196 km32
2020-11-222.2 24.458 km32
2020-11-152.2 22.098 km31
2020-11-082.2 21.221 km31
2020-11-014.2 18.410 km31
2020-10-254.2 17.554 km31
2020-10-183.2 16.622 km31
2020-10-113.2 15.555 km30
2020-10-043.2 14.057 km30
2020-09-273.2 13.481 km30
2020-09-203.2 11.966 km30
2020-09-133.2 11.265 km30
2020-09-062.2 10.562 km30
2020-08-303.2 9.231 km30
2020-08-233.2 7.756 km30
2020-08-163.2 6.497 km30
2020-08-093.2 5.752 km30
2020-08-023.2 4.686 km30
2020-08-023.2 4.686 km30
2020-07-263.2 3.699 km30
2020-07-193.2 2.539 km30
2020-07-123.2 1.246 km30
2020-07-052.2 410 km30
2020-07-018.2 98 km31

--- Saison 2020-1 ---

2020-06-285.2 32.568 km35
2020-06-215.2 30.966 km35
2020-06-145.2 29.760 km35
2020-06-074.2 28.715 km35
2020-05-314.2 27.640 km35
2020-05-244.2 26.378 km35
2020-05-174.2 24.106 km35
2020-05-105.2 21.363 km34
2020-05-035.2 20.119 km34
2020-04-2613.2 14.690 km31
2020-04-1911.2 14.050 km31
2020-04-129.2 13.251 km31
2020-04-058.2 12.493 km31
2020-03-2910.2 11.220 km31
2020-03-2210.2 10.095 km31
2020-03-159.2 9.076 km30
2020-03-089.2 8.407 km30
2020-03-018.2 7.658 km30
2020-02-238.2 6.862 km30
2020-02-1611.2 5.150 km29
2020-02-0917.2 3.777 km28
2020-02-0219.2 2.828 km28
2020-01-2622.2 2.147 km28
2020-01-1916.2 1.603 km28
2020-01-1216.2 920 km27
2020-01-0515.2 281 km25
2020-01-0130.2 58 km24
2020-01-0130.2 58 km24
2019-12-3015.3 10 km24

--- Saison 2019-2 ---

2019-12-293.3 18.855 km28
2019-12-223.3 18.098 km28
2019-12-153.3 17.631 km28
2019-12-083.3 16.732 km28
2019-12-013.3 16.151 km28
2019-11-243.3 15.554 km28
2019-11-173.3 14.858 km28
2019-11-103.3 14.266 km28
2019-11-033.3 13.757 km28
2019-10-273.3 13.072 km28
2019-10-203.3 12.528 km28
2019-10-133.3 11.822 km28
2019-10-063.3 10.763 km27
2019-09-292.3 10.167 km27
2019-09-221.3 9.689 km27
2019-09-153.3 7.718 km27
2019-09-085.3 6.696 km25
2019-09-018.3 5.830 km25
2019-08-258.3 5.078 km25
2019-08-188.3 4.382 km24
2019-08-116.3 3.651 km24
2019-08-0414.3 2.540 km24
2019-07-2822.3 1.654 km24
2019-07-2117.3 1.230 km24
2019-07-1421.3 628 km22
2019-07-0715.3 204 km23
2019-07-0125.3 0 km22

--- Saison 2019-1 ---

2019-06-3016.3 17.421 km27
2019-06-2417.3 16.839 km27
2019-06-1615.3 16.193 km27
2019-06-0918.3 15.053 km27
2019-06-0217.3 14.836 km27
2019-05-2615.3 14.296 km27
2019-05-1918.3 13.254 km27
2019-05-1217.3 12.671 km27
2019-05-0516.3 12.307 km27
2019-04-2915.3 11.299 km27
2019-04-2115.3 10.737 km27
2019-04-1413.3 10.323 km27
2019-04-0713.3 9.886 km27
2019-03-3111.3 9.131 km27
2019-03-2410.3 8.619 km27
2019-03-1711.3 7.563 km27
2019-03-1011.3 6.943 km27
2019-03-039.3 6.247 km27
2019-02-2411.3 5.269 km26
2019-02-179.3 4.580 km26
2019-02-107.3 3.834 km26
2019-02-036.3 3.210 km26
2019-01-277.3 2.378 km26
2019-01-206.3 1.812 km26
2019-01-139.3 1.000 km25
2019-01-0629.3 158 km20
2019-01-0116.3 38 km20

--- Saison 2018-2 ---

2018-12-3026.3 15.771 km27
2018-12-0225.3 13.321 km27
2018-11-2525.3 12.522 km26
2018-11-1824.3 12.077 km25
2018-11-1124.3 11.324 km25
2018-11-0423.3 10.919 km25
2018-10-2824.3 10.323 km25
2018-10-2124.3 9.950 km25
2018-10-1424.3 8.858 km25
2018-10-0722.3 8.428 km25
2018-09-3024.3 7.720 km24
2018-09-2329.3 6.706 km24
2018-09-1628.3 6.172 km24
2018-09-0925.3 5.781 km24
2018-08-2622.3 4.588 km24
2018-08-1917.3 4.227 km24
2018-08-1228.3 2.718 km24
2018-08-0525.3 2.235 km24
2018-07-2926.3 1.671 km24
2018-07-2221.3 1.202 km24
2018-07-1525.3 577 km23
2018-07-0821.3 296 km23
2018-07-0511.3 118 km23
2018-07-0326.3 9 km23

--- Saison 2018-1 ---

2018-07-0132.2 18.014 km30
2018-06-2432.2 16.971 km30
2018-06-1033.2 15.638 km29
2018-06-0333.2 14.812 km29
2018-05-2833.2 14.516 km29
2018-05-2133.2 13.858 km29
2018-05-1333.2 12.915 km29
2018-05-0633.2 12.173 km29
2018-04-2932.2 11.564 km29
2018-04-2232.2 11.011 km29
2018-04-0131.2 8.869 km29
2018-03-2533.2 7.517 km29
2018-03-1832.2 7.235 km29
2018-03-1131.2 6.693 km29
2018-03-0430.2 6.136 km29
2018-02-2530.2 5.434 km29
2018-02-1832.2 4.406 km28
2018-02-1133.2 3.524 km26
2018-02-0433.2 2.667 km24
2018-01-2829.2 2.249 km24
2018-01-2126.2 1.626 km23
2018-01-1419.2 1.034 km22
2018-01-0720.2 410 km22
2018-01-0419.2 171 km20
2018-01-0120.2 27 km20

--- Saison 2017-2 ---

2017-12-3132.1 17.407 km24
2017-12-2832.1 17.088 km24
2017-12-1032.1 15.581 km24
2017-12-0332.1 14.838 km24
2017-11-2632.1 13.957 km22
2017-11-1932.1 13.536 km22
2017-11-1232.1 13.051 km22
2017-11-0530.1 12.679 km22
2017-10-2931.1 11.522 km22
2017-10-2232.1 10.994 km22
2017-10-1532.1 10.410 km22
2017-10-0831.1 9.967 km22
2017-10-0131.1 9.386 km22
2017-09-2433.1 7.909 km22
2017-09-1734.1 6.747 km22
2017-09-1033.1 6.323 km22
2017-09-0333.1 5.727 km21
2017-08-2032.1 4.375 km21
2017-08-1329.1 3.770 km21
2017-08-0628.1 3.094 km21
2017-07-3026.1 2.534 km21
2017-07-2326.1 1.663 km21
2017-07-1619.1 1.129 km20
2017-07-0926.1 359 km19
2017-07-0614.1 189 km17
2017-07-0412.1 34 km15

--- Saison 2017-1 ---

2017-07-022.2 46.287 km46
2017-06-252.2 44.135 km46
2017-06-182.2 41.869 km46
2017-06-113.2 37.797 km45
2017-06-042.2 36.549 km45
2017-05-282.2 35.295 km45
2017-05-212.2 33.563 km45
2017-05-142.2 31.972 km45
2017-05-072.2 30.832 km45
2017-04-302.2 28.489 km45
2017-04-232.2 26.731 km45
2017-04-162.2 25.601 km45
2017-04-092.2 22.974 km44
2017-04-022.2 21.328 km44
2017-03-262.2 19.297 km44
2017-03-192.2 17.525 km44
2017-03-122.2 15.873 km44
2017-03-052.2 14.261 km43
2017-02-262.2 12.340 km43
2017-02-192.2 10.898 km43
2017-02-122.2 8.920 km43
2017-02-054.2 6.253 km42
2017-01-293.2 5.003 km42
2017-01-222.2 3.675 km42
2017-01-152.2 2.224 km41
2017-01-084.2 717 km41
2017-01-055.2 318 km39
2017-01-0320.2 17 km39

--- Saison 2016-2 ---

2017-01-013.3 40.131 km49
2016-12-263.3 37.872 km49
2016-12-113.3 35.576 km49
2016-12-043.3 34.385 km49
2016-11-273.3 33.074 km49
2016-11-203.3 31.482 km49
2016-11-133.3 29.141 km49
2016-11-063.3 28.042 km49
2016-10-303.3 26.531 km49
2016-10-233.3 24.706 km48
2016-10-163.3 23.562 km48
2016-10-094.3 21.678 km48
2016-10-024.3 20.020 km47
2016-09-254.3 18.389 km47
2016-09-184.3 16.864 km47
2016-09-114.3 15.412 km47
2016-09-043.3 14.141 km47
2016-08-293.3 12.782 km47
2016-08-213.3 10.253 km47
2016-08-143.3 8.842 km47
2016-08-084.3 7.143 km47
2016-08-014.3 5.438 km47
2016-07-243.3 3.730 km46
2016-07-174.3 2.190 km46

--- Saison 2016-1 ---

2016-07-033.4 49.050 km53
2016-06-193.4 44.664 km53
2016-06-122.4 43.251 km53
2016-05-292.4 39.737 km53
2016-05-232.4 38.796 km53
2016-05-152.4 36.569 km53
2016-05-092.4 35.373 km53
2016-05-022.4 33.612 km53
2016-04-172.4 29.391 km53
2016-04-102.4 28.003 km53
2016-03-282.4 24.276 km53
2016-03-201.4 21.356 km53
2016-03-131.4 19.461 km53
2016-03-061.4 17.849 km53
2016-02-282.4 15.317 km53
2016-02-211.4 13.630 km53
2016-02-141.4 11.165 km50
2016-01-311.4 7.083 km50
2016-01-242.4 4.678 km48
2016-01-172.4 2.523 km45
2016-01-102.4 967 km38
2016-01-082.4 554 km36
2016-01-055.4 107 km30
2016-01-046.4 28 km26

--- Saison 2015-2 ---

2016-01-0318.4 20.468 km33
2015-12-2719.4 19.328 km33
2015-12-2019.4 18.391 km33
2015-11-2918.4 15.417 km32
2015-11-2318.4 15.161 km31
2015-11-1518.4 14.623 km31
2015-11-0818.4 14.064 km31
2015-11-0118.4 13.177 km31
2015-10-2518.4 12.684 km31
2015-10-1817.4 11.909 km31
2015-10-1117.4 11.342 km31
2015-10-0416.4 10.595 km31
2015-09-2716.4 9.607 km30
2015-09-2017.4 8.968 km30
2015-09-1318.4 7.863 km30
2015-09-0816.4 7.681 km30
2015-08-3020.4 5.934 km29
2015-08-2317.4 5.421 km29
2015-08-1620.4 4.433 km29
2015-08-0217.4 3.094 km27
2015-07-2614.4 2.392 km27
2015-07-1913.4 1.576 km27
2015-07-1214.4 834 km25
2015-07-0814.4 550 km25
2015-07-0520.4 214 km24
2015-07-0322.4 104 km24
2015-07-0124.4 40 km24
2015-06-298.4 20 km22

--- Saison 2015-1 ---

2015-06-2824.4 18.616 km32
2015-06-2124.4 17.961 km32
2015-06-1424.4 17.577 km32
2015-06-0721.4 16.943 km32
2015-05-3122.4 16.053 km31
2015-05-2421.4 15.301 km30
2015-05-1023.4 13.095 km29
2015-05-0323.4 12.585 km29
2015-04-2625.4 11.783 km29
2015-04-1922.4 11.233 km29
2015-04-1222.4 10.912 km29
2015-04-0522.4 10.225 km29
2015-03-3023.4 9.698 km29
2015-03-2221.4 8.682 km29
2015-03-1520.4 8.099 km29
2015-03-0924.4 6.668 km28
2015-03-0122.4 5.798 km28
2015-02-2321.4 5.542 km27
2015-02-1521.4 5.069 km27
2015-02-0822.4 3.929 km25
2015-02-0224.4 3.115 km24
2015-01-2522.4 2.416 km23
2015-01-1824.4 1.538 km22
2015-01-1125.4 806 km22
2015-01-0413.4 481 km21
2015-01-0210.4 315 km21
2014-12-3131.4 14 km19
2014-12-3029.4 7 km19
2014-12-2934.4 0 km19

--- Saison 2014-2 ---

2014-12-2827.4 15.784 km26
2014-12-2125.4 14.948 km26
2014-12-1424.4 14.530 km26
2014-11-1628.4 11.709 km24
2014-11-0930.4 10.777 km24
2014-11-0229.4 10.380 km24
2014-10-2630.4 9.651 km23
2014-10-1930.4 9.123 km22
2014-10-1329.4 8.796 km22
2014-09-2130.4 6.489 km22
2014-09-1431.4 5.778 km21
2014-09-0731.4 5.002 km21
2014-08-3131.4 4.534 km21
2014-08-1826.4 3.778 km19
2014-08-1031.4 2.604 km19
2014-08-0327.4 2.350 km19
2014-07-2723.4 1.766 km19
2014-07-2022.4 1.305 km18
2014-07-1323.4 756 km18
2014-07-0625.4 227 km17
2014-07-0428.4 95 km17
2014-07-0321.4 81 km17
2014-07-0123.4 35 km15
2014-06-307.4 19 km15

--- Saison 2014-1 ---

2014-06-2930.3 18.906 km25
2014-06-2230.3 18.158 km25
2014-06-1530.3 17.584 km25
2014-06-0830.3 16.940 km25
2014-06-0230.3 16.741 km25
2014-05-1830.3 15.455 km25
2014-05-1230.3 15.392 km25
2014-05-0529.3 14.710 km25
2014-04-2828.3 14.341 km25
2014-04-2126.3 13.737 km25
2014-04-1326.3 12.954 km25
2014-04-0625.3 12.389 km25
2014-03-2325.3 10.202 km24
2014-03-1626.3 9.004 km23
2014-03-0928.3 7.853 km22
2014-03-0230.3 6.676 km21
2014-02-2328.3 6.431 km21
2014-02-1629.3 5.112 km20
2014-02-0928.3 4.578 km20
2014-01-2629.3 2.781 km19
2014-01-1932.3 1.514 km19
2014-01-1233.3 804 km18
2014-01-0533.3 285 km17
2014-01-0335.3 84 km18
2014-01-0135.3 23 km18
2013-12-3134.3 0 km19

--- Saison 2013-2 ---

2013-12-2923.3 21.295 km25
2013-12-2226.3 18.850 km25
2013-12-1626.3 18.641 km25
2013-12-0825.3 17.836 km25
2013-12-0126.3 16.808 km25
2013-11-2423.3 16.571 km25
2013-11-1726.3 15.612 km25
2013-11-1026.3 14.638 km24
2013-11-0326.3 13.840 km24
2013-10-2726.3 13.390 km24
2013-10-1327.3 11.842 km22
2013-10-0629.3 10.524 km21
2013-09-2929.3 9.936 km21
2013-09-2230.3 8.936 km19
2013-09-1529.3 7.216 km18
2013-09-0929.3 6.920 km18
2013-09-0130.3 6.032 km18
2013-08-2628.3 5.889 km18
2013-08-2127.3 5.248 km18
2013-08-1124.3 4.123 km18
2013-08-0424.3 3.254 km18
2013-07-2820.3 2.624 km18
2013-07-2124.3 1.768 km18
2013-07-1419.3 1.139 km18
2013-07-0717.3 463 km18
2013-07-0428.3 96 km18
2013-07-0216.3 82 km18
2013-07-0123.3 10 km17

--- Saison 2013-1 ---

2013-06-3033.2 17.180 km18
2013-06-2333.2 16.635 km18
2013-06-1633.2 16.056 km18
2013-06-0933.2 15.571 km18
2013-06-0233.2 14.822 km18
2013-05-2033.2 13.981 km18
2013-05-1233.2 12.760 km18
2013-05-0533.2 12.118 km18
2013-04-2933.2 11.632 km18
2013-04-1432.2 10.591 km18
2013-04-0732.2 10.135 km18
2013-03-3132.2 9.021 km18
2013-03-2432.2 8.193 km18
2013-03-1732.2 7.200 km18
2013-03-1032.2 6.689 km18
2013-02-1732.2 4.674 km18
2013-02-1032.2 4.134 km18
2013-02-0332.2 3.165 km18
2013-01-2732.2 2.498 km18
2013-01-2032.2 1.627 km18
2013-01-1333.2 925 km16
2013-01-1333.2 885 km16
2013-01-0629.2 421 km15
2013-01-0121.2 106 km16

--- Saison 2012-2 ---

2012-12-3028.2 21.840 km23
2012-12-2330.2 19.974 km23
2012-12-1630.2 19.152 km23
2012-12-1030.2 18.893 km23
2012-12-0230.2 17.748 km23
2012-11-2530.2 16.954 km23
2012-11-1830.2 16.064 km22
2012-11-1129.2 15.845 km22
2012-11-0430.2 15.013 km22
2012-10-2830.2 13.897 km22
2012-10-1231.2 11.751 km22
2012-09-3032.2 10.280 km22
2012-09-1631.2 8.550 km22
2012-08-2633.2 5.508 km22
2012-08-1234.2 3.939 km21
2012-08-0530.2 3.148 km21
2012-07-2927.2 2.802 km21
2012-07-2330.2 1.847 km21
2012-07-0831.2 182 km19
2012-07-0633.2 92 km18
2012-07-0333.2 0 km17
2012-07-0228.2 0 km17

--- Saison 2012-1 ---

2012-07-0134.1 24.492 km29
2012-06-2434.1 23.153 km29
2012-06-1734.1 22.343 km29
2012-06-1134.1 21.844 km29
2012-06-0334.1 20.871 km29
2012-05-2734.1 20.148 km29
2012-05-2134.1 19.592 km29
2012-05-1334.1 18.581 km29
2012-05-0634.1 17.851 km27
2012-04-2931.1 17.349 km27
2012-04-2231.1 16.422 km26
2012-04-1533.1 15.139 km26
2012-04-0831.1 14.342 km26
2012-04-0131.1 13.616 km26
2012-03-2532.1 12.726 km26
2012-03-1830.1 11.553 km26
2012-03-1130.1 10.325 km25
2012-03-0430.1 9.339 km25
2012-02-2629.1 8.735 km25
2012-02-1928.1 7.061 km25
2012-02-1225.1 6.465 km25
2012-02-0525.1 5.407 km25
2012-01-2924.1 4.200 km24
2012-01-2223.1 2.988 km23
2012-01-1517.1 2.009 km22
2012-01-1119.1 1.406 km23
2012-01-086.1 1.002 km24
2012-01-0610.1 493 km21
2012-01-048.1 295 km19
2012-01-035.1 132 km18
2012-01-0211.1 21 km36

--- Saison 2011-2 ---

2012-01-012.2 47.148 km45
2011-12-182.2 42.842 km45
2011-12-112.2 39.550 km44
2011-12-042.2 37.814 km43
2011-11-272.2 35.644 km43
2011-11-073.2 30.375 km42
2011-10-254.2 27.577 km41
2011-10-024.2 20.134 km40
2011-09-255.2 18.721 km40
2011-09-184.2 16.911 km40
2011-09-114.2 15.706 km40
2011-08-287.2 11.259 km39
2011-08-194.2 9.677 km39
2011-08-143.2 8.422 km39
2011-08-075.2 6.932 km39
2011-08-015.2 5.440 km38
2011-07-245.2 3.149 km37
2011-07-177.2 1.731 km37
2011-07-146.2 1.389 km37
2011-07-118.2 958 km37
2011-07-072.2 317 km37
2011-07-061.2 255 km37
2011-07-053.2 71 km37
2011-07-044.2 332 km36

--- Saison 2011-1 ---

2011-07-032.3 45.721 km46
2011-06-262.3 43.889 km46
2011-06-192.3 42.134 km46
2011-06-122.3 40.848 km46
2011-05-292.3 37.944 km46
2011-05-222.3 36.894 km46
2011-05-152.3 35.643 km46
2011-05-082.3 33.798 km46
2011-05-012.3 31.685 km46
2011-04-252.3 30.281 km45
2011-04-172.3 28.452 km45
2011-04-102.3 25.607 km44
2011-04-032.3 23.990 km44
2011-03-272.3 22.025 km44
2011-03-202.3 19.860 km44
2011-03-132.3 18.876 km44
2011-02-272.3 14.424 km43
2011-02-202.3 12.128 km43
2011-02-202.3 12.128 km43
2011-02-132.3 9.056 km41
2011-02-092.3 7.992 km41
2011-01-302.3 5.410 km40
2011-01-232.3 3.594 km39
2011-01-232.3 3.594 km39
2011-01-162.3 2.539 km39
2011-01-132.3 1.803 km39
2011-01-092.3 1.332 km39
2011-01-063.3 351 km35
2011-01-052.3 197 km34
2011-01-042.3 141 km34
2011-01-032.3 61 km34
2011-01-034.3 15 km29
2011-01-032.3 0 km29

--- Saison 2010-2 ---

2011-01-0212.3 25.261 km33
2011-01-0212.3 25.261 km33
2010-12-2612.3 23.630 km33
2010-12-2012.3 23.061 km33
2010-12-1212.3 21.864 km33
2010-12-0513.3 21.145 km33
2010-11-2813.3 20.104 km33
2010-11-2113.3 19.501 km33
2010-11-0114.3 16.592 km33
2010-10-2413.3 15.628 km33
2010-10-1714.3 14.529 km33
2010-10-1014.3 13.742 km33
2010-10-0314.3 12.959 km33
2010-09-2013.3 11.360 km33
2010-09-1214.3 9.273 km32
2010-09-0714.3 8.722 km32
2010-08-2221.3 5.239 km28
2010-08-1520.3 3.979 km27
2010-08-0817.3 3.351 km27
2010-07-3017.3 2.343 km26
2010-07-1817.3 1.077 km26
2010-07-1113.3 524 km26
2010-07-0821.3 119 km26
2010-07-0712.3 101 km26
2010-07-064.3 70 km26

--- Saison 2010-1 ---

2010-07-0414.3 29.712 km31
2010-06-2713.3 28.458 km31
2010-06-0614.3 24.756 km30
2010-05-3013.3 24.029 km30
2010-05-2313.3 23.218 km30
2010-05-1612.3 22.074 km30
2010-05-0912.3 21.257 km30
2010-05-0211.3 19.958 km30
2010-04-2510.3 18.841 km30
2010-04-1810.3 17.854 km30
2010-04-119.3 16.892 km30
2010-04-049.3 15.335 km30
2010-03-288.3 13.964 km30
2010-03-229.3 12.951 km28
2010-03-149.3 11.473 km28
2010-03-079.3 9.500 km28
2010-02-289.3 8.880 km29
2010-02-218.3 7.575 km29
2010-02-148.3 6.216 km28
2010-02-088.3 5.072 km27
2010-01-318.3 3.817 km27
2010-01-2410.3 2.245 km25
2010-01-177.3 1.542 km25
2010-01-126.3 1.073 km25
2010-01-0812.3 325 km24
2010-01-0410.3 27.236 km35

--- Saison 2009-2 ---

2009-12-2710.3 25.555 km35
2009-12-2010.3 25.055 km35
2009-12-1310.3 24.484 km35
2009-12-0610.3 23.520 km35
2009-11-2910.3 22.672 km35
2009-11-2310.3 22.165 km35
2009-11-1510.3 21.205 km35
2009-11-0810.3 20.200 km34
2009-11-029.3 19.721 km34
2009-10-2510.3 17.754 km34
2009-10-1810.3 17.105 km34
2009-10-119.3 16.211 km34
2009-10-049.3 15.423 km34
2009-09-279.3 14.449 km34
2009-09-209.3 13.240 km34
2009-09-137.3 12.438 km34
2009-09-067.3 10.666 km33
2009-08-306.3 9.909 km32
2009-08-248.3 8.620 km32
2009-08-0912.3 5.102 km30
2009-08-0212.3 4.174 km30
2009-07-2412.3 2.939 km30
2009-07-199.3 2.286 km29
2009-07-128.3 1.298 km26
2009-07-058.3 388 km25
2009-07-036.3 277 km24
2009-07-016.3 110 km24
2009-06-2915.3 24.987 km28

--- Saison 2009-1 ---

2009-06-2815.3 24.672 km28
2009-06-2115.3 23.564 km28
2009-06-1515.3 23.074 km28
2009-06-0715.3 21.957 km28
2009-05-3114.3 21.355 km28
2009-05-2414.3 20.284 km28
2009-05-1814.3 19.649 km28
2009-05-1012.3 18.859 km28
2009-05-0313.3 17.799 km27
2009-04-2613.3 15.807 km26
2009-04-1913.3 14.764 km26
2009-04-1215.3 11.326 km23
2009-04-0515.3 10.570 km23
2009-03-2915.3 9.550 km22
2009-03-2215.3 8.820 km22
2009-03-1515.3 7.858 km22
2009-03-0818.3 6.258 km21
2009-02-2219.3 4.385 km19
2009-02-1522.3 3.424 km17
2009-02-0819.3 2.987 km16
2009-02-0120.3 2.502 km16
2009-01-2819.3 2.231 km16
2009-01-1817.3 1.342 km14
2009-01-1118.3 768 km13
2009-01-0424.3 170 km8
2009-01-0133.3 9 km3
2008-12-298.3 25.747 km30

--- Saison 2008-2 ---

2008-12-218.3 23.848 km30
