Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2023-2
Menü jeder km zählt
 
28.03.2024, der 4. Tag der KW 13

Skorpione anno 2023
Zäh, Belastbar, Ausdauernd

Entwicklungsgeschichte




Datum Platz Liga km Mitsp.
2024-03-2516.2 6.006 km14
2024-03-0318.2 4.044 km14
2024-02-2514.2 3.620 km14
2024-02-1815.2 2.934 km14
2024-02-1117.2 2.344 km14
2024-02-0415.2 1.935 km14
2024-01-2816.2 1.394 km14
2024-01-2115.2 978 km14
2024-01-1413.2 622 km14
2024-01-077.2 193 km14

--- Saison 2023-2 ---

2023-12-3121.2 13.514 km14
2023-12-3121.2 13.514 km14
2023-12-2520.2 12.764 km14
2023-12-1720.2 12.240 km14
2023-12-0320.2 11.409 km14
2023-11-2619.2 10.898 km14
2023-11-1919.2 10.509 km14
2023-11-1220.2 10.124 km14
2023-11-0520.2 9.461 km14
2023-10-2918.2 9.081 km14
2023-10-2317.2 8.852 km14
2023-10-1519.2 8.145 km14
2023-10-0816.2 7.792 km14
2023-10-0118.2 7.043 km14
2023-09-2416.2 6.593 km14
2023-09-1714.2 6.165 km14
2023-09-109.2 5.960 km14
2023-09-0317.2 4.637 km14
2023-08-2716.2 4.162 km14
2023-08-2016.2 3.720 km14
2023-08-1317.2 2.893 km14
2023-08-0613.2 2.500 km14
2023-07-3015.2 1.780 km14
2023-07-2314.2 1.194 km14
2023-07-1617.2 569 km14
2023-07-095.2 279 km13

--- Saison 2023-1 ---

2023-07-0221.2 14.554 km14
2023-06-2521.2 13.658 km14
2023-06-1821.2 13.221 km14
2023-06-0421.2 11.954 km14
2023-05-2821.2 11.257 km14
2023-05-2121.2 10.855 km14
2023-05-1422.2 10.283 km14
2023-05-0720.2 9.950 km14
2023-04-3019.2 9.448 km14
2023-04-2318.2 8.851 km14
2023-04-1618.2 8.370 km14
2023-04-0917.2 7.904 km14
2023-04-0216.2 7.485 km14
2023-03-2615.2 6.821 km14
2023-03-1914.2 6.258 km14
2023-03-1216.2 5.378 km14
2023-03-0514.2 4.911 km14
2023-02-1914.2 3.620 km14
2023-02-1211.2 3.134 km14
2023-02-0513.2 2.456 km14
2023-01-2911.2 1.871 km14
2023-01-229.2 1.358 km14
2023-01-1513.2 729 km14
2023-01-086.2 293 km14
2023-01-032.2 61 km14

--- Saison 2022-2 ---

2023-01-0118.2 15.715 km18
2022-12-1816.2 14.485 km18
2022-12-1117.2 13.935 km18
2022-12-0417.2 13.318 km18
2022-11-2715.2 12.715 km18
2022-11-2016.2 12.103 km18
2022-11-1315.2 11.714 km18
2022-11-0614.2 11.068 km18
2022-10-3014.2 10.410 km18
2022-10-2312.2 10.080 km18
2022-10-1611.2 9.490 km18
2022-10-0910.2 8.919 km18
2022-10-0210.2 8.206 km18
2022-09-2510.2 7.523 km18
2022-09-188.2 7.115 km18
2022-09-118.2 6.415 km18
2022-09-0411.2 5.742 km18
2022-08-289.2 5.054 km18
2022-08-216.2 4.291 km18
2022-08-147.2 3.499 km18
2022-08-075.2 2.999 km18
2022-08-016.2 2.410 km18
2022-07-243.2 1.622 km18
2022-07-174.2 989 km18
2022-07-104.2 298 km18

--- Saison 2022-1 ---

2022-07-032.3 18.566 km21
2022-06-262.3 17.667 km21
2022-06-192.3 16.971 km21
2022-06-122.3 16.419 km21
2022-06-062.3 16.166 km21
2022-05-292.3 15.124 km21
2022-05-223.3 14.268 km21
2022-05-152.3 13.579 km21
2022-05-082.3 12.895 km21
2022-05-012.3 12.534 km21
2022-04-242.3 11.719 km21
2022-04-173.3 11.015 km21
2022-04-103.3 10.396 km21
2022-04-033.3 9.484 km21
2022-03-273.3 8.739 km21
2022-03-202.3 7.941 km21
2022-03-132.3 7.348 km21
2022-03-064.3 6.327 km21
2022-02-274.3 5.494 km21
2022-02-203.3 4.782 km21
2022-02-133.3 4.181 km21
2022-02-062.3 3.335 km21
2022-01-302.3 2.541 km21
2022-01-232.3 1.880 km21
2022-01-162.3 1.083 km20
2022-01-095.3 327 km20

--- Saison 2021-2 ---

2022-01-0211.3 16.831 km26
2021-12-2610.3 15.782 km26
2021-12-1910.3 15.266 km26
2021-12-1211.3 14.581 km26
2021-12-0512.3 13.772 km26
2021-11-2812.3 12.923 km26
2021-11-2111.3 12.572 km26
2021-11-1412.3 11.848 km26
2021-11-0710.3 11.424 km26
2021-10-319.3 11.074 km26
2021-10-249.3 10.453 km26
2021-10-178.3 10.148 km26
2021-10-107.3 9.609 km26
2021-10-037.3 9.098 km25
2021-09-267.3 8.235 km25
2021-09-197.3 7.392 km25
2021-09-128.3 6.763 km25
2021-09-057.3 6.215 km25
2021-08-294.3 5.570 km25
2021-08-223.3 4.860 km25
2021-08-154.3 3.998 km25
2021-08-085.3 3.084 km25
2021-08-015.3 2.346 km24
2021-07-258.3 1.463 km22
2021-07-184.3 937 km22
2021-07-116.3 297 km22
2021-07-064.3 48 km22

--- Saison 2021-1 ---

2021-07-0412.3 20.630 km24
2021-06-2712.3 19.669 km24
2021-06-2012.3 19.075 km24
2021-06-1312.3 18.429 km24
2021-06-0611.3 17.782 km24
2021-05-3011.3 16.903 km24
2021-05-2312.3 15.935 km24
2021-05-1611.3 15.264 km24
2021-05-0210.3 13.620 km24
2021-04-2511.3 12.749 km24
2021-04-1811.3 11.781 km24
2021-04-1112.3 10.877 km24
2021-04-0410.3 10.043 km24
2021-03-2811.3 9.081 km24
2021-03-2112.3 8.217 km24
2021-03-1417.3 6.878 km22
2021-03-0722.3 5.922 km22
2021-02-2821.3 5.218 km22
2021-02-2114.3 4.579 km22
2021-02-1411.3 3.932 km22
2021-02-0723.3 2.822 km20
2021-01-3119.3 2.185 km20
2021-01-2419.3 1.511 km19
2021-01-1714.3 986 km19
2021-01-1011.3 379 km19
2021-01-058.3 59 km18

--- Saison 2020-2 ---

2021-01-037.3 18.595 km22
2020-12-207.3 16.703 km22
2020-12-138.3 15.836 km22
2020-12-066.3 15.360 km22
2020-11-299.3 13.642 km21
2020-11-229.3 13.084 km21
2020-11-159.3 12.389 km21
2020-11-089.3 11.897 km20
2020-11-018.3 11.279 km20
2020-10-258.3 10.802 km20
2020-10-188.3 10.145 km20
2020-10-117.3 9.648 km20
2020-10-046.3 8.966 km20
2020-09-276.3 8.468 km20
2020-09-206.3 7.788 km20
2020-09-135.3 7.266 km20
2020-09-064.3 6.540 km20
2020-08-304.3 6.014 km20
2020-08-232.3 5.417 km20
2020-08-162.3 4.743 km20
2020-08-091.3 4.203 km20
2020-08-021.3 3.496 km20
2020-08-021.3 3.496 km20
2020-07-261.3 2.648 km20
2020-07-191.3 1.935 km20
2020-07-121.3 1.246 km20
2020-07-053.3 350 km20
2020-07-012.3 110 km20

--- Saison 2020-1 ---

2020-06-2831.2 17.034 km28
2020-06-2132.2 15.667 km28
2020-06-1431.2 15.045 km28
2020-06-0731.2 14.497 km28
2020-05-3131.2 13.779 km28
2020-05-2432.2 13.212 km28
2020-05-1732.2 12.617 km28
2020-05-1032.2 11.900 km28
2020-05-0331.2 11.372 km28
2020-04-2631.2 10.744 km27
2020-04-1931.2 10.050 km27
2020-04-1231.2 8.753 km26
2020-04-0530.2 8.049 km26
2020-03-2930.2 7.453 km26
2020-03-2230.2 6.832 km26
2020-03-1530.2 6.342 km26
2020-03-0832.2 5.325 km26
2020-03-0133.2 4.523 km26
2020-02-2331.2 4.059 km26
2020-02-1630.2 3.580 km26
2020-02-0929.2 3.083 km25
2020-02-0227.2 2.644 km25
2020-01-2631.2 1.887 km25
2020-01-1927.2 1.335 km25
2020-01-1227.2 727 km25
2020-01-0514.2 298 km25
2020-01-0111.2 145 km24
2020-01-0111.2 145 km24
2019-12-3015.2 20 km24

--- Saison 2019-2 ---

2019-12-2927.2 16.537 km26
2019-12-2227.2 15.584 km26
2019-12-1526.2 15.131 km26
2019-12-0826.2 14.514 km26
2019-12-0126.2 13.967 km26
2019-11-2426.2 13.327 km26
2019-11-1726.2 12.773 km26
2019-11-1025.2 12.346 km26
2019-11-0325.2 11.859 km26
2019-10-2723.2 11.468 km26
2019-10-2023.2 11.064 km27
2019-10-1321.2 10.391 km27
2019-10-0620.2 9.856 km27
2019-09-2919.2 9.125 km27
2019-09-2221.2 8.322 km26
2019-09-1526.2 7.241 km26
2019-09-0825.2 6.504 km26
2019-09-0121.2 5.815 km26
2019-08-2521.2 5.045 km26
2019-08-1820.2 4.325 km26
2019-08-1117.2 3.676 km26
2019-08-0419.2 2.871 km26
2019-07-2814.2 2.207 km26
2019-07-2115.2 1.569 km26
2019-07-1421.2 799 km26
2019-07-0718.2 238 km26
2019-07-0130.2 0 km25

--- Saison 2019-1 ---

2019-06-3019.2 21.378 km31
2019-06-2417.2 20.765 km31
2019-06-1615.2 19.736 km31
2019-06-0916.2 19.030 km30
2019-06-0216.2 18.400 km30
2019-05-2615.2 17.584 km30
2019-05-1914.2 16.902 km30
2019-05-1213.2 16.067 km30
2019-05-0511.2 15.483 km30
2019-04-2911.2 14.869 km30
2019-04-2112.2 14.008 km30
2019-04-1410.2 13.391 km30
2019-04-0711.2 12.721 km30
2019-03-3110.2 11.732 km30
2019-03-2410.2 10.681 km30
2019-03-1710.2 9.860 km30
2019-03-1010.2 9.134 km30
2019-03-039.2 8.291 km30
2019-02-2410.2 7.113 km30
2019-02-1710.2 6.005 km30
2019-02-109.2 4.920 km29
2019-02-038.2 4.062 km29
2019-01-278.2 2.876 km29
2019-01-207.2 2.218 km28
2019-01-1310.2 1.213 km28
2019-01-066.2 516 km26
2019-01-0124.2 29 km24

--- Saison 2018-2 ---

2018-12-3021.2 20.412 km27
2018-12-0220.2 17.412 km27
2018-11-2519.2 16.661 km27
2018-11-1819.2 16.185 km27
2018-11-1117.2 15.629 km27
2018-11-0416.2 14.906 km27
2018-10-2814.2 14.327 km27
2018-10-2114.2 13.709 km27
2018-10-1417.2 12.796 km27
2018-10-0725.2 10.482 km25
2018-09-3025.2 9.640 km25
2018-09-2326.2 8.980 km25
2018-09-1624.2 7.986 km25
2018-09-0925.2 7.121 km24
2018-08-2620.2 5.592 km24
2018-08-1922.2 4.570 km24
2018-08-1220.2 3.795 km24
2018-08-0515.2 3.223 km24
2018-07-2917.2 2.378 km24
2018-07-2215.2 1.736 km23
2018-07-1521.2 852 km23
2018-07-087.2 566 km23
2018-07-0510.2 153 km23
2018-07-0318.2 26 km23

--- Saison 2018-1 ---

2018-07-0122.2 22.666 km26
2018-06-2422.2 21.589 km26
2018-06-1020.2 20.264 km26
2018-06-0321.2 19.506 km26
2018-05-2819.2 19.040 km26
2018-05-2119.2 18.063 km26
2018-05-1319.2 16.966 km25
2018-05-0618.2 16.095 km25
2018-04-2918.2 14.851 km25
2018-04-2218.2 14.146 km25
2018-04-0117.2 11.250 km25
2018-03-2519.2 10.282 km25
2018-03-1819.2 9.210 km25
2018-03-1118.2 8.389 km25
2018-03-0416.2 7.596 km25
2018-02-2518.2 6.761 km25
2018-02-1818.2 5.708 km25
2018-02-1117.2 4.837 km25
2018-02-0415.2 4.140 km25
2018-01-2815.2 3.149 km25
2018-01-2114.2 2.169 km25
2018-01-1412.2 1.339 km25
2018-01-0712.2 517 km24
2018-01-0411.2 211 km24
2018-01-0119.2 27 km23

--- Saison 2017-2 ---

2017-12-3114.2 25.041 km28
2017-12-2814.2 24.268 km28
2017-12-1014.2 22.129 km28
2017-12-0315.2 21.039 km28
2017-11-2615.2 20.300 km28
2017-11-1915.2 19.453 km28
2017-11-1213.2 18.690 km28
2017-11-0514.2 17.793 km28
2017-10-2911.2 16.825 km28
2017-10-2210.2 16.178 km28
2017-10-1510.2 15.226 km28
2017-10-0810.2 14.352 km28
2017-10-0111.2 13.265 km28
2017-09-249.2 12.651 km28
2017-09-1711.2 11.294 km28
2017-09-1012.2 9.815 km28
2017-09-0313.2 8.651 km28
2017-08-2012.2 6.514 km28
2017-08-139.2 5.481 km28
2017-08-069.2 4.287 km28
2017-07-308.2 3.293 km28
2017-07-238.2 2.150 km28
2017-07-169.2 1.181 km28
2017-07-098.2 574 km28
2017-07-0620.2 122 km28
2017-07-044.2 49 km28

--- Saison 2017-1 ---

2017-07-0221.2 23.787 km30
2017-06-2521.2 22.788 km30
2017-06-1821.2 22.112 km30
2017-06-1121.2 21.379 km30
2017-06-0420.2 20.111 km30
2017-05-2820.2 19.441 km30
2017-05-2120.2 18.493 km30
2017-05-1419.2 17.935 km30
2017-05-0719.2 17.237 km30
2017-04-3019.2 16.390 km30
2017-04-2319.2 15.735 km30
2017-04-1619.2 14.901 km30
2017-04-0919.2 13.703 km30
2017-04-0219.2 12.339 km30
2017-03-2619.2 11.340 km30
2017-03-1919.2 10.266 km30
2017-03-1221.2 8.346 km30
2017-03-0521.2 7.573 km30
2017-02-2621.2 6.512 km30
2017-02-1921.2 5.637 km30
2017-02-1219.2 4.654 km30
2017-02-0518.2 3.922 km30
2017-01-2918.2 2.937 km29
2017-01-2218.2 2.004 km29
2017-01-1512.2 1.341 km29
2017-01-0818.2 383 km28
2017-01-0513.2 196 km28
2017-01-0323.2 15 km28

--- Saison 2016-2 ---

2017-01-0115.2 30.047 km40
2016-12-2615.2 27.809 km40
2016-12-1116.2 25.276 km40
2016-12-0416.2 24.312 km40
2016-11-2715.2 23.509 km40
2016-11-2015.2 22.658 km40
2016-11-1313.2 21.888 km40
2016-11-0615.2 20.331 km39
2016-10-3016.2 18.921 km39
2016-10-2315.2 18.000 km39
2016-10-1614.2 17.300 km38
2016-10-0914.2 16.518 km38
2016-10-0211.2 15.734 km38
2016-09-2514.2 13.323 km37
2016-09-1814.2 12.440 km37
2016-09-1116.2 10.568 km37
2016-09-0414.2 9.669 km37
2016-08-2912.2 8.949 km37
2016-08-2112.2 7.311 km37
2016-08-1411.2 6.429 km37
2016-08-089.2 5.349 km37
2016-08-0111.2 4.019 km37
2016-07-249.2 2.559 km37
2016-07-178.2 1.671 km37

--- Saison 2016-1 ---

2016-07-037.2 37.577 km45
2016-06-197.2 34.804 km45
2016-06-127.2 32.750 km44
2016-05-297.2 30.117 km43
2016-05-237.2 29.306 km43
2016-05-157.2 27.357 km41
2016-05-096.2 26.341 km41
2016-05-027.2 24.524 km42
2016-04-177.2 21.372 km41
2016-04-107.2 20.207 km40
2016-03-287.2 17.451 km40
2016-03-209.2 14.672 km39
2016-03-138.2 13.081 km39
2016-03-0612.2 11.096 km38
2016-02-2811.2 9.871 km38
2016-02-2112.2 8.885 km38
2016-02-149.2 7.346 km38
2016-01-318.2 4.567 km36
2016-01-248.2 3.282 km36
2016-01-176.2 2.091 km36
2016-01-102.2 1.064 km36
2016-01-083.2 599 km36
2016-01-056.2 145 km32
2016-01-0414.2 24 km29

--- Saison 2015-2 ---

2016-01-0321.2 28.164 km33
2015-12-2722.2 26.562 km33
2015-12-2021.2 25.448 km33
2015-11-2922.2 22.142 km33
2015-11-2321.2 21.409 km33
2015-11-1521.2 20.344 km33
2015-11-0820.2 19.613 km33
2015-11-0121.2 18.434 km33
2015-10-2520.2 17.718 km32
2015-10-1819.2 16.618 km32
2015-10-1120.2 15.185 km31
2015-10-0420.2 14.254 km31
2015-09-2719.2 13.160 km31
2015-09-2019.2 12.518 km31
2015-09-1321.2 10.752 km31
2015-09-0822.2 10.121 km31
2015-08-3018.2 8.594 km31
2015-08-2320.2 7.463 km31
2015-08-1617.2 6.548 km31
2015-08-0215.2 4.423 km31
2015-07-2618.2 3.132 km30
2015-07-1916.2 2.070 km30
2015-07-1216.2 1.301 km31
2015-07-0818.2 816 km31
2015-07-059.2 615 km31
2015-07-0311.2 275 km31
2015-07-019.2 147 km31
2015-06-2917.2 20 km31

--- Saison 2015-1 ---

2015-06-2819.2 30.757 km41
2015-06-2119.2 29.601 km41
2015-06-1419.2 28.201 km41
2015-06-0719.2 27.269 km41
2015-05-3119.2 26.075 km41
2015-05-2419.2 25.141 km41
2015-05-1018.2 24.286 km41
2015-05-0317.2 22.995 km41
2015-04-2617.2 21.033 km41
2015-04-1917.2 19.972 km41
2015-04-1218.2 18.793 km41
2015-04-0518.2 17.455 km40
2015-03-3017.2 16.510 km40
2015-03-2219.2 14.069 km39
2015-03-1518.2 12.939 km38
2015-03-0918.2 12.107 km38
2015-03-0120.2 9.822 km37
2015-02-2321.2 8.904 km37
2015-02-1521.2 7.507 km37
2015-02-0819.2 6.247 km37
2015-02-0221.2 5.116 km37
2015-01-2520.2 3.686 km37
2015-01-1818.2 2.568 km37
2015-01-1111.2 1.692 km36
2015-01-047.2 782 km37
2015-01-028.2 432 km38
2014-12-3110.2 118 km38
2014-12-306.2 83 km38
2014-12-297.2 37 km38

--- Saison 2014-2 ---

2014-12-2811.2 33.120 km42
2014-12-2110.2 32.115 km42
2014-12-149.2 31.172 km42
2014-11-169.2 27.067 km41
2014-11-099.2 25.744 km41
2014-11-029.2 24.808 km41
2014-10-269.2 23.859 km41
2014-10-199.2 22.299 km41
2014-10-139.2 21.358 km41
2014-09-219.2 17.068 km41
2014-09-149.2 15.123 km41
2014-09-079.2 13.708 km41
2014-08-319.2 12.196 km41
2014-08-189.2 9.595 km41
2014-08-108.2 7.788 km41
2014-08-036.2 6.904 km41
2014-07-278.2 4.618 km40
2014-07-209.2 3.226 km39
2014-07-136.2 2.084 km39
2014-07-064.2 782 km38
2014-07-044.2 351 km38
2014-07-032.2 296 km38
2014-07-015.2 142 km38
2014-06-3030.2 0 km37

--- Saison 2014-1 ---

2014-06-2911.2 38.484 km42
2014-06-2211.2 36.929 km42
2014-06-1511.2 35.692 km42
2014-06-0812.2 32.600 km42
2014-06-0212.2 31.780 km42
2014-05-1812.2 28.824 km41
2014-05-1212.2 27.544 km41
2014-05-0512.2 26.481 km41
2014-04-2812.2 24.908 km40
2014-04-2112.2 23.435 km39
2014-04-1312.2 21.613 km39
2014-04-0611.2 20.373 km39
2014-03-2312.2 17.222 km38
2014-03-1611.2 16.071 km38
2014-03-0910.2 14.645 km38
2014-03-0211.2 12.698 km38
2014-02-2311.2 11.452 km38
2014-02-1612.2 9.131 km38
2014-02-0912.2 7.904 km37
2014-01-2610.2 5.315 km36
2014-01-199.2 3.454 km36
2014-01-126.2 2.061 km36
2014-01-054.2 994 km35
2014-01-038.2 474 km35
2014-01-019.2 173 km34
2013-12-3111.2 63 km34

--- Saison 2013-2 ---

2013-12-2913.2 32.220 km37
2013-12-2213.2 30.000 km37
2013-12-1614.2 29.117 km37
2013-12-0815.2 27.486 km36
2013-12-0115.2 26.714 km36
2013-11-2415.2 25.653 km36
2013-11-1715.2 24.480 km36
2013-11-1014.2 23.479 km36
2013-11-0315.2 21.681 km35
2013-10-2715.2 20.436 km35
2013-10-1314.2 18.616 km35
2013-10-0613.2 17.372 km35
2013-09-2913.2 16.408 km35
2013-09-2213.2 15.210 km35
2013-09-1512.2 13.769 km35
2013-09-0912.2 12.845 km35
2013-09-0112.2 10.882 km34
2013-08-2612.2 10.120 km34
2013-08-2112.2 8.795 km34
2013-08-1114.2 6.458 km34
2013-08-0413.2 5.278 km34
2013-07-2812.2 4.123 km34
2013-07-2116.2 2.752 km34
2013-07-1412.2 1.726 km34
2013-07-0722.2 543 km33
2013-07-0425.2 154 km32
2013-07-0221.2 86 km32
2013-07-0133.2 0 km32

--- Saison 2013-1 ---

2013-06-3021.2 29.555 km41
2013-06-2321.2 27.778 km41
2013-06-1622.2 26.620 km41
2013-06-0922.2 25.764 km41
2013-06-0221.2 24.493 km41
2013-05-2021.2 22.756 km39
2013-05-1222.2 21.162 km39
2013-05-0522.2 20.112 km38
2013-04-2922.2 19.516 km38
2013-04-1421.2 17.302 km38
2013-04-0720.2 15.919 km38
2013-03-3120.2 14.832 km38
2013-03-2420.2 13.731 km38
2013-03-1720.2 12.417 km38
2013-03-1020.2 10.971 km38
2013-02-1719.2 7.537 km38
2013-02-1018.2 6.434 km38
2013-02-0313.2 5.293 km38
2013-01-2713.2 4.204 km37
2013-01-209.2 3.231 km37
2013-01-1312.2 2.059 km37
2013-01-1312.2 2.059 km37
2013-01-0615.2 763 km35
2013-01-0124.2 93 km32

--- Saison 2012-2 ---

2012-12-3027.2 23.192 km36
2012-12-2327.2 21.957 km36
2012-12-1626.2 21.567 km36
2012-12-1027.2 20.860 km36
2012-12-0225.2 20.241 km36
2012-11-2525.2 19.657 km36
2012-11-1825.2 18.739 km36
2012-11-1125.2 18.100 km36
2012-11-0425.2 17.113 km36
2012-10-2825.2 16.379 km36
2012-10-1225.2 14.674 km36
2012-09-3025.2 12.977 km36
2012-09-1624.2 10.893 km35
2012-08-2626.2 7.043 km34
2012-08-1226.2 5.303 km34
2012-08-0526.2 4.120 km34
2012-07-2925.2 3.183 km34
2012-07-2326.2 2.146 km34
2012-07-0825.2 338 km31
2012-07-0623.2 222 km31
2012-07-0328.2 25 km31
2012-07-0223.2 0 km31

--- Saison 2012-1 ---

2012-07-0115.2 34.805 km40
2012-06-2415.2 33.136 km40
2012-06-1715.2 32.013 km40
2012-06-1115.2 31.209 km40
2012-06-0315.2 29.895 km40
2012-05-2715.2 28.342 km40
2012-05-2115.2 27.078 km39
2012-05-1315.2 25.864 km39
2012-05-0615.2 24.440 km39
2012-04-2915.2 23.077 km38
2012-04-2215.2 21.709 km38
2012-04-1515.2 19.589 km38
2012-04-0814.2 18.166 km38
2012-04-0114.2 16.553 km38
2012-03-2514.2 15.843 km38
2012-03-1813.2 14.074 km38
2012-03-1113.2 12.451 km38
2012-03-0415.2 10.850 km38
2012-02-2614.2 9.634 km38
2012-02-1915.2 8.131 km38
2012-02-1215.2 6.894 km38
2012-02-0516.2 5.449 km38
2012-01-2914.2 4.405 km38
2012-01-2214.2 3.001 km37
2012-01-1511.2 2.045 km36
2012-01-1112.2 1.452 km37
2012-01-0813.2 621 km34
2012-01-0611.2 420 km33
2012-01-0419.2 155 km33
2012-01-0320.2 62 km33
2012-01-0224.2 4 km33

--- Saison 2011-2 ---

2012-01-0113.2 32.351 km36
2011-12-1814.2 30.022 km36
2011-12-1114.2 29.223 km36
2011-12-0412.2 28.564 km36
2011-11-2713.2 26.910 km35
2011-11-0712.2 24.568 km34
2011-10-2511.2 22.228 km34
2011-10-0210.2 18.214 km33
2011-09-2510.2 16.830 km33
2011-09-1810.2 15.147 km33
2011-09-119.2 13.996 km33
2011-08-2810.2 9.974 km32
2011-08-1912.2 8.018 km31
2011-08-1411.2 6.950 km31
2011-08-0713.2 5.720 km31
2011-08-0117.2 4.526 km31
2011-07-2412.2 2.813 km30
2011-07-1715.2 1.436 km30
2011-07-1416.2 1.138 km29
2011-07-1115.2 802 km29
2011-07-0726.2 132 km29
2011-07-0626.2 75 km29
2011-07-0518.2 34 km29
2011-07-041.2 1.922 km29

--- Saison 2011-1 ---

2011-07-0321.2 33.287 km34
2011-06-2621.2 31.686 km34
2011-06-1922.2 30.475 km34
2011-06-1218.2 29.444 km34
2011-05-2917.2 27.302 km34
2011-05-2219.2 26.010 km34
2011-05-1518.2 24.839 km34
2011-05-0817.2 23.448 km34
2011-05-0117.2 22.285 km34
2011-04-2518.2 21.078 km34
2011-04-1718.2 19.582 km34
2011-04-1014.2 18.444 km34
2011-04-0317.2 16.880 km34
2011-03-2718.2 15.086 km34
2011-03-2017.2 13.831 km34
2011-03-1314.2 13.184 km34
2011-02-2717.2 9.930 km33
2011-02-2010.2 8.725 km33
2011-02-2010.2 8.725 km33
2011-02-1317.2 6.486 km32
2011-02-0921.2 5.748 km31
2011-01-3018.2 3.890 km31
2011-01-2319.2 2.594 km30
2011-01-2319.2 2.594 km30
2011-01-1619.2 1.697 km30
2011-01-1322.2 1.017 km31
2011-01-0925.2 547 km30
2011-01-0632.2 129 km27
2011-01-0532.2 53 km28
2011-01-0427.2 40 km28
2011-01-0329.2 15 km28
2011-01-0315.2 8 km28
2011-01-0317.2 0 km0

--- Saison 2010-2 ---

2011-01-0217.2 28.378 km37
2011-01-0217.2 28.378 km37
2010-12-2616.2 27.185 km37
2010-12-2016.2 26.621 km37
2010-12-1216.2 25.531 km37
2010-12-0515.2 24.889 km37
2010-11-2816.2 23.928 km37
2010-11-2116.2 23.159 km37
2010-11-0116.2 20.377 km37
2010-10-2415.2 19.188 km37
2010-10-1715.2 18.171 km37
2010-10-1013.2 17.391 km37
2010-10-0312.2 16.682 km37
2010-09-2011.2 14.317 km37
2010-09-1212.2 12.480 km37
2010-09-079.2 11.824 km37
2010-08-2210.2 8.601 km37
2010-08-1510.2 6.716 km36
2010-08-0810.2 5.591 km36
2010-07-309.2 3.680 km36
2010-07-1811.2 1.458 km35
2010-07-117.2 780 km35
2010-07-0818.2 170 km36
2010-07-0720.2 81 km33
2010-07-0628.2 0 km33

--- Saison 2010-1 ---

2010-07-044.3 38.064 km41
2010-06-274.3 35.804 km41
2010-06-065.3 30.968 km40
2010-05-305.3 29.455 km39
2010-05-235.3 28.247 km39
2010-05-166.3 25.554 km37
2010-05-095.3 24.324 km37
2010-05-025.3 23.080 km37
2010-04-255.3 21.537 km37
2010-04-187.3 19.404 km36
2010-04-117.3 18.016 km36
2010-04-047.3 16.192 km36
2010-03-287.3 14.308 km36
2010-03-227.3 13.364 km36
2010-03-148.3 11.473 km36
2010-03-076.3 10.147 km36
2010-02-285.3 9.207 km35
2010-02-217.3 7.709 km35
2010-02-145.3 6.534 km35
2010-02-086.3 5.574 km34
2010-01-317.3 4.091 km32
2010-01-245.3 2.946 km32
2010-01-1712.3 1.307 km29
2010-01-1220.3 707 km34
2010-01-0820.3 227 km37
2010-01-044.4 29.557 km34

--- Saison 2009-2 ---

2009-12-274.4 27.905 km34
2009-12-204.4 27.017 km34
2009-12-135.4 25.351 km33
2009-12-065.4 24.516 km33
2009-11-295.4 22.014 km32
2009-11-235.4 21.547 km32
2009-11-155.4 20.420 km32
2009-11-085.4 19.623 km32
2009-11-025.4 18.889 km31
2009-10-255.4 17.589 km31
2009-10-185.4 16.769 km31
2009-10-115.4 15.941 km31
2009-10-045.4 15.182 km30
2009-09-275.4 13.174 km29
2009-09-205.4 12.091 km29
2009-09-135.4 10.297 km28
2009-09-065.4 9.151 km28
2009-08-306.4 8.113 km28
2009-08-246.4 7.245 km27
2009-08-096.4 4.626 km25
2009-08-027.4 3.551 km25
2009-07-247.4 2.500 km24
2009-07-196.4 2.045 km24
2009-07-126.4 1.250 km23
2009-07-0510.4 229 km20
2009-07-0312.4 158 km20
2009-07-0113.4 53 km20
2009-06-296.4 23.038 km26

--- Saison 2009-1 ---

2009-06-286.4 22.823 km26
2009-06-215.4 22.003 km26
2009-06-154.4 21.514 km26
2009-06-075.4 20.526 km26
2009-05-315.4 19.864 km26
2009-05-244.4 18.969 km26
2009-05-184.4 18.361 km26
2009-05-104.4 17.232 km26
2009-05-034.4 16.193 km26
2009-04-264.4 15.378 km26
2009-04-194.4 14.394 km26
2009-04-124.4 13.203 km26
2009-04-054.4 12.147 km25
2009-03-295.4 10.414 km23
2009-03-227.4 8.981 km22
2009-03-156.4 7.912 km21
2009-03-086.4 7.215 km21
2009-02-227.4 5.152 km19
2009-02-156.4 4.550 km18
2009-02-085.4 3.707 km18
2009-02-015.4 3.071 km17
2009-01-286.4 2.623 km17
2009-01-186.4 1.577 km15
2009-01-115.4 910 km14
2009-01-046.4 285 km10
2009-01-014.4 103 km6
2008-12-297.4 19.470 km24

--- Saison 2008-2 ---

