Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2023-2
Menü jeder km zählt
 
28.03.2024, der 4. Tag der KW 13

LG Wuppertal anno 2023
Mitglieder, Lauftreffteilnehmer und Fans der Laufgemeinschaft Wuppertal e.V.

Entwicklungsgeschichte




Datum Platz Liga km Mitsp.
2024-03-2530.1 5.006 km20
2024-03-0331.1 2.749 km19
2024-02-2532.1 1.968 km19
2024-02-1832.1 1.746 km19
2024-02-1132.1 1.464 km19
2024-02-0432.1 1.232 km19
2024-01-2832.1 956 km19
2024-01-2131.1 538 km19
2024-01-1433.1 246 km19
2024-01-0728.1 66 km18

--- Saison 2023-2 ---

2023-12-3125.1 12.688 km21
2023-12-3125.1 12.688 km21
2023-12-2527.1 11.372 km21
2023-12-1727.1 10.637 km21
2023-12-0326.1 10.174 km21
2023-11-2626.1 9.632 km21
2023-11-1925.1 9.361 km21
2023-11-1225.1 9.109 km21
2023-11-0525.1 8.900 km21
2023-10-2925.1 7.945 km21
2023-10-2325.1 7.913 km21
2023-10-1525.1 6.731 km21
2023-10-0826.1 6.067 km21
2023-10-0127.1 5.497 km21
2023-09-2425.1 5.337 km21
2023-09-1726.1 4.827 km21
2023-09-1024.1 4.606 km21
2023-09-0325.1 4.299 km21
2023-08-2723.1 3.898 km21
2023-08-2024.1 3.146 km20
2023-08-1325.1 2.467 km20
2023-08-0625.1 1.997 km20
2023-07-3024.1 1.376 km20
2023-07-2329.1 848 km20
2023-07-1627.1 510 km20
2023-07-0928.1 38 km20

--- Saison 2023-1 ---

2023-07-0220.1 17.889 km25
2023-06-2521.1 16.116 km25
2023-06-1819.1 15.853 km25
2023-06-0419.1 14.468 km25
2023-05-2818.1 14.066 km25
2023-05-2118.1 13.533 km25
2023-05-1418.1 13.137 km25
2023-05-0717.1 12.612 km25
2023-04-3017.1 11.971 km25
2023-04-2317.1 11.083 km25
2023-04-1618.1 9.969 km25
2023-04-0919.1 9.110 km25
2023-04-0220.1 8.293 km25
2023-03-2621.1 7.443 km25
2023-03-1922.1 6.611 km25
2023-03-1222.1 6.061 km25
2023-03-0520.1 5.545 km25
2023-02-1925.1 3.633 km25
2023-02-1222.1 3.196 km25
2023-02-0526.1 2.279 km25
2023-01-2922.1 1.822 km25
2023-01-2222.1 1.209 km25
2023-01-1523.1 669 km24
2023-01-0832.1 66 km23
2023-01-0324.1 11 km23

--- Saison 2022-2 ---

2023-01-0122.1 17.141 km27
2022-12-1822.1 15.285 km27
2022-12-1122.1 14.197 km27
2022-12-0422.1 13.626 km27
2022-11-2722.1 13.152 km27
2022-11-2022.1 12.388 km27
2022-11-1323.1 11.879 km27
2022-11-0625.1 10.840 km27
2022-10-3025.1 10.063 km27
2022-10-2324.1 9.519 km27
2022-10-1622.1 9.397 km27
2022-10-0921.1 8.817 km27
2022-10-0225.1 7.546 km26
2022-09-2527.1 6.604 km26
2022-09-1825.1 5.988 km25
2022-09-1130.1 4.892 km25
2022-09-0429.1 4.445 km22
2022-08-2830.1 3.718 km22
2022-08-2130.1 3.354 km22
2022-08-1428.1 2.535 km22
2022-08-0730.1 1.851 km22
2022-08-0125.1 1.769 km22
2022-07-2430.1 840 km22
2022-07-1735.1 253 km22
2022-07-1035.1 36 km22

--- Saison 2022-1 ---

2022-07-0324.1 19.414 km30
2022-06-2625.1 18.326 km30
2022-06-1924.1 17.658 km30
2022-06-1227.1 16.321 km30
2022-06-0627.1 15.653 km30
2022-05-2927.1 14.526 km30
2022-05-2226.1 14.261 km30
2022-05-1526.1 13.527 km29
2022-05-0826.1 13.032 km29
2022-05-0126.1 12.105 km28
2022-04-2427.1 11.053 km28
2022-04-1727.1 10.620 km28
2022-04-1027.1 9.654 km28
2022-04-0327.1 9.022 km28
2022-03-2727.1 8.406 km28
2022-03-2026.1 7.735 km28
2022-03-1326.1 7.110 km28
2022-03-0627.1 5.780 km27
2022-02-2726.1 5.259 km27
2022-02-2028.1 4.214 km27
2022-02-1328.1 3.616 km27
2022-02-0622.1 3.021 km27
2022-01-3028.1 1.995 km27
2022-01-2326.1 1.422 km27
2022-01-1622.1 761 km27
2022-01-0934.1 42 km23

--- Saison 2021-2 ---

2022-01-0220.1 23.675 km31
2021-12-2621.1 21.970 km31
2021-12-1920.1 20.838 km31
2021-12-1221.1 19.577 km31
2021-12-0521.1 18.271 km30
2021-11-2822.1 17.069 km30
2021-11-2122.1 16.256 km30
2021-11-1422.1 15.709 km30
2021-11-0722.1 15.073 km29
2021-10-3123.1 14.344 km29
2021-10-2421.1 13.767 km29
2021-10-1721.1 13.105 km29
2021-10-1021.1 11.945 km29
2021-10-0322.1 10.800 km29
2021-09-2621.1 10.230 km29
2021-09-1921.1 9.122 km29
2021-09-1222.1 7.967 km29
2021-09-0521.1 7.329 km29
2021-08-2926.1 5.785 km29
2021-08-2223.1 4.831 km29
2021-08-1522.1 4.149 km29
2021-08-0820.1 3.488 km28
2021-08-0125.1 2.259 km28
2021-07-2528.1 1.435 km28
2021-07-1830.1 642 km28
2021-07-1117.1 277 km28
2021-07-0629.1 3 km29

--- Saison 2021-1 ---

2021-07-0421.1 28.243 km38
2021-06-2723.1 24.695 km38
2021-06-2023.1 24.074 km38
2021-06-1323.1 23.366 km38
2021-06-0621.1 22.752 km38
2021-05-3023.1 20.921 km38
2021-05-2322.1 20.143 km38
2021-05-1623.1 19.188 km38
2021-05-0222.1 17.062 km38
2021-04-2521.1 16.001 km38
2021-04-1821.1 15.042 km38
2021-04-1123.1 13.059 km38
2021-04-0422.1 12.275 km38
2021-03-2822.1 11.207 km38
2021-03-2125.1 9.784 km38
2021-03-1422.1 9.132 km38
2021-03-0725.1 7.837 km38
2021-02-2825.1 6.593 km38
2021-02-2127.1 5.341 km38
2021-02-1425.1 4.509 km38
2021-02-0726.1 3.703 km38
2021-01-3120.1 2.866 km38
2021-01-2419.1 2.243 km38
2021-01-1725.1 1.128 km37
2021-01-1026.1 281 km37
2021-01-0517.1 50 km36

--- Saison 2020-2 ---

2021-01-0318.1 27.148 km39
2020-12-2017.1 23.277 km39
2020-12-1317.1 22.618 km39
2020-12-0617.1 21.845 km39
2020-11-2917.1 20.853 km39
2020-11-2217.1 19.840 km39
2020-11-1517.1 19.059 km39
2020-11-0817.1 18.023 km39
2020-11-0117.1 17.320 km39
2020-10-2517.1 16.123 km39
2020-10-1817.1 15.279 km39
2020-10-1117.1 14.569 km39
2020-10-0417.1 13.382 km38
2020-09-2716.1 12.395 km38
2020-09-2016.1 11.289 km38
2020-09-1316.1 10.262 km38
2020-09-0616.1 9.534 km38
2020-08-3015.1 8.471 km38
2020-08-2313.1 7.552 km38
2020-08-1615.1 6.407 km38
2020-08-0917.1 4.921 km38
2020-08-0219.1 3.861 km38
2020-08-0219.1 3.861 km38
2020-07-2615.1 3.158 km37
2020-07-1912.1 2.380 km37
2020-07-1212.1 1.360 km36
2020-07-057.1 456 km37
2020-07-019.1 109 km31

--- Saison 2020-1 ---

2020-06-281.3 28.475 km40
2020-06-211.3 25.728 km40
2020-06-144.3 21.118 km38
2020-06-073.3 19.591 km36
2020-05-312.3 18.766 km36
2020-05-248.3 14.593 km28
2020-05-178.3 14.281 km28
2020-05-107.3 13.204 km28
2020-05-037.3 12.619 km28
2020-04-2616.3 10.682 km26
2020-04-1913.3 9.793 km26
2020-04-1213.3 8.878 km26
2020-04-0514.3 7.986 km26
2020-03-2915.3 7.335 km26
2020-03-2222.3 6.126 km26
2020-03-1525.3 5.433 km26
2020-03-0823.3 4.885 km26
2020-03-0119.3 4.551 km26
2020-02-2318.3 4.054 km25
2020-02-1615.3 3.668 km25
2020-02-0912.3 3.141 km25
2020-02-0214.3 2.477 km25
2020-01-2631.3 1.318 km23
2020-01-1934.3 663 km21
2020-01-1234.3 296 km20
2020-01-0534.3 75 km19
2020-01-0132.3 37 km19
2020-01-0132.3 37 km19
2019-12-3026.3 0 km19

--- Saison 2019-2 ---

2019-12-2927.3 13.565 km24
2019-12-2227.3 12.688 km24
2019-12-1527.3 12.117 km24
2019-12-0826.3 11.671 km24
2019-12-0125.3 11.336 km24
2019-11-2424.3 11.004 km24
2019-11-1725.3 10.452 km24
2019-11-1023.3 10.107 km24
2019-11-0322.3 9.915 km24
2019-10-2723.3 9.165 km24
2019-10-2023.3 8.568 km24
2019-10-1323.3 7.974 km24
2019-10-0624.3 7.505 km24
2019-09-2925.3 6.836 km24
2019-09-2224.3 6.448 km24
2019-09-1528.3 5.667 km23
2019-09-0824.3 5.166 km23
2019-09-0123.3 4.751 km23
2019-08-2520.3 4.338 km23
2019-08-1828.3 3.090 km23
2019-08-1130.3 2.481 km23
2019-08-0428.3 1.924 km23
2019-07-2828.3 1.354 km23
2019-07-2125.3 997 km23
2019-07-1430.3 514 km23
2019-07-0732.3 51 km22
2019-07-0115.3 11 km22

--- Saison 2019-1 ---

2019-06-3021.3 15.884 km25
2019-06-2420.3 15.430 km25
2019-06-1621.3 14.467 km25
2019-06-0920.3 13.900 km25
2019-06-0220.3 13.644 km25
2019-05-2620.3 12.829 km25
2019-05-1919.3 12.515 km25
2019-05-1219.3 11.900 km25
2019-05-0520.3 11.209 km25
2019-04-2919.3 10.857 km25
2019-04-2122.3 9.817 km25
2019-04-1425.3 8.650 km25
2019-04-0724.3 8.452 km25
2019-03-3125.3 7.458 km25
2019-03-2426.3 6.808 km25
2019-03-1725.3 6.153 km25
2019-03-1027.3 5.496 km25
2019-03-0323.3 5.016 km25
2019-02-2423.3 4.550 km25
2019-02-1724.3 3.751 km25
2019-02-1022.3 3.210 km25
2019-02-0319.3 2.749 km25
2019-01-2713.3 2.196 km25
2019-01-2011.3 1.568 km25
2019-01-1322.3 807 km24
2019-01-0621.3 234 km22
2019-01-0131.3 11 km22

--- Saison 2018-2 ---

2018-12-3015.3 17.266 km26
2018-12-0214.3 14.492 km26
2018-11-2512.3 14.290 km26
2018-11-188.3 13.789 km26
2018-11-119.3 13.222 km26
2018-11-047.3 12.699 km26
2018-10-287.3 12.134 km26
2018-10-2110.3 11.214 km26
2018-10-1417.3 9.713 km25
2018-10-0720.3 8.715 km25
2018-09-3018.3 8.248 km25
2018-09-2320.3 7.363 km25
2018-09-1613.3 7.136 km25
2018-09-0913.3 6.419 km25
2018-08-2616.3 4.832 km25
2018-08-1919.3 4.208 km25
2018-08-1219.3 3.310 km25
2018-08-0519.3 2.627 km25
2018-07-2923.3 1.748 km24
2018-07-2219.3 1.256 km24
2018-07-1524.3 585 km24
2018-07-0832.3 185 km24
2018-07-0531.3 43 km24
2018-07-0328.3 4 km24

--- Saison 2018-1 ---

2018-07-0120.3 18.370 km30
2018-06-2419.3 16.983 km30
2018-06-1020.3 15.299 km30
2018-06-0322.3 14.464 km30
2018-05-2821.3 14.076 km30
2018-05-2122.3 13.267 km30
2018-05-1320.3 12.527 km30
2018-05-0619.3 12.019 km29
2018-04-2930.3 10.042 km29
2018-04-2229.3 9.494 km29
2018-04-0126.3 7.778 km29
2018-03-2528.3 6.921 km29
2018-03-1831.3 6.105 km28
2018-03-1128.3 5.699 km28
2018-03-0423.3 5.403 km28
2018-02-2519.3 5.109 km28
2018-02-1820.3 4.185 km28
2018-02-1122.3 3.244 km28
2018-02-0420.3 2.660 km28
2018-01-2819.3 1.999 km28
2018-01-2129.3 1.175 km28
2018-01-1424.3 681 km28
2018-01-0729.3 218 km25
2018-01-0427.3 78 km25
2018-01-0125.3 12 km24

--- Saison 2017-2 ---

2017-12-3127.3 16.139 km31
2017-12-2827.3 15.013 km31
2017-12-1028.3 13.568 km30
2017-12-0327.3 13.294 km30
2017-11-2627.3 12.707 km30
2017-11-1928.3 12.025 km30
2017-11-1226.3 11.670 km30
2017-11-0525.3 11.199 km30
2017-10-2924.3 10.654 km30
2017-10-2223.3 10.319 km29
2017-10-1525.3 9.373 km29
2017-10-0826.3 8.550 km29
2017-10-0125.3 8.101 km29
2017-09-2425.3 7.702 km29
2017-09-1725.3 7.057 km29
2017-09-1024.3 6.413 km29
2017-09-0323.3 5.785 km29
2017-08-2023.3 3.960 km29
2017-08-1324.3 3.040 km29
2017-08-0623.3 2.375 km29
2017-07-3021.3 1.908 km29
2017-07-2320.3 1.307 km29
2017-07-1622.3 735 km29
2017-07-0918.3 334 km28
2017-07-0633.3 37 km28
2017-07-0421.3 11 km26

--- Saison 2017-1 ---

2017-07-0225.3 17.917 km28
2017-06-2525.3 16.857 km28
2017-06-1826.3 15.860 km28
2017-06-1127.3 14.997 km26
2017-06-0427.3 14.269 km26
2017-05-2828.3 13.591 km26
2017-05-2127.3 12.879 km26
2017-05-1427.3 12.071 km26
2017-05-0727.3 11.670 km26
2017-04-3027.3 10.862 km26
2017-04-2326.3 10.301 km26
2017-04-1627.3 9.869 km26
2017-04-0927.3 8.861 km26
2017-04-0227.3 8.220 km26
2017-03-2627.3 7.411 km26
2017-03-1927.3 6.725 km26
2017-03-1228.3 5.947 km26
2017-03-0526.3 5.443 km26
2017-02-2625.3 4.815 km26
2017-02-1925.3 4.270 km26
2017-02-1225.3 3.311 km26
2017-02-0528.3 2.470 km25
2017-01-2928.3 1.826 km25
2017-01-2229.3 1.280 km25
2017-01-1528.3 618 km25
2017-01-0826.3 195 km25
2017-01-0528.3 62 km25
2017-01-0323.3 9 km24

--- Saison 2016-2 ---

2017-01-0119.3 19.487 km30
2016-12-2621.3 17.965 km30
2016-12-1121.3 16.428 km30
2016-12-0420.3 16.079 km30
2016-11-2719.3 15.814 km30
2016-11-2020.3 14.914 km30
2016-11-1320.3 14.419 km30
2016-11-0621.3 13.726 km30
2016-10-3021.3 12.919 km30
2016-10-2321.3 12.103 km30
2016-10-1623.3 11.247 km28
2016-10-0923.3 10.339 km28
2016-10-0223.3 9.507 km27
2016-09-2523.3 8.852 km27
2016-09-1825.3 7.799 km26
2016-09-1123.3 7.156 km26
2016-09-0424.3 6.063 km26
2016-08-2923.3 5.832 km26
2016-08-2125.3 4.459 km26
2016-08-1424.3 3.762 km26
2016-08-0830.3 2.760 km26
2016-08-0128.3 2.297 km25
2016-07-2425.3 1.418 km25
2016-07-1725.3 969 km25

--- Saison 2016-1 ---

2016-07-0323.3 23.247 km27
2016-06-1922.3 21.015 km27
2016-06-1221.3 20.242 km27
2016-05-2924.3 17.495 km26
2016-05-2325.3 17.044 km26
2016-05-1523.3 16.101 km26
2016-05-0924.3 15.182 km26
2016-05-0223.3 14.644 km26
2016-04-1728.3 12.057 km26
2016-04-1028.3 11.411 km26
2016-03-2829.3 9.650 km26
2016-03-2026.3 8.721 km26
2016-03-1327.3 7.681 km26
2016-03-0629.3 6.998 km26
2016-02-2827.3 6.100 km26
2016-02-2124.3 5.693 km26
2016-02-1419.3 4.715 km26
2016-01-3124.3 2.681 km25
2016-01-2422.3 1.974 km26
2016-01-1725.3 1.102 km25
2016-01-1023.3 481 km24
2016-01-0822.3 216 km24
2016-01-0521.3 61 km23
2016-01-044.3 47 km23

--- Saison 2015-2 ---

2016-01-0319.3 23.453 km25
2015-12-2723.3 20.645 km25
2015-12-2022.3 19.785 km25
2015-11-2921.3 17.654 km25
2015-11-2322.3 16.893 km25
2015-11-1524.3 15.684 km25
2015-11-0824.3 14.640 km25
2015-11-0123.3 14.101 km25
2015-10-2524.3 12.724 km25
2015-10-1823.3 12.150 km25
2015-10-1124.3 11.314 km25
2015-10-0424.3 10.838 km25
2015-09-2726.3 9.751 km25
2015-09-2025.3 9.322 km25
2015-09-1327.3 8.029 km25
2015-09-0825.3 7.701 km25
2015-08-3024.3 6.427 km25
2015-08-2321.3 5.898 km24
2015-08-1629.3 4.261 km24
2015-08-0229.3 2.890 km24
2015-07-2625.3 2.201 km24
2015-07-1922.3 1.482 km24
2015-07-1220.3 829 km24
2015-07-0823.3 579 km24
2015-07-0524.3 287 km23
2015-07-0323.3 139 km23
2015-07-0121.3 66 km23
2015-06-2923.3 18 km23

--- Saison 2015-1 ---

2015-06-2827.3 23.352 km29
2015-06-2128.3 21.342 km29
2015-06-1428.3 20.622 km29
2015-06-0727.3 19.740 km29
2015-05-3128.3 18.910 km29
2015-05-2427.3 18.315 km29
2015-05-1030.3 15.941 km29
2015-05-0329.3 15.270 km29
2015-04-2628.3 14.540 km29
2015-04-1927.3 13.495 km29
2015-04-1229.3 12.829 km29
2015-04-0527.3 11.997 km29
2015-03-3026.3 11.357 km29
2015-03-2226.3 9.764 km28
2015-03-1525.3 9.274 km28
2015-03-0924.3 8.603 km28
2015-03-0126.3 7.001 km28
2015-02-2324.3 6.778 km28
2015-02-1528.3 5.476 km28
2015-02-0826.3 4.349 km28
2015-02-0225.3 4.035 km28
2015-01-2527.3 2.654 km28
2015-01-1826.3 1.851 km28
2015-01-1129.3 915 km26
2015-01-0418.3 477 km25
2015-01-0225.3 198 km25
2014-12-3131.3 37 km25
2014-12-3033.3 11 km25
2014-12-2930.3 0 km25

--- Saison 2014-2 ---

2014-12-2822.3 22.953 km27
2014-12-2122.3 21.790 km27
2014-12-1422.3 20.794 km27
2014-11-1626.3 16.687 km27
2014-11-0928.3 14.880 km26
2014-11-0228.3 13.365 km25
2014-10-2628.3 12.863 km25
2014-10-1928.3 12.335 km25
2014-10-1330.3 11.354 km23
2014-09-2131.3 8.453 km23
2014-09-1431.3 7.678 km23
2014-09-0731.3 6.427 km21
2014-08-3133.3 5.372 km19
2014-08-1834.3 3.993 km19
2014-08-1033.3 3.189 km19
2014-08-0332.3 2.747 km19
2014-07-2731.3 1.914 km19
2014-07-2028.3 1.553 km19
2014-07-1326.3 878 km19
2014-07-0630.3 237 km19
2014-07-0430.3 100 km19
2014-07-0330.3 70 km19
2014-07-0123.3 49 km19
2014-06-309.3 7 km19

--- Saison 2014-1 ---

2014-06-2927.3 22.706 km26
2014-06-2227.3 21.372 km26
2014-06-1527.3 20.703 km26
2014-06-0827.3 19.523 km26
2014-06-0227.3 19.168 km26
2014-05-1827.3 17.190 km26
2014-05-1228.3 15.452 km25
2014-05-0530.3 13.934 km24
2014-04-2830.3 13.326 km24
2014-04-2130.3 12.390 km23
2014-04-1330.3 10.981 km23
2014-04-0630.3 9.802 km23
2014-03-2330.3 8.544 km23
2014-03-1630.3 8.095 km23
2014-03-0930.3 7.374 km23
2014-03-0229.3 6.775 km23
2014-02-2330.3 6.216 km23
2014-02-1630.3 5.087 km23
2014-02-0930.3 4.457 km23
2014-01-2630.3 2.640 km23
2014-01-1929.3 1.701 km23
2014-01-1229.3 963 km23
2014-01-0531.3 319 km23
2014-01-0334.3 93 km23
2014-01-0134.3 25 km23
2013-12-3133.3 0 km23

--- Saison 2013-2 ---

2013-12-2920.3 21.535 km24
2013-12-2221.3 20.176 km24
2013-12-1622.3 19.753 km24
2013-12-0821.3 18.698 km24
2013-12-0120.3 17.932 km24
2013-11-2422.3 16.731 km23
2013-11-1722.3 16.134 km23
2013-11-1022.3 15.616 km23
2013-11-0322.3 14.897 km23
2013-10-2721.3 14.254 km23
2013-10-1322.3 12.663 km23
2013-10-0623.3 11.534 km23
2013-09-2925.3 10.209 km22
2013-09-2227.3 9.291 km22
2013-09-1527.3 8.231 km22
2013-09-0925.3 7.963 km22
2013-09-0128.3 6.356 km22
2013-08-2625.3 6.115 km22
2013-08-2125.3 5.431 km22
2013-08-1129.3 3.730 km22
2013-08-0430.3 3.012 km22
2013-07-2831.3 2.234 km22
2013-07-2132.3 1.357 km22
2013-07-1430.3 899 km22
2013-07-0723.3 435 km22
2013-07-0431.3 76 km22
2013-07-0225.3 50 km22
2013-07-016.3 36 km22

--- Saison 2013-1 ---

2013-06-3024.3 21.904 km26
2013-06-2324.3 20.969 km26
2013-06-1624.3 19.962 km26
2013-06-0923.3 19.553 km26
2013-06-0224.3 18.012 km26
2013-05-2023.3 17.054 km26
2013-05-1223.3 16.064 km26
2013-05-0523.3 15.278 km26
2013-04-2923.3 14.950 km26
2013-04-1424.3 12.365 km26
2013-04-0723.3 11.591 km26
2013-03-3123.3 10.745 km25
2013-03-2423.3 9.709 km25
2013-03-1725.3 8.589 km25
2013-03-1025.3 7.721 km25
2013-02-1725.3 5.339 km25
2013-02-1024.3 4.578 km25
2013-02-0324.3 3.592 km25
2013-01-2726.3 2.674 km25
2013-01-2026.3 1.815 km25
2013-01-1329.3 1.086 km25
2013-01-1329.3 1.086 km25
2013-01-0630.3 289 km23
2013-01-0132.3 46 km22

--- Saison 2012-2 ---

2012-12-3018.3 24.489 km26
2012-12-2322.3 22.745 km26
2012-12-1622.3 22.516 km26
2012-12-1022.3 21.570 km26
2012-12-0222.3 20.702 km26
2012-11-2521.3 19.844 km26
2012-11-1821.3 19.204 km26
2012-11-1120.3 18.543 km26
2012-11-0420.3 17.152 km26
2012-10-2821.3 16.351 km26
2012-10-1219.3 14.312 km26
2012-09-3021.3 12.410 km26
2012-09-1621.3 10.765 km26
2012-08-2622.3 7.014 km26
2012-08-1222.3 5.227 km26
2012-08-0522.3 3.801 km26
2012-07-2918.3 3.296 km26
2012-07-2316.3 2.492 km26
2012-07-0818.3 320 km26
2012-07-0624.3 190 km26
2012-07-0320.3 36 km25
2012-07-029.3 22 km25

--- Saison 2012-1 ---

2012-07-0118.3 27.131 km28
2012-06-2417.3 26.291 km28
2012-06-1716.3 25.112 km28
2012-06-1116.3 24.726 km28
2012-06-0315.3 23.505 km28
2012-05-2714.3 22.638 km28
2012-05-2116.3 21.849 km28
2012-05-1315.3 20.404 km28
2012-05-0615.3 19.466 km28
2012-04-2914.3 18.255 km28
2012-04-2215.3 16.981 km28
2012-04-1514.3 15.856 km28
2012-04-0814.3 14.717 km28
2012-04-0114.3 13.282 km28
2012-03-2515.3 12.182 km28
2012-03-1815.3 10.911 km28
2012-03-1112.3 9.990 km28
2012-03-0416.3 8.433 km28
2012-02-2616.3 7.325 km28
2012-02-1915.3 6.161 km28
2012-02-1213.3 5.232 km28
2012-02-0514.3 4.301 km28
2012-01-2914.3 3.145 km27
2012-01-2213.3 2.286 km27
2012-01-1515.3 1.392 km26
2012-01-1115.3 975 km25
2012-01-0826.3 244 km25
2012-01-0621.3 185 km25
2012-01-0421.3 78 km25
2012-01-0322.3 37 km25
2012-01-0214.3 10 km25

--- Saison 2011-2 ---

2012-01-0117.3 21.328 km25
2011-12-1818.3 19.179 km25
2011-12-1120.3 18.556 km25
2011-12-0419.3 17.985 km25
2011-11-2719.3 17.397 km25
2011-11-0720.3 15.190 km25
2011-10-2520.3 13.640 km25
2011-10-0219.3 10.606 km25
2011-09-2519.3 9.925 km25
2011-09-1821.3 8.641 km25
2011-09-1118.3 8.275 km25
2011-08-2823.3 5.678 km24
2011-08-1921.3 5.052 km24
2011-08-1419.3 4.418 km23
2011-08-0719.3 3.652 km23
2011-08-0118.3 3.084 km23
2011-07-2419.3 1.783 km23
2011-07-1714.3 1.206 km23
2011-07-1414.3 942 km23
2011-07-1110.3 798 km23
2011-07-079.3 233 km23
2011-07-069.3 144 km23
2011-07-0522.3 26 km23
2011-07-0420.3 0 km0

--- Saison 2011-1 ---

2011-07-0325.3 20.836 km24
2011-06-2625.3 19.477 km24
2011-06-1924.3 18.829 km24
2011-06-1225.3 18.054 km24
2011-05-2923.3 16.620 km24
2011-05-2226.3 15.620 km24
2011-05-1525.3 15.195 km24
2011-05-0824.3 14.576 km24
2011-05-0123.3 14.153 km24
2011-04-2524.3 13.344 km24
2011-04-1725.3 12.202 km24
2011-04-1026.3 11.019 km24
2011-04-0325.3 9.980 km24
2011-03-2725.3 9.222 km24
2011-03-2029.3 7.692 km24
2011-03-1329.3 7.282 km24
2011-02-2729.3 5.690 km24
2011-02-2029.3 4.319 km23
2011-02-2029.3 4.319 km23
2011-02-1327.3 3.622 km23
2011-02-0928.3 3.299 km23
2011-01-3027.3 2.237 km23
2011-01-2327.3 1.513 km23
2011-01-2327.3 1.513 km23
2011-01-1624.3 1.080 km23
2011-01-1328.3 568 km23
2011-01-0924.3 422 km23
2011-01-0620.3 160 km22
2011-01-0522.3 71 km22
2011-01-0417.3 48 km22
2011-01-0318.3 21 km22
2011-01-033.3 16 km22
2011-01-0315.3 0 km0

--- Saison 2010-2 ---

2011-01-0223.3 17.362 km23
2011-01-0223.3 17.362 km23
2010-12-2623.3 16.686 km23
2010-12-2022.3 16.561 km23
2010-12-1221.3 16.198 km23
2010-12-0520.3 15.980 km23
2010-11-2820.3 15.259 km23
2010-11-2120.3 14.713 km23
2010-11-0120.3 13.782 km23
2010-10-2419.3 13.064 km23
2010-10-1719.3 12.357 km23
2010-10-1018.3 11.647 km23
2010-10-0318.3 11.001 km23
2010-09-2017.3 9.837 km23
2010-09-1217.3 8.676 km23
2010-09-0717.3 8.299 km23
2010-08-2216.3 6.039 km23
2010-08-1516.3 4.762 km23
2010-08-0816.3 3.927 km23
2010-07-3015.3 2.623 km23
2010-07-1815.3 1.141 km23
2010-07-1116.3 476 km23
2010-07-0817.3 139 km20
2010-07-0710.3 113 km20
2010-07-0617.3 25 km13

--- Saison 2010-1 ---

2010-07-0422.3 22.890 km22
2010-06-2722.3 21.764 km22
2010-06-0622.3 18.719 km22
2010-05-3022.3 17.892 km22
2010-05-2322.3 16.922 km22
2010-05-1622.3 16.127 km22
2010-05-0922.3 15.539 km22
2010-05-0222.3 14.689 km22
2010-04-2522.3 13.918 km22
2010-04-1822.3 12.885 km22
2010-04-1122.3 11.784 km22
2010-04-0422.3 11.020 km22
2010-03-2822.3 9.824 km22
2010-03-2221.3 9.300 km22
2010-03-1421.3 8.314 km22
2010-03-0721.3 7.181 km22
2010-02-2822.3 6.404 km22
2010-02-2121.3 5.190 km22
2010-02-1421.3 4.260 km22
2010-02-0821.3 3.679 km22
2010-01-3122.3 2.682 km22
2010-01-2418.3 1.868 km22
2010-01-1723.3 999 km22
2010-01-1215.3 778 km24
2010-01-0821.3 226 km24
2010-01-0413.3 22.880 km24

--- Saison 2009-2 ---

2009-12-2715.3 21.410 km24
2009-12-2015.3 20.691 km24
2009-12-1315.3 20.045 km23
2009-12-0615.3 19.324 km23
2009-11-2918.3 18.119 km23
2009-11-2318.3 17.581 km23
2009-11-1518.3 16.277 km23
2009-11-0818.3 15.589 km23
2009-11-0218.3 15.080 km23
2009-10-2518.3 14.113 km23
2009-10-1817.3 13.530 km23
2009-10-1117.3 12.645 km23
2009-10-0417.3 11.561 km23
2009-09-2718.3 10.601 km23
2009-09-2017.3 9.885 km23
2009-09-1314.3 9.030 km22
2009-09-0614.3 8.265 km22
2009-08-3015.3 7.247 km22
2009-08-2417.3 6.198 km22
2009-08-0915.3 4.199 km21
2009-08-0216.3 3.371 km21
2009-07-2418.3 2.373 km21
2009-07-1917.3 1.732 km21
2009-07-1216.3 994 km21
2009-07-0520.3 251 km21
2009-07-0314.3 196 km21
2009-07-0124.3 37 km21
2009-06-2913.3 25.382 km23

--- Saison 2009-1 ---

2009-06-2813.3 25.233 km23
2009-06-2113.3 24.455 km23
2009-06-1513.3 23.851 km23
2009-06-0713.3 22.728 km23
2009-05-3113.3 22.093 km23
2009-05-2413.3 20.814 km23
2009-05-1813.3 20.013 km23
2009-05-1014.3 18.616 km23
2009-05-0312.3 17.821 km23
2009-04-2612.3 16.879 km23
2009-04-1912.3 15.772 km23
2009-04-1211.3 14.677 km23
2009-04-0512.3 13.384 km23
2009-03-2912.3 11.862 km23
2009-03-2212.3 11.059 km23
