Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2023-2
Menü jeder km zählt
 
28.03.2024, der 4. Tag der KW 13

Deister Läufer anno 2023
Läufer aus dem Deisterland+Deister Fans

Entwicklungsgeschichte




Datum Platz Liga km Mitsp.
2024-03-2526.4 3.071 km10
2024-03-0322.4 2.306 km10
2024-02-2520.4 1.965 km10
2024-02-1818.4 1.732 km10
2024-02-1112.4 1.541 km10
2024-02-0410.4 1.296 km10
2024-01-2817.4 867 km10
2024-01-2116.4 619 km10
2024-01-147.4 437 km10
2024-01-0710.4 106 km10

--- Saison 2023-2 ---

2023-12-3123.4 7.545 km10
2023-12-3123.4 7.545 km10
2023-12-2523.4 7.204 km10
2023-12-1724.4 6.802 km10
2023-12-0322.4 6.168 km10
2023-11-2622.4 5.948 km10
2023-11-1922.4 5.827 km10
2023-11-1222.4 5.585 km10
2023-11-0523.4 5.205 km10
2023-10-2924.4 4.716 km10
2023-10-2322.4 4.675 km10
2023-10-1522.4 4.319 km10
2023-10-0822.4 3.989 km10
2023-10-0119.4 3.882 km10
2023-09-2425.4 3.083 km10
2023-09-1726.4 2.834 km10
2023-09-1024.4 2.678 km10
2023-09-0322.4 2.448 km10
2023-08-2721.4 2.033 km10
2023-08-2021.4 1.861 km10
2023-08-1324.4 1.357 km10
2023-08-0622.4 1.178 km10
2023-07-3023.4 806 km10
2023-07-2325.4 495 km10
2023-07-1622.4 279 km10
2023-07-0913.4 100 km9

--- Saison 2023-1 ---

2023-07-0229.4 7.287 km10
2023-06-2529.4 6.406 km10
2023-06-1830.4 6.185 km10
2023-06-0429.4 5.494 km10
2023-05-2829.4 5.278 km10
2023-05-2129.4 5.083 km10
2023-05-1429.4 4.969 km10
2023-05-0731.4 4.287 km10
2023-04-3031.4 3.994 km10
2023-04-2331.4 3.812 km10
2023-04-1631.4 3.572 km10
2023-04-0931.4 3.275 km10
2023-04-0228.4 3.162 km10
2023-03-2629.4 2.940 km10
2023-03-1928.4 2.764 km10
2023-03-1230.4 2.295 km10
2023-03-0527.4 2.133 km10
2023-02-1925.4 1.666 km10
2023-02-1227.4 1.344 km10
2023-02-0523.4 1.220 km10
2023-01-2921.4 1.028 km10
2023-01-2225.4 614 km10
2023-01-1521.4 404 km10
2023-01-0813.4 128 km10
2023-01-0312.4 20 km10

--- Saison 2022-2 ---

2023-01-0121.4 8.725 km13
2022-12-1822.4 7.701 km13
2022-12-1119.4 7.653 km13
2022-12-0418.4 7.345 km13
2022-11-2719.4 7.158 km13
2022-11-2023.4 6.491 km13
2022-11-1320.4 6.233 km13
2022-11-0627.4 5.459 km13
2022-10-3025.4 5.269 km13
2022-10-2326.4 4.766 km13
2022-10-1624.4 4.665 km13
2022-10-0917.4 4.533 km13
2022-10-0222.4 3.850 km13
2022-09-2522.4 3.527 km13
2022-09-1820.4 3.285 km13
2022-09-1126.4 2.766 km13
2022-09-0424.4 2.608 km13
2022-08-2823.4 2.315 km13
2022-08-2121.4 1.952 km13
2022-08-1422.4 1.419 km13
2022-08-0729.4 1.032 km13
2022-08-0130.4 874 km13
2022-07-2421.4 583 km13
2022-07-1716.4 392 km13
2022-07-1018.4 67 km13

--- Saison 2022-1 ---

2022-07-0313.4 11.544 km13
2022-06-2615.4 10.654 km13
2022-06-1916.4 10.398 km13
2022-06-1215.4 9.854 km13
2022-06-0614.4 9.565 km13
2022-05-2913.4 9.151 km13
2022-05-2213.4 8.675 km13
2022-05-1513.4 8.541 km13
2022-05-0813.4 7.877 km13
2022-05-0113.4 7.466 km13
2022-04-2410.4 7.252 km13
2022-04-1711.4 6.765 km13
2022-04-1010.4 6.373 km13
2022-04-0315.4 5.516 km13
2022-03-2716.4 5.184 km13
2022-03-2010.4 4.874 km13
2022-03-1317.4 4.152 km13
2022-03-0611.4 3.993 km13
2022-02-279.4 3.570 km13
2022-02-209.4 3.095 km13
2022-02-1310.4 2.669 km13
2022-02-067.4 2.164 km13
2022-01-307.4 1.693 km13
2022-01-238.4 1.079 km13
2022-01-1620.4 485 km13
2022-01-0917.4 154 km13

--- Saison 2021-2 ---

2022-01-0211.4 11.644 km14
2021-12-2611.4 10.653 km14
2021-12-1912.4 10.254 km14
2021-12-1211.4 9.998 km14
2021-12-0512.4 9.605 km14
2021-11-2812.4 9.409 km14
2021-11-2112.4 8.741 km14
2021-11-1412.4 8.267 km14
2021-11-0714.4 7.705 km14
2021-10-3114.4 7.205 km14
2021-10-2414.4 6.677 km14
2021-10-1714.4 6.321 km14
2021-10-1015.4 5.848 km14
2021-10-0313.4 5.508 km14
2021-09-2615.4 4.901 km14
2021-09-1918.4 4.308 km14
2021-09-1219.4 3.919 km14
2021-09-0519.4 3.485 km14
2021-08-2914.4 3.300 km14
2021-08-2221.4 2.378 km14
2021-08-1515.4 2.100 km14
2021-08-0815.4 1.767 km14
2021-08-0112.4 1.493 km14
2021-07-2522.4 897 km14
2021-07-1827.4 328 km14
2021-07-1125.4 83 km14
2021-07-0621.4 5 km14

--- Saison 2021-1 ---

2021-07-0416.4 14.443 km15
2021-06-2716.4 13.802 km15
2021-06-2018.4 12.787 km15
2021-06-1317.4 12.462 km15
2021-06-0617.4 11.923 km15
2021-05-3018.4 11.368 km15
2021-05-2317.4 10.841 km15
2021-05-1618.4 10.166 km15
2021-05-0216.4 9.564 km15
2021-04-2517.4 8.597 km15
2021-04-1817.4 8.202 km15
2021-04-1116.4 7.661 km15
2021-04-0419.4 6.762 km15
2021-03-2820.4 5.975 km15
2021-03-2118.4 5.640 km15
2021-03-1415.4 5.303 km15
2021-03-0717.4 4.564 km15
2021-02-2816.4 4.129 km15
2021-02-2123.4 2.962 km15
2021-02-1419.4 2.740 km15
2021-02-0714.4 2.364 km15
2021-01-3112.4 1.885 km15
2021-01-2415.4 1.154 km14
2021-01-1712.4 745 km14
2021-01-1020.4 160 km14
2021-01-0513.4 20 km14

--- Saison 2020-2 ---

2021-01-036.4 16.944 km18
2020-12-205.4 15.459 km18
2020-12-136.4 13.875 km17
2020-12-067.4 13.046 km17
2020-11-297.4 11.784 km17
2020-11-227.4 11.283 km17
2020-11-157.4 10.896 km17
2020-11-086.4 10.635 km17
2020-11-016.4 9.954 km17
2020-10-257.4 9.149 km17
2020-10-185.4 8.756 km17
2020-10-119.4 7.425 km16
2020-10-0414.4 6.641 km16
2020-09-2711.4 6.017 km16
2020-09-2011.4 5.633 km16
2020-09-139.4 5.328 km16
2020-09-0610.4 4.719 km16
2020-08-3013.4 4.029 km16
2020-08-2312.4 3.667 km16
2020-08-1612.4 2.958 km16
2020-08-0912.4 2.586 km16
2020-08-026.4 2.303 km16
2020-08-026.4 2.303 km16
2020-07-2612.4 1.593 km16
2020-07-197.4 1.179 km16
2020-07-128.4 683 km16
2020-07-056.4 205 km16
2020-07-0114.4 45 km16

--- Saison 2020-1 ---

2020-06-2816.4 14.914 km16
2020-06-2117.4 13.935 km16
2020-06-1418.4 13.209 km16
2020-06-0718.4 12.832 km16
2020-05-3118.4 12.008 km16
2020-05-2418.4 11.612 km16
2020-05-1718.4 11.134 km16
2020-05-1018.4 10.352 km16
2020-05-0316.4 9.948 km16
2020-04-2613.4 9.449 km16
2020-04-1913.4 8.422 km16
2020-04-1213.4 7.609 km16
2020-04-0511.4 7.100 km16
2020-03-2911.4 6.658 km16
2020-03-2211.4 6.088 km16
2020-03-1511.4 5.586 km16
2020-03-0813.4 4.784 km16
2020-03-0110.4 4.384 km16
2020-02-238.4 3.881 km16
2020-02-167.4 3.609 km16
2020-02-098.4 2.948 km16
2020-02-027.4 2.271 km16
2020-01-2610.4 1.785 km16
2020-01-1910.4 1.224 km16
2020-01-1219.4 645 km15
2020-01-0521.4 176 km16
2020-01-0113.4 105 km15
2020-01-0113.4 105 km15
2019-12-3012.4 15 km15

--- Saison 2019-2 ---

2019-12-2916.4 12.763 km17
2019-12-2218.4 11.480 km17
2019-12-1518.4 11.014 km17
2019-12-0817.4 10.650 km17
2019-12-0116.4 10.359 km17
2019-11-2419.4 9.678 km17
2019-11-1721.4 8.997 km17
2019-11-1020.4 8.569 km17
2019-11-0320.4 8.165 km17
2019-10-2721.4 7.500 km17
2019-10-2023.4 6.938 km17
2019-10-1322.4 6.653 km17
2019-10-0625.4 6.174 km17
2019-09-2923.4 5.967 km17
2019-09-2220.4 5.687 km17
2019-09-1519.4 5.166 km17
2019-09-0818.4 4.771 km17
2019-09-0117.4 4.289 km17
2019-08-2518.4 3.681 km17
2019-08-1815.4 3.203 km17
2019-08-1118.4 2.573 km17
2019-08-0419.4 1.922 km17
2019-07-2820.4 1.393 km17
2019-07-2129.4 674 km17
2019-07-1423.4 494 km17
2019-07-0713.4 195 km17
2019-07-0134.4 0 km17

--- Saison 2019-1 ---

2019-06-303.5 15.178 km18
2019-06-243.5 13.431 km18
2019-06-163.5 12.938 km18
2019-06-093.5 12.459 km18
2019-06-023.5 12.165 km18
2019-05-263.5 11.654 km18
2019-05-193.5 11.125 km18
2019-05-123.5 10.682 km18
2019-05-053.5 9.902 km18
2019-04-293.5 9.496 km18
2019-04-213.5 8.580 km18
2019-04-143.5 8.062 km18
2019-04-073.5 7.076 km17
2019-03-313.5 6.583 km17
2019-03-243.5 6.106 km17
2019-03-173.5 5.427 km17
2019-03-103.5 4.898 km17
2019-03-033.5 4.352 km17
2019-02-243.5 3.848 km17
2019-02-173.5 3.315 km17
2019-02-103.5 2.777 km17
2019-02-033.5 2.156 km17
2019-01-273.5 1.595 km17
2019-01-204.5 1.055 km17
2019-01-136.5 605 km17
2019-01-066.5 256 km17
2019-01-012.5 61 km17

--- Saison 2018-2 ---

2018-12-3029.4 10.547 km18
2018-12-0229.4 8.515 km18
2018-11-2528.4 8.326 km18
2018-11-1829.4 7.939 km18
2018-11-1128.4 7.625 km18
2018-11-0425.4 7.435 km17
2018-10-2828.4 6.703 km17
2018-10-2128.4 6.380 km17
2018-10-1425.4 6.091 km16
2018-10-0727.4 5.715 km16
2018-09-3026.4 5.103 km16
2018-09-2333.4 4.038 km16
2018-09-1632.4 3.647 km16
2018-09-0933.4 3.301 km16
2018-08-2633.4 2.510 km15
2018-08-1930.4 2.234 km15
2018-08-1229.4 1.849 km15
2018-08-0529.4 1.421 km15
2018-07-2928.4 1.126 km15
2018-07-2222.4 848 km15
2018-07-1520.4 483 km15
2018-07-0823.4 232 km14
2018-07-054.4 134 km14
2018-07-0326.4 7 km14

--- Saison 2018-1 ---

2018-07-0118.4 14.594 km18
2018-06-2421.4 12.542 km18
2018-06-1020.4 11.777 km18
2018-06-0321.4 11.221 km18
2018-05-2821.4 10.973 km18
2018-05-2121.4 10.236 km18
2018-05-1321.4 9.798 km18
2018-05-0620.4 9.415 km18
2018-04-2920.4 8.769 km17
2018-04-2220.4 7.997 km17
2018-04-0116.4 6.788 km17
2018-03-2518.4 6.018 km17
2018-03-1817.4 5.747 km17
2018-03-1118.4 4.944 km17
2018-03-0417.4 4.560 km17
2018-02-2514.4 4.173 km17
2018-02-1819.4 3.321 km17
2018-02-1119.4 2.694 km17
2018-02-0421.4 2.149 km17
2018-01-2817.4 1.721 km17
2018-01-2119.4 1.080 km17
2018-01-1415.4 683 km17
2018-01-0720.4 230 km17
2018-01-0410.4 135 km17
2018-01-0120.4 19 km17

--- Saison 2017-2 ---

2017-12-3113.4 15.758 km18
2017-12-2815.4 15.106 km18
2017-12-1011.4 14.285 km18
2017-12-037.4 13.819 km18
2017-11-268.4 13.285 km18
2017-11-1914.4 12.124 km18
2017-11-1215.4 11.359 km18
2017-11-0515.4 10.715 km18
2017-10-2915.4 9.980 km18
2017-10-2213.4 9.751 km18
2017-10-1514.4 9.133 km18
2017-10-0814.4 8.688 km18
2017-10-0110.4 8.268 km18
2017-09-2411.4 7.746 km18
2017-09-177.4 7.156 km18
2017-09-108.4 6.477 km18
2017-09-036.4 6.209 km18
2017-08-205.4 4.736 km17
2017-08-137.4 3.590 km17
2017-08-064.4 3.264 km17
2017-07-3010.4 1.993 km17
2017-07-238.4 1.424 km17
2017-07-169.4 743 km17
2017-07-098.4 408 km17
2017-07-068.4 120 km17
2017-07-0423.4 0 km17

--- Saison 2017-1 ---

2017-07-0213.4 17.388 km18
2017-06-2513.4 16.442 km18
2017-06-1814.4 15.195 km18
2017-06-1115.4 14.772 km18
2017-06-0415.4 13.903 km18
2017-05-2815.4 13.547 km18
2017-05-2115.4 12.795 km18
2017-05-1415.4 12.338 km18
2017-05-0715.4 11.675 km18
2017-04-3018.4 10.473 km18
2017-04-2315.4 9.970 km18
2017-04-1615.4 9.678 km18
2017-04-0914.4 9.015 km18
2017-04-0214.4 8.362 km18
2017-03-2614.4 7.625 km18
2017-03-1914.4 6.996 km18
2017-03-1215.4 6.148 km18
2017-03-0515.4 5.334 km18
2017-02-2613.4 4.815 km18
2017-02-1916.4 4.011 km18
2017-02-1214.4 3.380 km18
2017-02-0511.4 2.818 km18
2017-01-2911.4 2.125 km18
2017-01-2213.4 1.260 km18
2017-01-1517.4 654 km18
2017-01-0816.4 244 km18
2017-01-0520.4 86 km18
2017-01-0319.4 11 km19

--- Saison 2016-2 ---

2017-01-0118.4 17.420 km22
2016-12-2618.4 16.187 km22
2016-12-1116.4 15.188 km22
2016-12-0418.4 14.480 km22
2016-11-2717.4 14.037 km22
2016-11-2017.4 13.105 km22
2016-11-1317.4 12.626 km22
2016-11-0618.4 11.845 km22
2016-10-3017.4 11.107 km22
2016-10-2317.4 10.593 km22
2016-10-1616.4 10.301 km22
2016-10-0917.4 9.410 km22
2016-10-0217.4 8.711 km22
2016-09-2517.4 8.095 km22
2016-09-1817.4 7.262 km22
2016-09-1116.4 6.661 km22
2016-09-0415.4 5.865 km22
2016-08-2914.4 5.525 km22
2016-08-2113.4 4.545 km22
2016-08-1415.4 3.712 km22
2016-08-0813.4 3.140 km22
2016-08-0113.4 2.570 km22
2016-07-2411.4 1.589 km22
2016-07-1715.4 949 km22

--- Saison 2016-1 ---

2016-07-0329.3 20.457 km24
2016-06-1928.3 18.747 km24
2016-06-1230.3 17.788 km24
2016-05-2928.3 16.673 km24
2016-05-2328.3 16.226 km24
2016-05-1526.3 15.343 km24
2016-05-0926.3 14.966 km24
2016-05-0224.3 14.590 km24
2016-04-1723.3 12.832 km24
2016-04-1023.3 12.282 km24
2016-03-2821.3 10.835 km24
2016-03-2020.3 9.728 km24
2016-03-1322.3 8.599 km24
2016-03-0620.3 7.890 km24
2016-02-2820.3 6.715 km24
2016-02-2120.3 5.968 km24
2016-02-1416.3 4.891 km23
2016-01-3123.3 2.689 km22
2016-01-2425.3 1.869 km22
2016-01-1722.3 1.153 km22
2016-01-1018.3 520 km21
2016-01-0823.3 212 km20
2016-01-0518.3 66 km20
2016-01-047.3 43 km20

--- Saison 2015-2 ---

2016-01-0320.3 23.306 km23
2015-12-2719.3 21.423 km23
2015-12-2019.3 20.635 km23
2015-11-2920.3 17.804 km23
2015-11-2319.3 17.430 km23
2015-11-1521.3 16.037 km23
2015-11-0819.3 15.582 km23
2015-11-0121.3 14.379 km23
2015-10-2521.3 13.461 km23
2015-10-1822.3 12.555 km23
2015-10-1122.3 11.781 km23
2015-10-0421.3 11.246 km23
2015-09-2723.3 10.192 km23
2015-09-2019.3 9.877 km23
2015-09-1321.3 8.695 km23
2015-09-0823.3 8.038 km23
2015-08-3026.3 6.320 km23
2015-08-2326.3 5.371 km23
2015-08-1625.3 4.668 km23
2015-08-0218.3 3.405 km23
2015-07-2616.3 2.591 km23
2015-07-1913.3 1.947 km23
2015-07-1217.3 1.011 km23
2015-07-0810.3 843 km23
2015-07-055.3 559 km23
2015-07-035.3 305 km23
2015-07-014.3 159 km23
2015-06-2931.3 0 km23

--- Saison 2015-1 ---

2015-06-2816.3 27.698 km27
2015-06-2116.3 25.936 km27
2015-06-1416.3 24.818 km27
2015-06-0716.3 23.994 km27
2015-05-3116.3 22.869 km27
2015-05-2415.3 22.068 km27
2015-05-1014.3 20.572 km27
2015-05-0315.3 18.909 km27
2015-04-2614.3 17.766 km27
2015-04-1914.3 16.878 km27
2015-04-1214.3 16.389 km27
2015-04-0514.3 15.505 km28
2015-03-3014.3 14.732 km29
2015-03-2213.3 13.526 km29
2015-03-1513.3 12.415 km29
2015-03-0912.3 11.338 km29
2015-03-0113.3 9.473 km29
2015-02-2312.3 8.894 km29
2015-02-1514.3 7.197 km29
2015-02-088.3 6.279 km29
2015-02-0210.3 5.460 km29
2015-01-2510.3 3.923 km29
2015-01-189.3 2.728 km29
2015-01-114.3 1.800 km29
2015-01-045.3 744 km29
2015-01-023.3 454 km28
2014-12-312.3 156 km28
2014-12-305.3 83 km28
2014-12-292.3 53 km28

--- Saison 2014-2 ---

2014-12-287.3 30.256 km31
2014-12-217.3 27.872 km31
2014-12-147.3 27.003 km31
2014-11-167.3 22.672 km31
2014-11-097.3 21.526 km31
2014-11-028.3 20.474 km31
2014-10-268.3 19.049 km30
2014-10-198.3 18.271 km30
2014-10-138.3 17.355 km30
2014-09-215.3 13.558 km30
2014-09-144.3 12.472 km30
2014-09-074.3 11.384 km30
2014-08-314.3 9.611 km29
2014-08-183.3 7.762 km29
2014-08-103.3 6.076 km28
2014-08-033.3 5.359 km28
2014-07-274.3 3.533 km28
2014-07-204.3 2.644 km28
2014-07-134.3 1.608 km28
2014-07-0611.3 456 km28
2014-07-0424.3 142 km26
2014-07-0323.3 92 km26
2014-07-0121.3 54 km26
2014-06-3031.3 0 km26

--- Saison 2014-1 ---

2014-06-2912.3 30.221 km28
2014-06-2212.3 29.004 km28
2014-06-1513.3 27.625 km28
2014-06-0812.3 26.150 km28
2014-06-0212.3 25.423 km28
2014-05-1812.3 23.118 km28
2014-05-1213.3 22.000 km28
2014-05-0514.3 20.830 km28
2014-04-2816.3 19.643 km28
2014-04-2114.3 18.656 km28
2014-04-1316.3 16.715 km28
2014-04-0615.3 15.453 km28
2014-03-2317.3 13.181 km28
2014-03-1617.3 12.050 km28
2014-03-0914.3 11.145 km28
2014-03-0211.3 9.992 km28
2014-02-239.3 9.127 km28
2014-02-169.3 8.026 km28
2014-02-0911.3 6.583 km27
2014-01-267.3 4.821 km27
2014-01-1911.3 2.953 km26
2014-01-128.3 1.783 km26
2014-01-0510.3 757 km26
2014-01-034.3 498 km26
2014-01-015.3 203 km26
2013-12-3117.3 37 km24

--- Saison 2013-2 ---

2013-12-2930.2 24.270 km25
2013-12-2230.2 22.902 km25
2013-12-1631.2 21.867 km25
2013-12-0830.2 20.566 km25
2013-12-0129.2 19.892 km25
2013-11-2431.2 18.905 km25
2013-11-1731.2 18.103 km25
2013-11-1031.2 17.158 km25
2013-11-0331.2 15.872 km25
2013-10-2731.2 15.244 km25
2013-10-1331.2 13.262 km25
2013-10-0631.2 11.659 km24
2013-09-2931.2 10.797 km24
2013-09-2231.2 9.882 km24
2013-09-1531.2 9.128 km24
2013-09-0931.2 8.531 km24
2013-09-0131.2 7.460 km24
2013-08-2631.2 6.454 km24
2013-08-2131.2 5.926 km24
2013-08-1131.2 4.431 km24
2013-08-0431.2 3.601 km24
2013-07-2829.2 2.834 km24
2013-07-2126.2 2.211 km24
2013-07-1427.2 1.327 km24
2013-07-0718.2 618 km24
2013-07-0413.2 253 km24
2013-07-0211.2 144 km24
2013-07-0122.2 10 km24

--- Saison 2013-1 ---

2013-06-307.2 39.431 km32
2013-06-237.2 37.289 km32
2013-06-167.2 35.461 km32
2013-06-097.2 34.533 km32
2013-06-027.2 32.837 km32
2013-05-208.2 30.262 km32
2013-05-127.2 28.941 km32
2013-05-057.2 27.507 km32
2013-04-297.2 26.052 km32
2013-04-146.2 23.035 km32
2013-04-077.2 21.314 km32
2013-03-316.2 20.191 km32
2013-03-246.2 18.511 km32
2013-03-175.2 17.134 km32
2013-03-105.2 15.594 km32
2013-02-172.2 12.219 km32
2013-02-104.2 9.309 km32
2013-02-033.2 7.390 km32
2013-01-272.2 5.930 km32
2013-01-202.2 4.297 km31
2013-01-134.2 2.600 km30
2013-01-134.2 2.600 km30
2013-01-062.2 1.258 km31
2013-01-012.2 331 km31

--- Saison 2012-2 ---

2012-12-304.3 41.231 km33
2012-12-234.3 38.516 km33
2012-12-164.3 37.546 km33
2012-12-105.3 36.805 km33
2012-12-024.3 35.214 km33
2012-11-253.3 34.242 km33
2012-11-183.3 33.138 km33
2012-11-113.3 31.840 km33
2012-11-042.3 30.432 km33
2012-10-282.3 29.429 km33
2012-10-122.3 26.073 km33
2012-09-303.3 22.973 km33
2012-09-165.3 18.687 km32
2012-08-263.3 12.218 km30
2012-08-123.3 8.985 km30
2012-08-051.3 7.073 km30
2012-07-291.3 5.648 km30
2012-07-231.3 4.362 km30
2012-07-081.3 722 km28
2012-07-061.3 510 km28
2012-07-031.3 101 km28
2012-07-021.3 70 km28

--- Saison 2012-1 ---

2012-07-016.4 38.671 km30
2012-06-246.4 36.865 km30
2012-06-176.4 35.204 km30
2012-06-116.4 34.508 km30
2012-06-035.4 33.174 km30
2012-05-274.4 31.950 km30
2012-05-215.4 30.764 km30
2012-05-135.4 29.230 km30
2012-05-065.4 27.675 km30
2012-04-293.4 26.095 km30
2012-04-223.4 24.532 km30
2012-04-153.4 22.966 km30
2012-04-084.4 20.491 km29
2012-04-015.4 18.638 km29
2012-03-255.4 17.157 km29
2012-03-186.4 14.042 km28
2012-03-116.4 12.861 km28
2012-03-045.4 11.577 km28
2012-02-265.4 10.138 km28
2012-02-195.4 8.548 km28
2012-02-125.4 6.947 km28
2012-02-056.4 5.817 km28
2012-01-295.4 4.516 km28
2012-01-226.4 2.752 km25
2012-01-155.4 1.914 km25
2012-01-1110.4 944 km22
2012-01-0812.4 345 km22
2012-01-069.4 207 km22
2012-01-0412.4 114 km22
2012-01-039.4 51 km23
2012-01-0216.4 9 km23

--- Saison 2011-2 ---

2012-01-0129.3 18.248 km23
2011-12-1831.3 15.647 km23
2011-12-1130.3 14.894 km23
2011-12-0430.3 14.631 km23
2011-11-2728.3 14.082 km23
2011-11-0725.3 12.800 km23
2011-10-2530.3 10.561 km22
2011-10-0226.3 8.645 km22
2011-09-2528.3 7.934 km22
2011-09-1826.3 7.425 km22
2011-09-1125.3 7.067 km22
2011-08-2825.3 5.543 km22
2011-08-1923.3 4.796 km22
2011-08-1425.3 4.013 km22
2011-08-0725.3 3.223 km22
2011-08-0126.3 2.440 km22
2011-07-2423.3 1.549 km22
2011-07-1720.3 974 km21
2011-07-1422.3 720 km21
2011-07-1119.3 535 km21
2011-07-0711.3 206 km21
2011-07-067.3 170 km21
2011-07-059.3 45 km21
2011-07-0426.3 0 km0

--- Saison 2011-1 ---

2011-07-0323.3 21.488 km24
2011-06-2623.3 20.484 km24
2011-06-1922.3 19.986 km24
2011-06-1222.3 18.766 km24
2011-05-2922.3 17.915 km24
2011-05-2221.3 17.432 km24
2011-05-1521.3 16.992 km24
2011-05-0821.3 15.971 km24
2011-05-0121.3 15.215 km24
2011-04-2521.3 13.951 km24
2011-04-1721.3 12.939 km24
2011-04-1021.3 12.025 km24
2011-04-0322.3 11.255 km24
2011-03-2721.3 10.582 km24
2011-03-2020.3 9.617 km24
2011-03-1319.3 9.123 km24
2011-02-2722.3 6.657 km24
2011-02-2020.3 5.647 km23
2011-02-2020.3 5.647 km23
2011-02-1319.3 4.598 km23
2011-02-0924.3 3.905 km23
2011-01-3019.3 2.814 km23
2011-01-2317.3 1.976 km23
2011-01-2317.3 1.976 km23
2011-01-1613.3 1.540 km23
2011-01-1319.3 928 km23
2011-01-0912.3 637 km23
2011-01-0611.3 234 km23
2011-01-054.3 156 km22
2011-01-044.3 119 km22
2011-01-036.3 46 km22
2011-01-0334.3 0 km22
2011-01-0311.3 0 km0

--- Saison 2010-2 ---

2011-01-0220.3 18.072 km25
2011-01-0220.3 18.072 km25
2010-12-2620.3 17.128 km25
2010-12-2020.3 16.945 km25
2010-12-1222.3 15.898 km25
2010-12-0522.3 15.633 km25
2010-11-2822.3 15.163 km25
2010-11-2123.3 14.115 km25
2010-11-0123.3 12.044 km25
2010-10-2423.3 11.310 km25
2010-10-1722.3 10.788 km25
2010-10-1022.3 10.135 km25
2010-10-0322.3 9.755 km25
2010-09-2022.3 8.440 km25
2010-09-1225.3 6.845 km25
2010-09-0726.3 6.187 km25
2010-08-2224.3 4.585 km25
2010-08-1524.3 3.398 km25
2010-08-0828.3 2.463 km24
2010-07-3031.3 1.489 km24
2010-07-1834.3 489 km23
2010-07-1135.3 198 km23
2010-07-0833.3 59 km23
2010-07-0735.3 5 km23
2010-07-0627.3 0 km23

--- Saison 2010-1 ---

2010-07-0423.3 20.169 km25
2010-06-2723.3 19.362 km25
2010-06-0624.3 16.844 km25
2010-05-3023.3 16.565 km25
2010-05-2323.3 15.821 km25
2010-05-1623.3 14.974 km25
2010-05-0923.3 14.548 km25
2010-05-0223.3 13.740 km25
2010-04-2523.3 13.092 km25
2010-04-1823.3 12.485 km25
2010-04-1123.3 11.290 km24
2010-04-0423.3 10.417 km24
2010-03-2823.3 9.568 km24
2010-03-2223.3 8.046 km23
2010-03-1424.3 7.039 km23
2010-03-0723.3 6.197 km23
2010-02-2824.3 5.484 km23
2010-02-2123.3 4.695 km23
2010-02-1425.3 3.617 km23
2010-02-0830.3 2.540 km20
2010-01-3125.3 2.154 km21
2010-01-2428.3 1.377 km20
2010-01-1727.3 762 km20
2010-01-1229.3 396 km19
2010-01-0819.3 228 km18
2010-01-0429.3 12.912 km21

--- Saison 2009-2 ---

2009-12-2729.3 11.789 km21
2009-12-2030.3 11.453 km21
2009-12-1330.3 10.890 km20
2009-12-0630.3 10.310 km20
2009-11-2930.3 9.822 km20
2009-11-2329.3 9.567 km20
2009-11-1528.3 9.202 km20
2009-11-0831.3 8.007 km19
2009-11-0230.3 7.866 km19
2009-10-2530.3 7.054 km19
2009-10-1830.3 6.757 km19
2009-10-1131.3 6.306 km19
2009-10-0430.3 6.117 km19
2009-09-2730.3 5.428 km18
2009-09-2030.3 4.806 km18
2009-09-1330.3 4.431 km18
2009-09-0630.3 4.015 km18
2009-08-3030.3 3.507 km18
2009-08-2430.3 3.154 km18
2009-08-0930.3 2.158 km18
2009-08-0230.3 1.616 km18
2009-07-2431.3 1.037 km18
2009-07-1930.3 865 km17
2009-07-1232.3 295 km16
2009-07-0532.3 65 km15
2009-07-0332.3 50 km15
2009-07-0125.3 29 km15
2009-06-2926.3 12.600 km17

--- Saison 2009-1 ---

2009-06-2826.3 12.492 km17
2009-06-2126.3 12.130 km17
2009-06-1526.3 11.934 km17
2009-06-0726.3 11.205 km17
2009-05-3127.3 10.574 km17
2009-05-2426.3 10.247 km17
2009-05-1826.3 10.083 km17
2009-05-1028.3 8.713 km16
2009-05-0327.3 8.397 km16
2009-04-2627.3 7.972 km16
2009-04-1929.3 7.408 km16
2009-04-1226.3 7.053 km16
2009-04-0527.3 6.392 km16
2009-03-2925.3 6.098 km16
2009-03-2225.3 5.618 km16
2009-03-1526.3 5.034 km15
2009-03-0826.3 4.705 km15
2009-02-2228.3 3.442 km15
2009-02-1528.3 2.597 km13
2009-02-0831.3 1.779 km11
2009-02-0130.3 1.636 km11
2009-01-2830.3 1.278 km11
2009-01-1830.3 748 km10
2009-01-1128.3 408 km10
2009-01-0431.3 95 km7
2009-01-0129.3 35 km6
2008-12-2928.3 11.212 km14
