![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | derfinanzstratege | 1216 km | 2382 km | ![]() | aktuell | |
2. | Bille54 ![]() |
971 km | 1911 km | ![]() | aktuell | |
3. | run_chrissi | 0 km | 869 km | ![]() | ![]() | |
4. | Mr_GPS ![]() |
286 km | 538 km | ![]() ![]() | aktuell | |
5. | Kaasling ![]() ![]() |
26 km | 360 km | ![]() | ![]() | |
6. | spoxdabox | 31 km | 200 km | ![]() | ![]() | |
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Saison-km]
![]() |
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum Mein erster Marathon | ||
![]() |
00.00.0000 | |
![]() | ![]() |
|
von |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |