km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | mirrg | 1400 km | 4027 km | aktuell | ||
2. | BAT | 925 km | 2780 km | aktuell | ||
3. | Jonesman1900 | 765 km | 1842 km | |||
4. | thimor | 680 km | 1041 km | heute | ||
5. | MUTsSissi | 475 km | 1427 km | gestern | ||
6. | Wusel | 439 km | 1077 km | heute | ||
7. | discoboy | 417 km | 1356 km | |||
8. | Gunnar76 | 372 km | 1332 km | 3W+ | ||
9. | Anne_K | 356 km | 470 km | gestern | ||
10. | Aximeindorf | 334 km | 789 km | 3W+ | ||
11. | Eisendieter | 271 km | 912 km | |||
12. | Wegfinder | 266 km | 862 km | 3W+ | ||
13. | wolfsong | 251 km | 817 km | aktuell | ||
14. | Hausmeisterelsch | 240 km | 971 km | 3W+ | ||
15. | Skihase2.0 | 218 km | 633 km | aktuell | ||
16. | MUTbine | 154 km | 424 km | |||
17. | Kugelblitz2 | 141 km | 334 km | |||
18. | Khaled | 17 km | 100 km | |||
19. | Solli | 9 km | 84 km | 3W+ | ||
20. | gel-kayano | 0 km | 114 km | |||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Helsinki wurde 1550 während der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden gegründet, blieb aber lange unbedeutend. Kurz nachdem Finnland unter russische Herrschaft gekommen war, wurde Helsinki 1812 zur Hauptstadt des neugegründeten Großfürstentums Finnland bestimmt und löste so Turku als wichtigste Stadt des Landes ab. Seit 1917 ist Helsinki Hauptstadt des unabhängigen Finnland. Die Häuserblocks im Stadtzentrum bekamen von 1820 bis 1900 jeweils einen Tier- oder Blumennamen, z. B.: Häuserblock 32 Dromedar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helsinki
(cc) Sir James
Mini-Forum M.U.T. | ||
07.03.2021 17:47 | ||
Hallo liebe MUTler | ||
von Ilse S |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |