![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Schappi ![]() |
1296 km | ![]() | aktuell | ||
2. | lest | 1053 km | ||||
3. | Stefan-sports | 920 km | ![]() | gestern | ||
4. | esztike | 824 km | ![]() | |||
5. | Gunnar76 | 802 km | ![]() | aktuell | ||
6. | Kai.... | 759 km | ||||
7. | eanna | 728 km | ![]() | aktuell | ||
8. | SilvioSK ![]() |
716 km | ![]() | gestern | ||
9. | garraty | 642 km | ![]() | aktuell | ||
10. | Mane ![]() ![]() |
628 km | ![]() | aktuell | ||
11. | TopeT6 | 572 km | aktuell | |||
12. | Graukappe | 498 km | ![]() | aktuell | ||
13. | uke-running | 480 km | ![]() ![]() | aktuell | ||
14. | a_ro ![]() ![]() |
464 km | ![]() | |||
15. | TanjaK. | 412 km | aktuell | |||
16. | Janna | 350 km | ![]() | aktuell | ||
17. | Lars42195 | 347 km | ![]() | |||
18. | hans-georg | 294 km | ![]() | aktuell | ||
19. | TheRunningFloh | 291 km | ![]() | 3W+ | ||
20. | keep smiling ![]() |
226 km | ![]() | aktuell | ||
21. | Parka | 216 km | ![]() | ![]() | ||
22. | Wacek ![]() ![]() |
204 km | ![]() | |||
23. | SpeedCat | 130 km | ![]() | aktuell | ||
24. | just-for-fun | 95 km | ![]() | |||
25. | Run50 | 18 km | ![]() | ![]() | ||
26. | Mugford | 0 km | ![]() | |||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Mini-Forum Strava | ||
![]() |
07.04.2021 06:50 | |
![]() | ![]() |
|
von TanjaK. |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |