![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | FRguy ![]() ![]() |
881 km | 1631 km | gestern | ||
2. | michael100 ![]() ![]() |
206 km | 415 km | ![]() | aktuell | |
3. | Natalie21 ![]() |
14 km | 404 km | ![]() | ![]() | |
4. | Katha84 ![]() |
40 km | 133 km | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Saison-km]
![]() |
Glasgow ist mit etwa 595.000 Einwohnern die größte Stadt Schottlands und nach London und Birmingham die drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Sie gilt im Gegensatz zur schottischen Hauptstadt Edinburgh als Arbeiterstadt. Jugendkriminalität ist weit verbreitet: Bereits 2006 wurde Glasgow als die Stadt der Morde und der Messer bezeichnet, besonders betroffen sind Stadtviertel in der Peripherie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Glasgow
(cc) Finlay McWalter
Mini-Forum Skiclub Aising-Pang | ||
![]() |
13.06.2018 21:04 | |
![]() | ![]() |
|
von Natalie21 |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |