km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Pilgerwagennomade | 934 km | 2998 km | aktuell | ||
2. | Phönixsee | 626 km | 1953 km | aktuell | ||
3. | dertofte | 561 km | 1182 km | heute | ||
4. | Galopper | 322 km | 1020 km | gestern | ||
5. | der4haus | 121 km | 399 km | aktuell | ||
6. | diegudi | 138 km | 272 km | aktuell | ||
7. | dierosa | 40 km | 168 km | 3W+ | ||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Saison-km]
Bremen ist Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes, seit 1260 Hansestadt. Mit 419 km² das kleineste Bundesland Deutschlands; voller Name: Freie Hansestadt Bremen. Das Bild zeigt das Universum Bremen, ein Wissenschaftscenter in Uni-Nähe. Ein Denkmal der Bremer Stadtmusikanten steht vor dem Rathaus. Tatsächlich gibt es seit dem 14. Jh. die Bremer Stadtmusikanten, die bei feierlichen Anlässen Musik machten. Die Musikgruppe bestand i.d.R. aus fünf Musikern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremen
(cc) CuttyP / de-Wikipedia
Mini-Forum Team 4haus | ||
21.12.2020 20:18 | ||
Dank und Wünsche | ||
von dertofte |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |