![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Tobias ![]() ![]() |
1855 km | 3408 km | ![]() | gestern | |
2. | mxatthias ![]() ![]() |
1421 km | 3106 km | ![]() ![]() | gestern | |
3. | hüni ![]() |
1091 km | 2634 km | ![]() | aktuell | |
4. | derfinanzstratege | 1015 km | 2181 km | ![]() | ||
5. | grrgrr | 876 km | 1724 km | ![]() | 3W+ | |
6. | Schleicher ![]() ![]() |
786 km | 1867 km | ![]() ![]() | aktuell | |
7. | Nik 3 ![]() |
753 km | 1357 km | ![]() | gestern | |
8. | Bogart ![]() ![]() |
695 km | 1581 km | ![]() ![]() | ||
9. | Seerunner | 634 km | 1120 km | 3W+ | ||
10. | turboopa ![]() |
364 km | 922 km | ![]() | aktuell | |
11. | wupperlore ![]() ![]() |
331 km | 1621 km | ![]() | aktuell | |
12. | Runningowl | 189 km | 638 km | ![]() | ||
13. | Meilenstein ![]() |
169 km | 1011 km | |||
14. | husselmatz | 139 km | 550 km | ![]() | ![]() | |
15. | Laura Ravioli | 115 km | 115 km | ![]() | ||
16. | asgardi | 49 km | 851 km | ![]() | 3W+ | |
17. | patricia ![]() ![]() |
28 km | 447 km | ![]() | ![]() | |
18. | AnniKa169 | 12 km | 12 km | ![]() | ||
19. | Karl65 ![]() ![]() |
0 km | 1078 km | ![]() | ![]() | |
20. | Läufertochter ![]() ![]() |
0 km | 0 km | ![]() | aktuell | |
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Warschau ist die Hauptstadt und die größte Stadt Polens. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrs-, Wirtschafts- und Handelszentren Mittel- und Osteuropas. In der Stadt befinden sich zahlreiche Universitäten, Theater, Museen und Baudenkmäler. Die Warschauer Altstadt wurde als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Warschau
(cc) Marek and Ewa Wojciechowscy
Mini-Forum Büchernarren | ||
![]() |
12.03.2018 15:41 | |
![]() | ![]() |
|
von Leo79 |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |