![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Cleopatra ![]() ![]() |
330 km | aktuell | |||
2. | sHuBaNd | 311 km | ![]() | aktuell | ||
3. | Isiquisi145 | 310 km | ![]() | aktuell | ||
4. | Tobi76 ![]() ![]() |
220 km | ![]() | heute | ||
5. | mixi | 190 km | ![]() | aktuell | ||
6. | Schmithofrunner | 145 km | ![]() | aktuell | ||
7. | Sandra82 ![]() |
110 km | aktuell | |||
8. | Laufmausi | 91 km | ![]() | |||
9. | Marry | 31 km | ![]() | |||
10. | mel_f ![]() ![]() |
5 km | ![]() | 3W+ | ||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Pretoria ist die Hauptstadt Südafrikas. In der Metropolregion leben mehr als 2 Mio Menschen.
1994 wurde hier Nelson Mandela als erste schwarze Präsident Südafrikas vereidigt.
2005 wurde die Stadt in einem warmen, geschützten und fruchtbaren Tal zur "lebenswerteste Stadt der Welt" gekürt.
Die Zulu stellen die größte Volksgruppe Südafrikas dar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretoria
(cc) Magnus Manske
Mini-Forum Laufende Lehrer | ||
![]() |
00.00.0000 | |
![]() | ![]() |
|
von |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |