km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | gazelle123 | 1436 km | 3446 km | aktuell | ||
2. | Chirurg Lothar | 947 km | 2680 km | aktuell | ||
3. | thommy_laufen | 712 km | 2009 km | gestern | ||
4. | Stefanie GS | 703 km | 2159 km | aktuell | ||
5. | matkmspiel | 622 km | 1497 km | gestern | ||
6. | WernerM | 544 km | 1489 km | aktuell | ||
7. | Supernova2009 | 505 km | 1245 km | 3W+ | ||
8. | dietzrun | 473 km | 1510 km | 3W+ | ||
9. | Gegenstrom | 333 km | 1101 km | aktuell | ||
10. | Alunia | 328 km | 1395 km | aktuell | ||
11. | German23 | 308 km | 1640 km | |||
12. | ratze | 261 km | 780 km | aktuell | ||
13. | laufspaß | 248 km | 905 km | 3W+ | ||
14. | Kasi504 | 184 km | 355 km | |||
15. | Sonnenschein 2010 | 94 km | 359 km | aktuell | ||
16. | schiri | 62 km | 232 km | 3W+ | ||
17. | dusselliese | 10 km | 708 km | |||
18. | TRI | 4 km | 84 km | |||
19. | Ingmar65 | 1 km | 175 km | 3W+ | ||
20. | WWConny | 0 km | 44 km | |||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Helsinki wurde 1550 während der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden gegründet, blieb aber lange unbedeutend. Kurz nachdem Finnland unter russische Herrschaft gekommen war, wurde Helsinki 1812 zur Hauptstadt des neugegründeten Großfürstentums Finnland bestimmt und löste so Turku als wichtigste Stadt des Landes ab. Seit 1917 ist Helsinki Hauptstadt des unabhängigen Finnland. Die Häuserblocks im Stadtzentrum bekamen von 1820 bis 1900 jeweils einen Tier- oder Blumennamen, z. B.: Häuserblock 32 Dromedar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helsinki
(cc) Sir James
Mini-Forum jogmap.de | ||
08.07.2024 10:58 | ||
Tach zusammen | ||
von ratze |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |