km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | KarstenL | 1682 km | 4904 km | aktuell | ||
2. | marathoni64 | 405 km | 707 km | aktuell | ||
3. | Lokomotive73 | 272 km | 680 km | |||
4. | ErikH | 248 km | 657 km | aktuell | ||
5. | BrH | 98 km | 254 km | |||
6. | sein Sohn | 55 km | 134 km | |||
7. | seine Frau | 41 km | 287 km | 3W+ | ||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Bremen ist Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes, seit 1260 Hansestadt. Mit 419 km² das kleineste Bundesland Deutschlands; voller Name: Freie Hansestadt Bremen. Das Bild zeigt das Universum Bremen, ein Wissenschaftscenter in Uni-Nähe. Ein Denkmal der Bremer Stadtmusikanten steht vor dem Rathaus. Tatsächlich gibt es seit dem 14. Jh. die Bremer Stadtmusikanten, die bei feierlichen Anlässen Musik machten. Die Musikgruppe bestand i.d.R. aus fünf Musikern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremen
(cc) CuttyP / de-Wikipedia
Mini-Forum Wuhletal-Läufer | ||
01.01.2023 11:11 | ||
2023 | ||
von thüringer |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |