![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Vokodo ![]() ![]() |
684 km | 2811 km | aktuell | ||
2. | Helmut_d | 606 km | 3063 km | ![]() | heute | |
3. | Laufesel ![]() |
569 km | 2954 km | aktuell | ||
4. | lurandy ![]() ![]() |
473 km | 2473 km | heute | ||
5. | Charly11 ![]() |
360 km | 1890 km | ![]() | heute | |
6. | run4fun_42195 ![]() ![]() |
340 km | 1945 km | ![]() | aktuell | |
7. | Runskorpion | 268 km | 1671 km | aktuell | ||
8. | Mandurah ![]() ![]() |
185 km | 439 km | ![]() | aktuell | |
9. | Dedi | 167 km | 712 km | ![]() | ||
10. | relax ![]() ![]() |
141 km | 1084 km | aktuell | ||
11. | grittogo | 125 km | 1142 km | ![]() | 3W+ | |
12. | turboopa ![]() |
93 km | 884 km | ![]() | 3W+ | |
13. | Neutrino ![]() |
79 km | 206 km | ![]() | aktuell | |
14. | Klaus Läuft | 77 km | 928 km | ![]() | 3W+ | |
15. | Lutze | 41 km | 284 km | ![]() | ||
16. | dremus ![]() |
22 km | 59 km | ![]() | aktuell | |
17. | Mixe ![]() ![]() |
0 km | 102 km | ![]() | ||
18. | swinkel ![]() ![]() |
0 km | 140 km | ![]() | ||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Der Name Tokio bedeutet Östliche Hauptstadt.
Tokio liegt an der Bucht von Tokio auf der Insel Honshu, der größten der vier Hauptinseln des japanischen Archipels.
Tokio liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt. Kleine Erdbeben sind in der Stadt nichts Außergewöhnliches.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tokio
(cc) Thomas Pintaric
Mini-Forum Skorpione | ||
![]() |
13.02.2021 22:18 | |
![]() | ![]() |
|
von Floralwit |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |