km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | die_Franzoesin | 648 km | 2562 km | |||
2. | BEP | 315 km | 963 km | |||
3. | Mary.Joggins | 228 km | 862 km | aktuell | ||
4. | exoedd | 34 km | 132 km | |||
5. | Satzi | 0 km | 42 km | 3W+ | ||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Glasgow ist mit etwa 595.000 Einwohnern die größte Stadt Schottlands und nach London und Birmingham die drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Sie gilt im Gegensatz zur schottischen Hauptstadt Edinburgh als Arbeiterstadt. Jugendkriminalität ist weit verbreitet: Bereits 2006 wurde Glasgow als die Stadt der Morde und der Messer bezeichnet, besonders betroffen sind Stadtviertel in der Peripherie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Glasgow
(cc) Finlay McWalter
Mini-Forum Allez les Bleus | ||
31.01.2021 15:27 | ||
bonne année 2021 | ||
von emel |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |