![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Leubi | 1211 km | ![]() | 3W+ | ||
2. | Nicky_2 ![]() |
1084 km | ![]() | |||
3. | Wilbert ![]() |
921 km | ![]() ![]() | aktuell | ||
4. | PeterSquenz | 740 km | ![]() | gestern | ||
5. | garraty | 585 km | ![]() | |||
6. | DennisKö | 546 km | ![]() | aktuell | ||
7. | Quer-Durch ![]() ![]() |
476 km | 3W+ | |||
8. | MichaHausW ![]() |
462 km | ![]() | aktuell | ||
9. | Emil2005 ![]() |
445 km | ![]() ![]() | |||
10. | JanP ![]() |
294 km | ![]() | aktuell | ||
11. | jhernst ![]() |
242 km | ![]() | aktuell | ||
12. | elva | 208 km | gestern | |||
13. | Terra-Runner ![]() |
121 km | ![]() ![]() | 3W+ | ||
14. | Wabro ![]() |
118 km | ![]() ![]() | |||
15. | ssandow | 20 km | 6W+ | |||
16. | Olzo ![]() ![]() |
12 km | ![]() | gestern | ||
17. | Norben ![]() |
5 km | ![]() ![]() | aktuell | ||
18. | Vicky216 ![]() |
0 km | gestern | |||
19. | Fausto1 ![]() |
0 km | ![]() | ![]() | ||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Da in der Geschichte der niederländlischen Hauptstadt die Grachten einen der Haupttransportwege für Güter und Menschen darstellten, war es üblich, die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal zu bemessen. Folglich entstanden in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr schmale Vorderfronten entlang der Grachten aufweisen, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
(cc) Janericloebe
Mini-Forum schwere Läufer | ||
![]() |
04.01.2023 12:09 | |
![]() | ![]() |
|
von Nicky_2 |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |