![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Duracell ![]() |
2906 km | ![]() | aktuell | ||
2. | Fabian Deibl ![]() ![]() |
2007 km | ![]() | aktuell | ||
3. | Running-Men ![]() |
1775 km | ![]() | aktuell | ||
4. | Vbg ![]() ![]() |
1361 km | aktuell | |||
5. | Hermann56 | 1247 km | aktuell | |||
6. | Jürgen1971 | 1024 km | ![]() | |||
7. | UlliL ![]() |
879 km | ![]() | aktuell | ||
8. | ShoppingQueen | 841 km | ![]() | aktuell | ||
9. | Ingrid47 ![]() |
784 km | aktuell | |||
10. | JBO822 ![]() |
752 km | ![]() ![]() | aktuell | ||
11. | Stefan-sports | 722 km | ![]() | aktuell | ||
12. | WALENTIN ![]() |
673 km | 3W+ | |||
13. | HeikoAdams ![]() |
640 km | ![]() | gestern | ||
14. | Gentsracer ![]() ![]() |
517 km | ![]() ![]() | |||
15. | Andi81 ![]() ![]() |
515 km | ![]() | |||
16. | Jürgen(FM2007) ![]() ![]() |
382 km | aktuell | |||
17. | Laufdilettant | 301 km | ![]() | 3W+ | ||
18. | michael100 ![]() ![]() |
267 km | ![]() ![]() | 3W+ | ||
19. | Lauffreude | 212 km | ![]() | aktuell | ||
20. | Mamsell | 160 km | ![]() | |||
21. | Raceamile | 146 km | ![]() | ![]() | ||
22. | philipp64 | 118 km | aktuell | |||
23. | gerrhosaurus78 ![]() ![]() |
98 km | ![]() | aktuell | ||
24. | Titustrainer ![]() |
94 km | ![]() | aktuell | ||
25. | Satzi | 66 km | ![]() | aktuell | ||
26. | Evily | 12 km | aktuell | |||
27. | Phi63 | 0 km | ![]() | ![]() | ||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
![]() |
Das norwegische Skarsvåg ist das weltweit nördlichste Fischerdorf. Es ist 14km vom Nordkap entfernt, dem nördlichsten Punkt Europas.
http://en.wikipedia.org/wiki/Skarsv%C3%A5g
(cc) BishkekRocks
Mini-Forum Franken | ||
![]() |
11.01.2019 13:05 | |
![]() | ![]() |
|
von schloddzr |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |