![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Dirk195 ![]() ![]() |
1630 km | 3038 km | ![]() | aktuell | |
2. | GeorgSchoenegger | 1320 km | 3213 km | ![]() | 3W+ | |
3. | HangLoose ![]() |
1165 km | 1925 km | ![]() | aktuell | |
4. | derVilvo ![]() ![]() |
1024 km | 2466 km | aktuell | ||
5. | biosi ![]() ![]() |
988 km | 1970 km | ![]() | heute | |
6. | go_running | 692 km | 1327 km | ![]() | aktuell | |
7. | Wolke7 | 613 km | 1216 km | ![]() | aktuell | |
8. | Kai.... | 565 km | 1496 km | |||
9. | RunningWild ![]() ![]() |
517 km | 926 km | ![]() ![]() | ||
10. | Emil2005 ![]() |
507 km | 1062 km | ![]() ![]() | 3W+ | |
11. | schiffsdiesel ![]() ![]() |
460 km | 1143 km | ![]() ![]() | heute | |
12. | Wolli-Wollo ![]() |
211 km | 1115 km | ![]() | aktuell | |
13. | leolo | 209 km | 921 km | ![]() | ![]() | |
14. | Antje68 ![]() ![]() |
201 km | 1084 km | 3W+ | ||
15. | andrea. | 200 km | 200 km | 3W+ | ||
16. | eurovolli | 168 km | 376 km | ![]() | aktuell | |
17. | Piccolina ![]() ![]() |
123 km | 213 km | ![]() ![]() | aktuell | |
18. | Mamsell | 114 km | 291 km | ![]() | 3W+ | |
19. | sperri | 67 km | 289 km | ![]() | 3W+ | |
20. | Froggi | 63 km | 253 km | ![]() | aktuell | |
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Luanda ist die Hauptstadt Angolas und ist mit über 6 Mio Einwohnern eine der größten Städte Afrika.
Offizielle Landessprache ist Portugiesisch; ausserdem werden viele einheimische Bantu-Sprachen gesprochen, deren Kenntnis jedoch abnimmt.
Gewaltkriminalität und bewaffnete Überfälle sind verbreitet. Es gibt aber auch eine rege Musik- und Theaterszene, Museen und Parks.
Die populärste Laufveranstaltung in Angola ist der 10km Silvesterlauf von Luanda (São Silvestre de Luanda) mit bis zu 3.000 Teilnehmern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luanda
(CC) Dantadd (Erik Cleves Kristensen)
Mini-Forum 68er | ||
![]() |
02.01.2022 23:53 | |
![]() | ![]() |
|
von RunningWild |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |