![]() |
![]() |
![]() |
![]() km eintragen |
![]() Team(s) auswählen |
![]() Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Ultraläufer ![]() |
765 km | 2249 km | ![]() | ||
2. | lokomotive ![]() ![]() |
494 km | 1535 km | ![]() | aktuell | |
3. | richy ![]() |
404 km | 1716 km | ![]() | 3W+ | |
4. | thomas1963 ![]() ![]() |
99 km | 279 km | ![]() | gestern | |
5. | helles Hefe | 64 km | 762 km | ![]() | 3W+ | |
6. | Ilse S | 0 km | 1517 km | ![]() | ![]() | |
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
![]() |
Pretoria ist die Hauptstadt Südafrikas. In der Metropolregion leben mehr als 2 Mio Menschen.
1994 wurde hier Nelson Mandela als erste schwarze Präsident Südafrikas vereidigt.
2005 wurde die Stadt in einem warmen, geschützten und fruchtbaren Tal zur "lebenswerteste Stadt der Welt" gekürt.
Die Zulu stellen die größte Volksgruppe Südafrikas dar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretoria
(cc) Magnus Manske
Mini-Forum 63er | ||
![]() |
09.01.2023 05:47 | |
![]() | ![]() |
|
von Ultraläufer |
Entwicklungsgeschichte |
![]() |
Wochen-Chartblatt |
![]() |